Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | ||||||||
TOTAL |
30.821 | 10.191 | 5.010 | 5.181 | 18.831 | 9.754 | 9.077 | 1.799 |
03 AÑOS | 769 | 185 | 99 | 86 | 380 | 203 | 177 | 204 |
04 AÑOS | 789 | 406 | 191 | 215 | 252 | 135 | 117 | 131 |
05 AÑOS | 804 | 579 | 289 | 290 | 136 | 72 | 64 | 89 |
06 AÑOS | 818 | 683 | 334 | 349 | 75 | 39 | 36 | 60 |
07 AÑOS | 834 | 748 | 379 | 369 | 37 | 21 | 16 | 49 |
08 AÑOS | 751 | 684 | 341 | 343 | 33 | 15 | 18 | 34 |
09 AÑOS | 802 | 737 | 382 | 355 | 42 | 23 | 19 | 23 |
10 AÑOS | 826 | 763 | 388 | 375 | 36 | 12 | 24 | 27 |
11 AÑOS | 825 | 766 | 402 | 364 | 38 | 17 | 21 | 21 |
12 AÑOS | 780 | 697 | 355 | 342 | 55 | 29 | 26 | 28 |
13 AÑOS | 742 | 652 | 342 | 310 | 68 | 38 | 30 | 22 |
14 AÑOS | 697 | 570 | 271 | 299 | 111 | 63 | 48 | 16 |
15 - 19 AÑOS | 3.455 | 1.713 | 834 | 879 | 1.615 | 925 | 690 | 127 |
20 - 24 AÑOS | 2.925 | 452 | 194 | 258 | 2.352 | 1.265 | 1.087 | 121 |
25 Y MAS AÑOS | 15.004 | 556 | 209 | 347 | 13.601 | 6.897 | 6.704 | 847 |
AREA URBANA | ||||||||
TOTAL |
7.802 | 2.884 | 1.396 | 1.488 | 4.695 | 2.405 | 2.290 | 223 |
03 AÑOS | 204 | 47 | 26 | 21 | 106 | 57 | 49 | 51 |
04 AÑOS | 207 | 136 | 76 | 60 | 36 | 22 | 14 | 35 |
05 AÑOS | 227 | 179 | 77 | 102 | 31 | 16 | 15 | 17 |
06 AÑOS | 170 | 147 | 79 | 68 | 9 | 4 | 5 | 14 |
07 AÑOS | 185 | 175 | 92 | 83 | 3 | 2 | 1 | 7 |
08 AÑOS | 187 | 179 | 104 | 75 | 4 | - | 4 | 4 |
09 AÑOS | 206 | 192 | 106 | 86 | 10 | 8 | 2 | 4 |
10 AÑOS | 201 | 193 | 102 | 91 | 5 | 2 | 3 | 3 |
11 AÑOS | 228 | 218 | 114 | 104 | 6 | 2 | 4 | 4 |
12 AÑOS | 194 | 185 | 86 | 99 | 6 | 3 | 3 | 3 |
13 AÑOS | 182 | 173 | 79 | 94 | 7 | 3 | 4 | 2 |
14 AÑOS | 187 | 171 | 83 | 88 | 15 | 11 | 4 | 1 |
15 - 19 AÑOS | 843 | 514 | 253 | 261 | 318 | 185 | 133 | 11 |
20 - 24 AÑOS | 744 | 151 | 56 | 95 | 587 | 321 | 266 | 6 |
25 Y MAS AÑOS | 3.837 | 224 | 63 | 161 | 3.552 | 1.769 | 1.783 | 61 |
AREA RURAL | ||||||||
TOTAL |
23.019 | 7.307 | 3.614 | 3.693 | 14.136 | 7.349 | 6.787 | 1.576 |
03 AÑOS | 565 | 138 | 73 | 65 | 274 | 146 | 128 | 153 |
04 AÑOS | 582 | 270 | 115 | 155 | 216 | 113 | 103 | 96 |
05 AÑOS | 577 | 400 | 212 | 188 | 105 | 56 | 49 | 72 |
06 AÑOS | 648 | 536 | 255 | 281 | 66 | 35 | 31 | 46 |
07 AÑOS | 649 | 573 | 287 | 286 | 34 | 19 | 15 | 42 |
08 AÑOS | 564 | 505 | 237 | 268 | 29 | 15 | 14 | 30 |
09 AÑOS | 596 | 545 | 276 | 269 | 32 | 15 | 17 | 19 |
10 AÑOS | 625 | 570 | 286 | 284 | 31 | 10 | 21 | 24 |
11 AÑOS | 597 | 548 | 288 | 260 | 32 | 15 | 17 | 17 |
12 AÑOS | 586 | 512 | 269 | 243 | 49 | 26 | 23 | 25 |
13 AÑOS | 560 | 479 | 263 | 216 | 61 | 35 | 26 | 20 |
14 AÑOS | 510 | 399 | 188 | 211 | 96 | 52 | 44 | 15 |
15 - 19 AÑOS | 2.612 | 1.199 | 581 | 618 | 1.297 | 740 | 557 | 116 |
20 - 24 AÑOS | 2.181 | 301 | 138 | 163 | 1.765 | 944 | 821 | 115 |
25 Y MAS AÑOS | 11.167 | 332 | 146 | 186 | 10.049 | 5.128 | 4.921 | 786 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|