Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad
Estado Falcón - Municipio Federación

AREA Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE

NO DECLARADO

TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL

TOTAL

20.647 7.150 3.382 3.768 12.261 6.205 6.056 1.236
03 AÑOS 631 92 47 45 387 203 184 152
04 AÑOS 615 255 133 122 279 147 132 81
05 AÑOS 622 365 192 173 199 94 105 58
06 AÑOS 648 471 228 243 130 69 61 47
07 AÑOS 659 510 268 242 99 58 41 50
08 AÑOS 619 519 252 267 57 29 28 43
09 AÑOS 644 565 299 266 49 25 24 30
10 AÑOS 678 584 292 292 66 41 25 28
11 AÑOS 679 603 290 313 53 32 21 23
12 AÑOS 663 553 283 270 79 47 32 31
13 AÑOS 605 477 248 229 103 56 47 25
14 AÑOS 613 406 183 223 183 95 88 24
15 - 19 AÑOS 2.567 1.106 471 635 1.360 807 553 101
20 - 24 AÑOS 1.813 290 95 195 1.456 744 712 67
25 Y MAS AÑOS 8.591 354 101 253 7.761 3.758 4.003 476
AREA URBANA

TOTAL

8.081 3.347 1.553 1.794 4.399 2.148 2.251 335
03 AÑOS 241 56 31 25 122 73 49 63
04 AÑOS 235 140 68 72 63 38 25 32
05 AÑOS 254 183 97 86 56 28 28 15
06 AÑOS 245 207 92 115 29 15 14 9
07 AÑOS 233 202 102 100 18 12 6 13
08 AÑOS 226 211 102 109 12 3 9 3
09 AÑOS 251 236 132 104 11 6 5 4
10 AÑOS 248 235 112 123 11 7 4 2
11 AÑOS 283 262 133 129 12 6 6 9
12 AÑOS 257 240 121 119 14 6 8 3
13 AÑOS 217 194 92 102 19 9 10 4
14 AÑOS 227 181 88 93 38 22 16 8
15 - 19 AÑOS 1.029 621 270 351 383 219 164 25
20 - 24 AÑOS 742 183 56 127 541 279 262 18
25 Y MAS AÑOS 3.393 196 57 139 3.070 1.425 1.645 127
AREA RURAL

TOTAL

12.566 3.803 1.829 1.974 7.862 4.057 3.805 901
03 AÑOS 390 36 16 20 265 130 135 89
04 AÑOS 380 115 65 50 216 109 107 49
05 AÑOS 368 182 95 87 143 66 77 43
06 AÑOS 403 264 136 128 101 54 47 38
07 AÑOS 426 308 166 142 81 46 35 37
08 AÑOS 393 308 150 158 45 26 19 40
09 AÑOS 393 329 167 162 38 19 19 26
10 AÑOS 430 349 180 169 55 34 21 26
11 AÑOS 396 341 157 184 41 26 15 14
12 AÑOS 406 313 162 151 65 41 24 28
13 AÑOS 388 283 156 127 84 47 37 21
14 AÑOS 386 225 95 130 145 73 72 16
15 - 19 AÑOS 1.538 485 201 284 977 588 389 76
20 - 24 AÑOS 1.071 107 39 68 915 465 450 49
25 Y MAS AÑOS 5.198 158 44 114 4.691 2.333 2.358 349
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.