Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | ||||||||
TOTAL |
17.318 | 6.247 | 3.024 | 3.223 | 10.447 | 5.301 | 5.146 | 624 |
03 AÑOS | 451 | 121 | 62 | 59 | 257 | 132 | 125 | 73 |
04 AÑOS | 429 | 245 | 129 | 116 | 143 | 73 | 70 | 41 |
05 AÑOS | 451 | 354 | 173 | 181 | 63 | 34 | 29 | 34 |
06 AÑOS | 427 | 391 | 197 | 194 | 22 | 11 | 11 | 14 |
07 AÑOS | 477 | 442 | 230 | 212 | 19 | 8 | 11 | 16 |
08 AÑOS | 431 | 403 | 203 | 200 | 18 | 5 | 13 | 10 |
09 AÑOS | 448 | 423 | 213 | 210 | 11 | 4 | 7 | 14 |
10 AÑOS | 456 | 423 | 212 | 211 | 20 | 10 | 10 | 13 |
11 AÑOS | 437 | 408 | 192 | 216 | 22 | 12 | 10 | 7 |
12 AÑOS | 434 | 404 | 203 | 201 | 22 | 14 | 8 | 8 |
13 AÑOS | 442 | 393 | 196 | 197 | 39 | 23 | 16 | 10 |
14 AÑOS | 403 | 345 | 173 | 172 | 48 | 23 | 25 | 10 |
15 - 19 AÑOS | 1.815 | 1.005 | 459 | 546 | 762 | 423 | 339 | 48 |
20 - 24 AÑOS | 1.575 | 371 | 152 | 219 | 1.150 | 603 | 547 | 54 |
25 Y MAS AÑOS | 8.642 | 519 | 230 | 289 | 7.851 | 3.926 | 3.925 | 272 |
AREA URBANA | ||||||||
TOTAL |
11.821 | 4.429 | 2.149 | 2.280 | 6.953 | 3.454 | 3.499 | 439 |
03 AÑOS | 294 | 103 | 55 | 48 | 156 | 75 | 81 | 35 |
04 AÑOS | 280 | 187 | 99 | 88 | 73 | 40 | 33 | 20 |
05 AÑOS | 300 | 246 | 122 | 124 | 38 | 19 | 19 | 16 |
06 AÑOS | 273 | 253 | 129 | 124 | 13 | 7 | 6 | 7 |
07 AÑOS | 320 | 293 | 153 | 140 | 14 | 6 | 8 | 13 |
08 AÑOS | 286 | 264 | 128 | 136 | 12 | 3 | 9 | 10 |
09 AÑOS | 311 | 295 | 156 | 139 | 8 | 3 | 5 | 8 |
10 AÑOS | 294 | 274 | 141 | 133 | 10 | 5 | 5 | 10 |
11 AÑOS | 278 | 263 | 121 | 142 | 11 | 7 | 4 | 4 |
12 AÑOS | 286 | 269 | 140 | 129 | 10 | 7 | 3 | 7 |
13 AÑOS | 296 | 266 | 128 | 138 | 21 | 14 | 7 | 9 |
14 AÑOS | 266 | 235 | 122 | 113 | 25 | 11 | 14 | 6 |
15 - 19 AÑOS | 1.213 | 758 | 346 | 412 | 417 | 226 | 191 | 38 |
20 - 24 AÑOS | 1.052 | 315 | 130 | 185 | 698 | 362 | 336 | 39 |
25 Y MAS AÑOS | 6.072 | 408 | 179 | 229 | 5.447 | 2.669 | 2.778 | 217 |
AREA RURAL | ||||||||
TOTAL |
5.497 | 1.818 | 875 | 943 | 3.494 | 1.847 | 1.647 | 185 |
03 AÑOS | 157 | 18 | 7 | 11 | 101 | 57 | 44 | 38 |
04 AÑOS | 149 | 58 | 30 | 28 | 70 | 33 | 37 | 21 |
05 AÑOS | 151 | 108 | 51 | 57 | 25 | 15 | 10 | 18 |
06 AÑOS | 154 | 138 | 68 | 70 | 9 | 4 | 5 | 7 |
07 AÑOS | 157 | 149 | 77 | 72 | 5 | 2 | 3 | 3 |
08 AÑOS | 145 | 139 | 75 | 64 | 6 | 2 | 4 | - |
09 AÑOS | 137 | 128 | 57 | 71 | 3 | 1 | 2 | 6 |
10 AÑOS | 162 | 149 | 71 | 78 | 10 | 5 | 5 | 3 |
11 AÑOS | 159 | 145 | 71 | 74 | 11 | 5 | 6 | 3 |
12 AÑOS | 148 | 135 | 63 | 72 | 12 | 7 | 5 | 1 |
13 AÑOS | 146 | 127 | 68 | 59 | 18 | 9 | 9 | 1 |
14 AÑOS | 137 | 110 | 51 | 59 | 23 | 12 | 11 | 4 |
15 - 19 AÑOS | 602 | 247 | 113 | 134 | 345 | 197 | 148 | 10 |
20 - 24 AÑOS | 523 | 56 | 22 | 34 | 452 | 241 | 211 | 15 |
25 Y MAS AÑOS | 2.570 | 111 | 51 | 60 | 2.404 | 1.257 | 1.147 | 55 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|