Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad
Estado Falcón - Municipio Miranda

AREA Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE

NO DECLARADO

TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL

TOTAL

126.293 52.846 25.224 27.622 69.123 33.512 35.611 4.324
03 AÑOS 3.433 1.446 717 729 1.439 738 701 548
04 AÑOS 3.388 2.416 1.209 1.207 709 361 348 263
05 AÑOS 3.400 2.819 1.428 1.391 426 223 203 155
06 AÑOS 3.414 3.057 1.516 1.541 225 109 116 132
07 AÑOS 3.527 3.279 1.615 1.664 155 85 70 93
08 AÑOS 3.317 3.095 1.552 1.543 140 84 56 82
09 AÑOS 3.482 3.269 1.620 1.649 130 69 61 83
10 AÑOS 3.587 3.358 1.736 1.622 172 89 83 57
11 AÑOS 3.455 3.232 1.638 1.594 171 99 72 52
12 AÑOS 3.414 3.199 1.522 1.677 172 100 72 43
13 AÑOS 3.314 3.007 1.515 1.492 254 149 105 53
14 AÑOS 3.246 2.781 1.392 1.389 417 255 162 48
15 - 19 AÑOS 15.424 9.236 4.227 5.009 5.869 3.135 2.734 319
20 - 24 AÑOS 12.699 3.964 1.661 2.303 8.359 4.252 4.107 376
25 Y MAS AÑOS 57.193 4.688 1.876 2.812 50.485 23.764 26.721 2.020
AREA URBANA

TOTAL

115.277 49.317 23.449 25.868 62.141 29.835 32.306 3.819
03 AÑOS 3.134 1.343 667 676 1.303 673 630 488
04 AÑOS 3.095 2.240 1.121 1.119 617 317 300 238
05 AÑOS 3.120 2.624 1.323 1.301 359 186 173 137
06 AÑOS 3.093 2.804 1.411 1.393 189 88 101 100
07 AÑOS 3.215 3.009 1.485 1.524 124 71 53 82
08 AÑOS 3.038 2.852 1.428 1.424 114 69 45 72
09 AÑOS 3.155 2.973 1.473 1.500 109 52 57 73
10 AÑOS 3.230 3.040 1.579 1.461 145 76 69 45
11 AÑOS 3.118 2.931 1.475 1.456 142 77 65 45
12 AÑOS 3.097 2.919 1.393 1.526 138 78 60 40
13 AÑOS 3.003 2.765 1.396 1.369 193 114 79 45
14 AÑOS 2.957 2.585 1.282 1.303 329 196 133 43
15 - 19 AÑOS 14.058 8.765 3.969 4.796 5.008 2.668 2.340 285
20 - 24 AÑOS 11.681 3.871 1.609 2.262 7.466 3.747 3.719 344
25 Y MAS AÑOS 52.283 4.596 1.838 2.758 45.905 21.423 24.482 1.782
AREA RURAL

TOTAL

11.016 3.529 1.775 1.754 6.982 3.677 3.305 505
03 AÑOS 299 103 50 53 136 65 71 60
04 AÑOS 293 176 88 88 92 44 48 25
05 AÑOS 280 195 105 90 67 37 30 18
06 AÑOS 321 253 105 148 36 21 15 32
07 AÑOS 312 270 130 140 31 14 17 11
08 AÑOS 279 243 124 119 26 15 11 10
09 AÑOS 327 296 147 149 21 17 4 10
10 AÑOS 357 318 157 161 27 13 14 12
11 AÑOS 337 301 163 138 29 22 7 7
12 AÑOS 317 280 129 151 34 22 12 3
13 AÑOS 311 242 119 123 61 35 26 8
14 AÑOS 289 196 110 86 88 59 29 5
15 - 19 AÑOS 1.366 471 258 213 861 467 394 34
20 - 24 AÑOS 1.018 93 52 41 893 505 388 32
25 Y MAS AÑOS 4.910 92 38 54 4.580 2.341 2.239 238
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.