Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad
Estado Falcón - Municipio Petit

AREA Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE

NO DECLARADO

TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL

TOTAL

11.151 4.034 2.027 2.007 6.423 3.454 2.969 694
03 AÑOS 318 82 39 43 160 90 70 76
04 AÑOS 337 146 82 64 142 74 68 49
05 AÑOS 312 183 91 92 96 63 33 33
06 AÑOS 357 268 140 128 59 30 29 30
07 AÑOS 356 286 137 149 46 25 21 24
08 AÑOS 369 305 144 161 41 29 12 23
09 AÑOS 335 279 137 142 35 15 20 21
10 AÑOS 381 326 168 158 38 23 15 17
11 AÑOS 360 296 156 140 46 27 19 18
12 AÑOS 363 302 154 148 44 30 14 17
13 AÑOS 347 286 152 134 53 36 17 8
14 AÑOS 346 268 139 129 65 43 22 13
15 - 19 AÑOS 1.477 731 362 369 692 394 298 54
20 - 24 AÑOS 938 136 62 74 761 423 338 41
25 Y MAS AÑOS 4.555 140 64 76 4.145 2.152 1.993 270
AREA URBANA

TOTAL

2.832 1.274 597 677 1.509 773 736 49
03 AÑOS 78 49 25 24 22 10 12 7
04 AÑOS 87 74 46 28 12 7 5 1
05 AÑOS 80 72 33 39 6 4 2 2
06 AÑOS 89 85 45 40 4 1 3 -
07 AÑOS 82 77 28 49 3 2 1 2
08 AÑOS 97 86 39 47 6 2 4 5
09 AÑOS 76 70 29 41 3 - 3 3
10 AÑOS 80 79 41 38 - - - 1
11 AÑOS 88 83 39 44 3 3 - 2
12 AÑOS 90 86 43 43 3 2 1 1
13 AÑOS 80 73 42 31 7 5 2 -
14 AÑOS 99 92 47 45 7 5 2 -
15 - 19 AÑOS 355 230 96 134 125 68 57 -
20 - 24 AÑOS 260 57 21 36 202 121 81 1
25 Y MAS AÑOS 1.191 61 23 38 1.106 543 563 24
AREA RURAL

TOTAL

8.319 2.760 1.430 1.330 4.914 2.681 2.233 645
03 AÑOS 240 33 14 19 138 80 58 69
04 AÑOS 250 72 36 36 130 67 63 48
05 AÑOS 232 111 58 53 90 59 31 31
06 AÑOS 268 183 95 88 55 29 26 30
07 AÑOS 274 209 109 100 43 23 20 22
08 AÑOS 272 219 105 114 35 27 8 18
09 AÑOS 259 209 108 101 32 15 17 18
10 AÑOS 301 247 127 120 38 23 15 16
11 AÑOS 272 213 117 96 43 24 19 16
12 AÑOS 273 216 111 105 41 28 13 16
13 AÑOS 267 213 110 103 46 31 15 8
14 AÑOS 247 176 92 84 58 38 20 13
15 - 19 AÑOS 1.122 501 266 235 567 326 241 54
20 - 24 AÑOS 678 79 41 38 559 302 257 40
25 Y MAS AÑOS 3.364 79 41 38 3.039 1.609 1.430 246
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.