Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad
Estado Falcón - Municipio Acosta

AREA Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE

NO DECLARADO

TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL

TOTAL

14.037 5.076 2.554 2.522 8.287 4.472 3.815 674
03 AÑOS 415 92 51 41 241 118 123 82
04 AÑOS 427 215 107 108 172 93 79 40
05 AÑOS 431 288 147 141 110 64 46 33
06 AÑOS 471 394 170 224 59 34 25 18
07 AÑOS 444 400 203 197 26 12 14 18
08 AÑOS 479 425 233 192 37 28 9 17
09 AÑOS 474 434 206 228 24 17 7 16
10 AÑOS 472 435 223 212 24 12 12 13
11 AÑOS 446 402 217 185 29 17 12 15
12 AÑOS 475 421 245 176 39 24 15 15
13 AÑOS 423 354 209 145 46 21 25 23
14 AÑOS 448 315 168 147 107 66 41 26
15 - 19 AÑOS 1.717 598 283 315 1.050 629 421 69
20 - 24 AÑOS 1.126 99 31 68 1.000 567 433 27
25 Y MAS AÑOS 5.789 204 61 143 5.323 2.770 2.553 262
AREA URBANA

TOTAL

3.987 1.554 817 737 2.232 1.200 1.032 201
03 AÑOS 120 27 17 10 75 36 39 18
04 AÑOS 123 64 27 37 48 29 19 11
05 AÑOS 115 75 42 33 29 18 11 11
06 AÑOS 145 115 56 59 24 14 10 6
07 AÑOS 154 142 71 71 7 2 5 5
08 AÑOS 135 119 69 50 13 9 4 3
09 AÑOS 142 129 68 61 9 6 3 4
10 AÑOS 133 126 71 55 7 3 4 -
11 AÑOS 130 116 58 58 9 5 4 5
12 AÑOS 141 126 78 48 4 3 1 11
13 AÑOS 143 119 76 43 11 5 6 13
14 AÑOS 160 117 66 51 25 17 8 18
15 - 19 AÑOS 482 186 94 92 271 168 103 25
20 - 24 AÑOS 318 36 10 26 280 161 119 2
25 Y MAS AÑOS 1.546 57 14 43 1.420 724 696 69
AREA RURAL

TOTAL

10.050 3.522 1.737 1.785 6.055 3.272 2.783 473
03 AÑOS 295 65 34 31 166 82 84 64
04 AÑOS 304 151 80 71 124 64 60 29
05 AÑOS 316 213 105 108 81 46 35 22
06 AÑOS 326 279 114 165 35 20 15 12
07 AÑOS 290 258 132 126 19 10 9 13
08 AÑOS 344 306 164 142 24 19 5 14
09 AÑOS 332 305 138 167 15 11 4 12
10 AÑOS 339 309 152 157 17 9 8 13
11 AÑOS 316 286 159 127 20 12 8 10
12 AÑOS 334 295 167 128 35 21 14 4
13 AÑOS 280 235 133 102 35 16 19 10
14 AÑOS 288 198 102 96 82 49 33 8
15 - 19 AÑOS 1.235 412 189 223 779 461 318 44
20 - 24 AÑOS 808 63 21 42 720 406 314 25
25 Y MAS AÑOS 4.243 147 47 100 3.903 2.046 1.857 193
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.