Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad
Estado Falcón - Municipio Unión

AREA Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE

NO DECLARADO

TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL

TOTAL

11.293 3.687 1.771 1.916 7.159 3.815 3.344 447
03 AÑOS 382 45 19 26 282 143 139 55
04 AÑOS 363 106 49 57 227 114 113 30
05 AÑOS 352 167 78 89 170 92 78 15
06 AÑOS 368 244 117 127 115 60 55 9
07 AÑOS 380 284 137 147 80 49 31 16
08 AÑOS 376 296 143 153 62 41 21 18
09 AÑOS 372 310 152 158 53 26 27 9
10 AÑOS 387 303 161 142 75 42 33 9
11 AÑOS 379 307 148 159 66 43 23 6
12 AÑOS 405 329 165 164 63 33 30 13
13 AÑOS 378 256 132 124 116 60 56 6
14 AÑOS 361 238 114 124 116 72 44 7
15 - 19 AÑOS 1.505 476 236 240 970 561 409 59
20 - 24 AÑOS 1.038 146 57 89 855 486 369 37
25 Y MAS AÑOS 4.247 180 63 117 3.909 1.993 1.916 158
AREA URBANA

TOTAL

5.493 2.136 1.014 1.122 3.063 1.609 1.454 294
03 AÑOS 165 32 11 21 97 48 49 36
04 AÑOS 169 66 31 35 82 43 39 21
05 AÑOS 165 102 49 53 52 26 26 11
06 AÑOS 167 127 68 59 37 23 14 3
07 AÑOS 181 147 72 75 23 16 7 11
08 AÑOS 181 142 64 78 27 17 10 12
09 AÑOS 185 166 84 82 16 7 9 3
10 AÑOS 180 160 82 78 15 9 6 5
11 AÑOS 182 159 71 88 20 13 7 3
12 AÑOS 191 167 82 85 13 5 8 11
13 AÑOS 185 143 77 66 37 23 14 5
14 AÑOS 190 148 65 83 39 25 14 3
15 - 19 AÑOS 707 332 172 160 329 202 127 46
20 - 24 AÑOS 477 111 43 68 343 199 144 23
25 Y MAS AÑOS 2.168 134 43 91 1.933 953 980 101
AREA RURAL

TOTAL

5.800 1.551 757 794 4.096 2.206 1.890 153
03 AÑOS 217 13 8 5 185 95 90 19
04 AÑOS 194 40 18 22 145 71 74 9
05 AÑOS 187 65 29 36 118 66 52 4
06 AÑOS 201 117 49 68 78 37 41 6
07 AÑOS 199 137 65 72 57 33 24 5
08 AÑOS 195 154 79 75 35 24 11 6
09 AÑOS 187 144 68 76 37 19 18 6
10 AÑOS 207 143 79 64 60 33 27 4
11 AÑOS 197 148 77 71 46 30 16 3
12 AÑOS 214 162 83 79 50 28 22 2
13 AÑOS 193 113 55 58 79 37 42 1
14 AÑOS 171 90 49 41 77 47 30 4
15 - 19 AÑOS 798 144 64 80 641 359 282 13
20 - 24 AÑOS 561 35 14 21 512 287 225 14
25 Y MAS AÑOS 2.079 46 20 26 1.976 1.040 936 57
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.