Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad
Estado Falcón - Municipio Colina

AREA Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE

NO DECLARADO

TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL

TOTAL

20.332 8.574 4.131 4.443 11.120 5.585 5.535 638
03 AÑOS 617 235 117 118 280 140 140 102
04 AÑOS 656 457 241 216 148 78 70 51
05 AÑOS 582 461 219 242 84 47 37 37
06 AÑOS 618 542 280 262 41 21 20 35
07 AÑOS 624 579 288 291 29 16 13 16
08 AÑOS 588 539 262 277 29 15 14 20
09 AÑOS 622 585 292 293 17 13 4 20
10 AÑOS 643 601 318 283 22 15 7 20
11 AÑOS 642 607 311 296 27 16 11 8
12 AÑOS 597 558 286 272 31 20 11 8
13 AÑOS 583 533 264 269 40 31 9 10
14 AÑOS 540 466 236 230 65 36 29 9
15 - 19 AÑOS 2.392 1.374 638 736 974 550 424 44
20 - 24 AÑOS 1.819 436 149 287 1.355 705 650 28
25 Y MAS AÑOS 8.809 601 230 371 7.978 3.882 4.096 230
AREA URBANA

TOTAL

16.397 7.018 3.351 3.667 8.896 4.417 4.479 483
03 AÑOS 487 188 94 94 212 107 105 87
04 AÑOS 524 378 202 176 106 58 48 40
05 AÑOS 464 378 185 193 53 30 23 33
06 AÑOS 486 424 218 206 32 17 15 30
07 AÑOS 493 461 234 227 21 10 11 11
08 AÑOS 449 414 201 213 17 8 9 18
09 AÑOS 472 444 219 225 11 8 3 17
10 AÑOS 488 455 239 216 17 13 4 16
11 AÑOS 509 484 249 235 19 13 6 6
12 AÑOS 466 442 223 219 19 12 7 5
13 AÑOS 445 422 203 219 17 12 5 6
14 AÑOS 424 377 193 184 41 23 18 6
15 - 19 AÑOS 1.932 1.175 531 644 726 401 325 31
20 - 24 AÑOS 1.508 402 139 263 1.085 554 531 21
25 Y MAS AÑOS 7.250 574 221 353 6.520 3.151 3.369 156
AREA RURAL

TOTAL

3.935 1.556 780 776 2.224 1.168 1.056 155
03 AÑOS 130 47 23 24 68 33 35 15
04 AÑOS 132 79 39 40 42 20 22 11
05 AÑOS 118 83 34 49 31 17 14 4
06 AÑOS 132 118 62 56 9 4 5 5
07 AÑOS 131 118 54 64 8 6 2 5
08 AÑOS 139 125 61 64 12 7 5 2
09 AÑOS 150 141 73 68 6 5 1 3
10 AÑOS 155 146 79 67 5 2 3 4
11 AÑOS 133 123 62 61 8 3 5 2
12 AÑOS 131 116 63 53 12 8 4 3
13 AÑOS 138 111 61 50 23 19 4 4
14 AÑOS 116 89 43 46 24 13 11 3
15 - 19 AÑOS 460 199 107 92 248 149 99 13
20 - 24 AÑOS 311 34 10 24 270 151 119 7
25 Y MAS AÑOS 1.559 27 9 18 1.458 731 727 74
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.