Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad
Estado Falcón - Municipio Dabajuro

AREA Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE

NO DECLARADO

TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL

TOTAL

13.997 5.264 2.487 2.777 8.046 4.063 3.983 687
03 AÑOS 417 161 65 96 202 102 100 54
04 AÑOS 412 221 103 118 148 80 68 43
05 AÑOS 429 291 137 154 104 60 44 34
06 AÑOS 456 352 165 187 77 39 38 27
07 AÑOS 408 336 192 144 50 35 15 22
08 AÑOS 435 360 184 176 55 33 22 20
09 AÑOS 382 325 158 167 45 25 20 12
10 AÑOS 472 410 198 212 55 26 29 7
11 AÑOS 358 311 165 146 37 20 17 10
12 AÑOS 427 362 186 176 50 27 23 15
13 AÑOS 360 281 140 141 69 37 32 10
14 AÑOS 380 258 121 137 111 68 43 11
15 - 19 AÑOS 1.798 926 426 500 815 459 356 57
20 - 24 AÑOS 1.366 352 141 211 971 486 485 43
25 Y MAS AÑOS 5.897 318 106 212 5.257 2.566 2.691 322
AREA URBANA

TOTAL

10.631 4.346 2.050 2.296 5.830 2.848 2.982 455
03 AÑOS 303 127 54 73 143 73 70 33
04 AÑOS 278 182 87 95 77 43 34 19
05 AÑOS 312 240 115 125 50 26 24 22
06 AÑOS 306 271 129 142 23 14 9 12
07 AÑOS 313 278 165 113 24 18 6 11
08 AÑOS 317 284 146 138 21 14 7 12
09 AÑOS 291 263 132 131 22 12 10 6
10 AÑOS 340 318 151 167 21 6 15 1
11 AÑOS 263 240 132 108 17 13 4 6
12 AÑOS 319 290 144 146 18 6 12 11
13 AÑOS 261 230 116 114 27 19 8 4
14 AÑOS 283 207 91 116 68 40 28 8
15 - 19 AÑOS 1.372 793 361 432 547 293 254 32
20 - 24 AÑOS 1.054 320 129 191 706 347 359 28
25 Y MAS AÑOS 4.619 303 98 205 4.066 1.924 2.142 250

AREA RURAL

TOTAL

3.366 918 437 481 2.216 1.215 1.001 232
03 AÑOS 114 34 11 23 59 29 30 21
04 AÑOS 134 39 16 23 71 37 34 24
05 AÑOS 117 51 22 29 54 34 20 12
06 AÑOS 150 81 36 45 54 25 29 15
07 AÑOS 95 58 27 31 26 17 9 11
08 AÑOS 118 76 38 38 34 19 15 8
09 AÑOS 91 62 26 36 23 13 10 6
10 AÑOS 132 92 47 45 34 20 14 6
11 AÑOS 95 71 33 38 20 7 13 4
12 AÑOS 108 72 42 30 32 21 11 4
13 AÑOS 99 51 24 27 42 18 24 6
14 AÑOS 97 51 30 21 43 28 15 3
15 - 19 AÑOS 426 133 65 68 268 166 102 25
20 - 24 AÑOS 312 32 12 20 265 139 126 15
25 Y MAS AÑOS 1.278 15 8 7 1.191 642 549 72
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.