Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población Total por Tiempo de Residencia en la Localidad donde Reside
según Sexo y Lugar de Nacimiento
Estado Falcón- Municipio Silva

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE  1 AÑO 1 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL 20.993 8.197 1.425 2.662 2.254 5.664 791
NACIDOS EN VENEZUELA 20.418 8.197 1.385 2.565 2.158 5.344 769
DISTRITO FEDERAL 317 - 56 82 59 111 9
ANZOATEGUI 35 - 8 7 7 12 1
APURE 66 - 15 30 13 6 2
ARAGUA 157 - 24 38 44 44 7
BARINAS 95 - 25 28 19 16 7
BOLIVAR 16 - - 5 3 7 1
CARABOBO 3.694 - 434 941 826 1.338 155
COJEDES 59 - 17 14 8 18 2
FALCON 13.539 8.197 509 850 736 2.756 491
GUARICO 105 - 22 17 28 36 2
LARA 580 - 71 121 109 257 22
MERIDA 41 - 4 12 7 17 1
MIRANDA 50 - 10 14 6 18 2
MONAGAS 23 - 2 5 4 12 -
NUEVA ESPARTA 37 - - 3 5 28 1
PORTUGUESA 103 - 8 38 12 39 6
SUCRE 57 - 3 18 13 22 1
TACHIRA 111 - 19 24 23 43 2
TRUJILLO 50 - 12 11 7 19 1
YARACUY 799 - 86 188 151 350 24
ZULIA 232 - 40 71 36 68 17
TERRITORIOS FEDERALES:
AMAZONAS - - - - - - -
DELTA AMACURO 2 - - 1 - 1 -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 250 - 20 47 42 126 15
NACIDOS EN EL EXTERIOR 575 - 40 97 96 320 22
VARONES

VARONES

10.953 4.239 772 1.342 1.174 3.033 393
NACIDOS EN VENEZUELA 10.563 4.239 747 1.284 1.116 2.798 379
DISTRITO FEDERAL 173 - 32 42 28 66 5
ANZOATEGUI 19 - 5 3 3 7 1
APURE 40 - 9 19 6 5 1
ARAGUA 94 - 17 21 27 28 1
BARINAS 40 - 13 9 7 8 3
BOLIVAR 7 - - 3 1 3 -
CARABOBO 1.897 - 218 464 437 692 86
COJEDES 33 - 10 8 3 10 2
FALCON 6.974 4.239 271 428 383 1.416 237
GUARICO 61 - 19 9 15 18 -
LARA 331 - 44 78 57 143 9
MERIDA 24 - 3 6 7 8 -
MIRANDA 25 - 6 5 2 12 -
MONAGAS 12 - 1 3 3 5 -
NUEVA ESPARTA 17 - - - - 16 1
PORTUGUESA 46 - 4 13 5 20 4
SUCRE 33 - 1 9 9 14 -
TACHIRA 59 - 10 11 10 27 1
TRUJILLO 25 - 6 7 3 8 1
YARACUY 394 - 43 87 65 187 12
ZULIA 129 - 22 37 17 43 10
TERRITORIOS FEDERALES:
AMAZONAS - - - - - - -
DELTA AMACURO 1 - - - - 1 -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 129 - 13 22 28 61 5
NACIDOS EN EL EXTERIOR 390 - 25 58 58 235 14
HEMBRAS

TOTAL

10.040 3.958 653 1.320 1.080 2.631 398
NACIDOS EN VENEZUELA 9.855 3.958 638 1.281 1.042 2.546 390
DISTRITO FEDERAL 144 - 24 40 31 45 4
ANZOATEGUI 16 - 3 4 4 5 -
APURE 26 - 6 11 7 1 1
ARAGUA 63 - 7 17 17 16 6
BARINAS 55 - 12 19 12 8 4
BOLIVAR 9 - - 2 2 4 1
CARABOBO 1.797 - 216 477 389 646 69
COJEDES 26 - 7 6 5 8 -
FALCON 6.565 3.958 238 422 353 1.340 254
GUARICO 44 - 3 8 13 18 2
LARA 249 - 27 43 52 114 13
MERIDA 17 - 1 6 - 9 1
MIRANDA 25 - 4 9 4 6 2
MONAGAS 11 - 1 2 1 7 -
NUEVA ESPARTA 20 - - 3 5 12 -
PORTUGUESA 57 - 4 25 7 19 2
SUCRE 24 - 2 9 4 8 1
TACHIRA 52 - 9 13 13 16 1
TRUJILLO 25 - 6 4 4 11 -
YARACUY 405 - 43 101 86 163 12
ZULIA 103 - 18 34 19 25 7
TERRITORIOS FEDERALES:
AMAZONAS - - - - - - -
DELTA AMACURO 1 - - 1 - - -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 121 - 7 25 14 65 10
NACIDOS EN EL EXTERIOR 185 - 15 39 38 85 8
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.