Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población Total por Área y Sexo
según Grupos de Edad y Años Simples
Estado Falcón - Municipio Piritu

GRUPOS DE EDAD Y AÑOS SIMPLES TOTAL URBANA RURAL
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL 10.139 5.217 4.922 - - - 10.139 5.217 4.922
0-4 AÑOS 1.290 697 593 - - - 1.290 697 593
MENOS DE 1 AÑO 266 150 116 - - - 266 150 116
1 AÑO 237 134 103 - - - 237 134 103
2 AÑOS 243 127 116 - - - 243 127 116
3 AÑOS 253 128 125 - - - 253 128 125
4 AÑOS 291 158 133 - - - 291 158 133
 
5-9 AÑOS 1.408 698 710 - - - 1.408 698 710
5 AÑOS 267 149 118 - - - 267 149 118
6 AÑOS 287 141 146 - - - 287 141 146
7 AÑOS 296 137 159 - - - 296 137 159
8 AÑOS 251 134 117 - - - 251 134 117
9 AÑOS 307 137 170 - - - 307 137 170
 
10-14 AÑOS 1.374 729 645 - - - 1.374 729 645
10 AÑOS 286 143 143 - - - 286 143 143
11 AÑOS 289 154 135 - - - 289 154 135
12 AÑOS 287 154 133 - - - 287 154 133
13 AÑOS 264 132 132 - - - 264 132 132
14 AÑOS 248 146 102 - - - 248 146 102
 
15-19 AÑOS 1.151 603 548 - - - 1.151 603 548
15 AÑOS 288 138 150 - - - 288 138 150
16 AÑOS 230 138 92 - - - 230 138 92
17 AÑOS 246 127 119 - - - 246 127 119
18 AÑOS 193 102 91 - - - 193 102 91
19 AÑOS 194 98 96 - - - 194 98 96
 
20-24 AÑOS 827 443 384 - - - 827 443 384
20 AÑOS 189 103 86 - - - 189 103 86
21 AÑOS 175 88 87 - - - 175 88 87
22 AÑOS 172 101 71 - - - 172 101 71
23 AÑOS 147 72 75 - - - 147 72 75
24 AÑOS 144 79 65 - - - 144 79 65
 
25-29 AÑOS 717 390 327 - - - 717 390 327
25 AÑOS 173 101 72 - - - 173 101 72
26 AÑOS 136 74 62 - - - 136 74 62
27 AÑOS 147 82 65 - - - 147 82 65
28 AÑOS 141 62 79 - - - 141 62 79
29 AÑOS 120 71 49 - - - 120 71 49
 
30-34 AÑOS 577 287 290 - - - 577 287 290
30 AÑOS 129 64 65 - - - 129 64 65
31 AÑOS 107 52 55 - - - 107 52 55
32 AÑOS 99 49 50 - - - 99 49 50
33 AÑOS 116 59 57 - - - 116 59 57
34 AÑOS 126 63 63 - - - 126 63 63
 
35-39 AÑOS 560 287 273 - - - 560 287 273
35 AÑOS 112 52 60 - - - 112 52 60
36 AÑOS 115 62 53 - - - 115 62 53
37 AÑOS 113 61 52 - - - 113 61 52
38 AÑOS 116 51 65 - - - 116 51 65
39 AÑOS 104 61 43 - - - 104 61 43
 
40-44 AÑOS 436 208 228 - - - 436 208 228
40 AÑOS 110 46 64 - - - 110 46 64
41 AÑOS 81 43 38 - - - 81 43 38
42 AÑOS 98 53 45 - - - 98 53 45
43 AÑOS 73 37 36 - - - 73 37 36
44 AÑOS 74 29 45 - - - 74 29 45
 
45-49 AÑOS 352 166 186 - - - 352 166 186
45 AÑOS 72 37 35 - - - 72 37 35
46 AÑOS 75 33 42 - - - 75 33 42
47 AÑOS 65 32 33 - - - 65 32 33
48 AÑOS 67 30 37 - - - 67 30 37
49 AÑOS 73 34 39 - - - 73 34 39
 
50-54 AÑOS 281 148 133 - - - 281 148 133
50 AÑOS 77 38 39 - - - 77 38 39
51 AÑOS 48 29 19 - - - 48 29 19
52 AÑOS 46 24 22 - - - 46 24 22
53 AÑOS 62 31 31 - - - 62 31 31
54 AÑOS 48 26 22 - - - 48 26 22
 
55-59 AÑOS 241 119 122 - - - 241 119 122
55 AÑOS 51 32 19 - - - 51 32 19
56 AÑOS 52 21 31 - - - 52 21 31
57 AÑOS 38 19 19 - - - 38 19 19
58 AÑOS 37 16 21 - - - 37 16 21
59 AÑOS 63 31 32 - - - 63 31 32
 
60-64 AÑOS 270 130 140 - - - 270 130 140
60 AÑOS 52 22 30 - - - 52 22 30
61 AÑOS 49 24 25 - - - 49 24 25
62 AÑOS 65 33 32 - - - 65 33 32
63 AÑOS 47 24 23 - - - 47 24 23
64 AÑOS 57 27 30 - - - 57 27 30
 
65-69 AÑOS 221 111 110 - - - 221 111 110
65 AÑOS 56 24 32 - - - 56 24 32
66 AÑOS 47 23 24 - - - 47 23 24
67 AÑOS 30 14 16 - - - 30 14 16
68 AÑOS 47 27 20 - - - 47 27 20
69 AÑOS 41 23 18 - - - 41 23 18
 
70-74 AÑOS 165 80 85 - - - 165 80 85
70 AÑOS 44 23 21 - - - 44 23 21
71 AÑOS 42 21 21 - - - 42 21 21
72 AÑOS 34 17 17 - - - 34 17 17
73 AÑOS 20 10 10 - - - 20 10 10
74 AÑOS 25 9 16 - - - 25 9 16
 
75 Y MAS AÑOS 269 121 148 - - - 269 121 148
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.