Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población Nacida en Venezuela por Grupos de Edad
según grupos Sexo y Entidad de Nacimiento
Estado Falcon - Municipio Carirubana

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO

GRUPOS DE EDAD

TOTAL

0 - 4

5 -   9

10 - 14

15 - 19 20 -24 25 - 29 30 - 34 35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 -64

65 -69

70 - 74

75 Y MAS
TOTAL 150.219 18.576

18.122

17.011 15.491 14.712 14.202 12.980 10.462 6.790 4.682 4.305 3.589 3.450 2.281 1.497 2.069
DISTRITO FEDERAL 2.758 192 310 465 571 325 280 207 169 102 46 30 19 18 10 7 7
ANZOATEGUI 315 15 20 33 34 30 38 50 39 21 11 8 8 3 1 2 2
APURE 250 6 16 24 45 39 32 30 22 7 11 2 7 2 3 2 2
ARAGUA 476 44 61 101 77 60 33 25 25 19 8 11 4 3 1 2 2
BARINAS 842 77 109 91 102 162 141 82 31 19 10 6 3 4 3 - 2
BOLIVAR 281 18 27 38 35 27 24 29 26 11 15 7 10 3 4 3 4
CARABOBO 1.609 141 227 312 270 238 146 95 64 42 29 10 9 8 11 3 4
COJEDES 73 7 6 4 10 7 7 9 6 3 4 2 4 2 2 - -
FALCON 129.270 17.282 16.219 14.643 12.893 12.145 11.824 10.950 8.813 5.603 3.864 3.707 3.100 3.026 2.009 1.318 1.874
GUARICO 219 10 17 23 27 22 32 33 21 11 6 2 5 3 2 3 2
LARA 1.004 47 93 74 80 95 96 109 75 61 57 61 43 48 28 15 22
MERIDA 699 51 52 76 64 91 67 62 62 46 25 30 28 19 8 7 11
MIRANDA 295 27 27 42 50 32 29 22 18 16 9 6 3 6 6 1 1
MONAGAS 249 5 16 12 16 21 35 35 36 27 18 14 4 6 4 - -
NUEVA ESPARTA 789 18 26 25 31 36 50 44 72 80 89 67 67 59 58 29 38
PORTUGUESA 400 24 36 38 57 65 50 35 33 20 18 5 6 5 4 1 3
SUCRE 611 20 29 50 43 40 45 56 60 53 52 46 32 31 21 21 12
TACHIRA 2.200 101 169 194 248 291 303 244 194 143 63 74 47 47 33 31 18
TRUJILLO 475 19 21 25 27 54 44 46 54 41 37 17 24 25 19 9 13
YARACUY 257 23 27 27 26 30 29 30 16 14 6 5 2 10 7 4 1
ZULIA 5.798 326 502 565 655 766 756 673 522 368 249 142 119 80 27 24 24
T.F. AMAZONAS 15 1 - 2 2 2 1 1 5 1 - - - - - - -
T.F. DELTA AMACURO 40 - 1 4 - 2 4 3 3 6 3 1 6 5 - 1 1
DEPENDENCIAS FEDERALES 2 - - 1 - - - - 1 - - - - - - - -
NO DECLARADO 1.292 122 111 142 128 132 136 110 95 76 52 52 39 37 20 14 26
 
VARONES 74.257 9.551 9.084 8.571 7.885 7.241 7.005 6.544 5.145 3.321 2.139 1.925 1.621 1.660 1.082 697 786
DISTRITO FEDERAL 1.512 108 149 254 333 178 164 115 89 50 23 15 13 8 5 4 4
ANZOATEGUI 164 7 11 14 21 17 18 16 22 10 10 5 6 3 1 2 1
APURE 84 3 10 13 20 10 5 10 8 2 1 - 1 - 1 - -
ARAGUA 243 22 23 46 50 33 17 10 14 10 5 5 3 1 1 2 1
BARINAS 285 40 53 44 41 32 32 15 10 6 6 2 1 1 2 - -
BOLIVAR 141 14 10 14 20 14 12 17 16 6 5 2 6 1 1 2 1
CARABOBO 799 76 116 145 129 121 75 46 30 19 15 7 4 6 5 2 3
COJEDES 34 3 2 2 4 2 5 3 2 1 4 2 2 1 1 - -
FALCON 63.810 8.848 8.140 7.360 6.503 5.970 5.918 5.577 4.357 2.760 1.735 1.649 1.359 1.421 929 596 688
GUARICO 103 3 9 7 11 13 13 16 10 10 3 1 1 1 2 2 1
LARA 472 27 54 44 37 40 43 48 39 26 19 20 19 28 13 8 7
MERIDA 280 26 26 40 26 31 18 22 26 16 9 12 10 5 5 3 5
MIRANDA 160 12 13 26 28 16 13 11 11 8 7 4 3 3 4 - 1
MONAGAS 118 3 6 5 8 12 18 17 18 11 9 5 2 3 1 - -
NUEVA ESPARTA 495 9 9 9 11 20 36 30 46 42 58 46 49 40 41 20 29
PORTUGUESA 196 13 25 22 22 38 21 17 14 6 8 1 2 4 2 - 1
SUCRE 336 13 13 25 27 15 22 35 27 29 31 28 19 17 15 12 8
TACHIRA 840 58 83 102 126 107 95 64 41 40 18 20 22 23 18 15 8
TRUJILLO 203 13 14 12 7 20 19 21 25 14 16 7 5 13 6 6 5
YARACUY 135 17 11 15 10 15 15 13 7 8 4 3 2 7 5 2 1
ZULIA 3.184 172 257 294 381 478 377 389 283 199 128 68 71 49 17 12 9
T.F. AMAZONAS 10 1 - 1 1 1 - 1 4 1 - - - - - - -
T.F. DELTA AMACURO 20 - - - - 1 1 1 2 5 3 - 2 4 - 1 -
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - -
NO DECLARADO 632 63 50 76 69 57 68 50 44 42 22 23 19 21 7 8 13
 
HEMBRAS 75.962 9.025 9.038 8.440 7.606 7.471 7.197 6.436 5.317 3.469 2.543 2.380 1.968 1.790 1.199 800 1.283
DISTRITO FEDERAL 1.246 84 161 211 238 147 116 92 80 52 23 15 6 10 5 3 3
ANZOATEGUI 151 8 9 19 13 13 20 34 17 11 1 3 2 - - - 1
APURE 166 3 6 11 25 29 27 20 14 5 10 2 6 2 2 2 2
ARAGUA 233 22 38 55 27 27 16 15 11 9 3 6 1 2 - - 1
BARINAS 557 37 56 47 61 130 109 67 21 13 4 4 2 3 1 - 2
BOLIVAR 140 4 17 24 15 13 12 12 10 5 10 5 4 2 3 1 3
CARABOBO 810 65 111 167 141 117 71 49 34 23 14 3 5 2 6 1 1
COJEDES 39 4 4 2 6 5 2 6 4 2 - - 2 1 1 - -
FALCON 65.460 8.434 8.079 7.283 6.390 6.175 5.906 5.373 4.456 2.843 2.129 2.058 1.741 1.605 1.080 722 1.186
GUARICO 116 7 8 16 16 9 19 17 11 1 3 1 4 2 - 1 1
LARA 532 20 39 30 43 55 53 61 36 35 38 41 24 20 15 7 15
MERIDA 419 25 26 36 38 60 49 40 36 30 16 18 18 14 3 4 6
MIRANDA 135 15 14 16 22 16 16 11 7 8 2 2 - 3 2 1 -
MONAGAS 131 2 10 7 8 9 17 18 18 16 9 9 2 3 3 - -
NUEVA ESPARTA 294 9 17 16 20 16 14 14 26 38 31 21 18 19 17 9 9
PORTUGUESA 204 11 11 16 35 27 29 18 19 14 10 4 4 1 2 1 2
SUCRE 275 7 16 25 16 25 23 21 33 24 21 18 13 14 6 9 4
TACHIRA 1.360 43 86 92 122 184 208 180 153 103 45 54 25 24 15 16 10
TRUJILLO 272 6 7 13 20 34 25 25 29 27 21 10 19 12 13 3 8
YARACUY 122 6 16 12 16 15 14 17 9 6 2 2 - 3 2 2 -
ZULIA 2.614 154 245 271 274 288 379 284 239 169 121 74 48 31 10 12 15
T.F. AMAZONAS 5 - - 1 1 1 1 - 1 - - - - - - - -
T.F. DELTA AMACURO 20 - 1 4 - 1 3 2 1 1 - 1 4 1 - - 1
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - -
NO DECLARADO 660 59 61 66 59 75 68 60 51 34 30 29 20 16 13 6 13
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.