Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | 3.796 | 35 | 68 | 142 | 160 | 175 | 587 | 916 | 653 | 658 | 402 |
AMERICA | 1.898 | 17 | 46 | 103 | 122 | 119 | 361 | 534 | 281 | 180 | 135 |
COLOMBIA | 980 | 4 | 16 | 25 | 47 | 66 | 217 | 297 | 147 | 93 | 68 |
CHILE | 151 | 1 | - | 17 | 15 | 15 | 25 | 43 | 25 | 7 | 3 |
ECUADOR | 48 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | 5 | 6 | 4 |
PERU | 213 | 2 | 4 | 22 | 31 | 15 | 37 | 65 | 27 | 5 | 5 |
OTROS PAISES | 506 | 8 | 23 | 38 | 28 | 22 | 78 | 108 | 77 | 69 | 55 |
ASIA | 234 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 49 | 63 | 40 | 34 | 24 |
EUROPA | 1.483 | 3 | 8 | 28 | 22 | 35 | 152 | 286 | 304 | 424 | 221 |
ESPAÑA | 548 | - | 1 | 11 | 6 | 5 | 41 | 103 | 107 | 180 | 94 |
ITALIA | 371 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 39 | 92 | 153 | 70 |
PORTUGAL | 475 | - | 2 | 10 | 11 | 24 | 91 | 123 | 93 | 81 | 40 |
OTROS PAISES | 89 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 10 | 21 | 12 | 10 | 17 |
AFRICA ACEANIA | 7 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 2 | - |
NO DECLARADO | 174 | 12 | 12 | 7 | 8 | 14 | 22 | 33 | 26 | 18 | 22 |
VARONES |
|||||||||||
TOTAL |
2.066 | 17 | 34 | 68 | 76 | 84 | 281 | 510 | 400 | 361 | 235 |
AMERICA | 936 | 8 | 27 | 50 | 59 | 50 | 157 | 278 | 166 | 71 | 70 |
COLOMBIA | 425 | 1 | 7 | 12 | 19 | 21 | 87 | 141 | 80 | 28 | 29 |
CHILE | 85 | - | - | 8 | 6 | 8 | 14 | 25 | 17 | 5 | 2 |
ECUADOR | 34 | - | 3 | - | - | 1 | 2 | 14 | 5 | 6 | 3 |
PERU | 140 | 2 | 3 | 12 | 17 | 10 | 23 | 42 | 22 | 5 | 4 |
OTROS PAISES | 252 | 5 | 14 | 18 | 17 | 10 | 31 | 56 | 42 | 27 | 32 |
ASIA | 143 | - | - | 3 | 2 | 5 | 27 | 37 | 27 | 26 | 16 |
EUROPA | 891 | 3 | 2 | 15 | 12 | 21 | 84 | 175 | 190 | 253 | 136 |
ESPAÑA | 524 | - | 1 | 9 | 3 | 2 | 232 | 62 | 66 | 91 | 58 |
ITALIA | 247 | - | - | 1 | 1 | - | 8 | 29 | 57 | 108 | 43 |
PORTUGAL | 275 | - | - | 3 | 6 | 18 | 49 | 70 | 57 | 49 | 23 |
OTROS PAISES | 55 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 10 | 5 | 12 |
AFRICA ACEANIA | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 94 | 6 | 5 | - | 3 | 8 | 11 | 20 | 17 | 11 | 13 |
HEMBRAS |
|||||||||||
TOTAL |
1.730 | 18 | 34 | 74 | 84 | 91 | 306 | 406 | 253 | 297 | 167 |
AMERICA | 962 | 9 | 19 | 53 | 63 | 69 | 204 | 256 | 115 | 109 | 65 |
COLOMBIA | 555 | 3 | 9 | 13 | 28 | 45 | 130 | 156 | 67 | 65 | 39 |
CHILE | 66 | 1 | - | 9 | 9 | 7 | 11 | 18 | 8 | 2 | 1 |
ECUADOR | 14 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 7 | - | - | 1 |
PERU | 73 | - | 1 | 10 | 14 | 5 | 14 | 23 | 5 | - | 1 |
OTROS PAISES | 254 | 3 | 9 | 20 | 11 | 12 | 47 | 52 | 35 | 42 | 23 |
ASIA | 91 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 22 | 26 | 13 | 8 | 8 |
EUROPA | 592 | - | 6 | 13 | 10 | 14 | 68 | 111 | 114 | 171 | 85 |
ESPAÑA | 234 | - | - | 2 | 3 | 3 | 19 | 41 | 41 | 89 | 36 |
ITALIA | 124 | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 10 | 35 | 45 | 27 |
PORTUGAL | 200 | - | 2 | 7 | 5 | 6 | 42 | 53 | 36 | 32 | 17 |
OTROS PAISES | 34 | - | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 |
AFRICA ACEANIA | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - |
NO DECLARADO | 80 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 11 | 13 | 9 | 7 | 9 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|---|