![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| ACCESO A LA VIVIENDA | TOTAL | CON SERVICIO ELECTRICO | SIN SERVICIO ELECTRICO | |||||||
| ACUEDUCTO | ACUEDUCTO CLOACA | TELEFONO | ACUEDUCTO TELEFONO | ACUEDUCTO CLOACA TELEFONO | SOLO ELECTRICO | ACUEDUCTO | ACUEDUCTO CLOACA | NINGUNO | ||
TOTAL |
101.729 | 27.345 | 26.603 | 206 | 3.417 | 18.001 | 13.623 | 1.929 | 710 | 9.895 |
| CALLE PAVIMENTADA | 55.279 | 12.809 | 19.545 | 92 | 2.289 | 15.384 | 3.543 | 530 | 502 | 585 |
| CALLE ENGRASONADA O DE TIERRA | 32.872 | 12.542 | 2.726 | 110 | 1.066 | 635 | 8.183 | 1.138 | 143 | 6.329 |
| SENDEROS O PICAS | 5.758 | 1.313 | 164 | - | 5 | 15 | 1.388 | 242 | 18 | 2.613 |
| ESCALERAS COMUNALES PUBLICAS O VEREDAS | 7.269 | 488 | 4.081 | 4 | 39 | 1.930 | 376 | 12 | 47 | 292 |
| OTROS | 380 | 141 | 56 | - | 13 | 21 | 92 | 2 | - | 55 |
| NO DECLARADO | 171 | 52 | 31 | - | 5 | 16 | 41 | 5 | - | 21 |
| NOTA : | EXCLUYE VIVIENDAS FAMILIARES CLASIFICADAS COMO OTRA CLASE |
|---|---|
| Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
![]()