Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tamaño del centro poblado según sexo, 
grupos de edad y años simples
Estado Guárico

SEXO Y AÑOS SIMPLES TOTAL MENOS DE 1.000 1.000 A 2.499 2.500 A 4.999 5.000 A 9.999 10.000 A 19.999 20.000 A 49.999 50.000 A 99.999 100.000 A 499.999 500.000 Y MAS
HEMBRAS
TOTAL 238.906 43.374 10.772 9.445 13.862 21.195 33.151 107.107 - -
0 - 4 AÑOS 34.152 7.589 1.607 1.358 2.001 3.042 4.482 14.073 - -
MENOS DE UN AÑO 6.963 1.595 348 251 391 617 939 2.822 - -
MENOS DE UN MES 534 110 16 18 21 32 95 242 - -
1 MES 588 158 24 20 38 55 79 214 - -
2 MESES 523 117 26 15 33 47 82 203 - -
3 MESES 572 127 36 27 35 50 76 221 - -
4 MESES 542 122 26 21 28 53 75 217 - -
5 MESES 626 148 31 24 27 57 74 265 - -
6 MESES 530 126 27 18 23 45 83 208 - -
7 MESES 486 99 21 19 30 39 55 223 - -
8 MESES 572 133 38 27 31 56 62 225 - -
9 MESES 603 140 26 17 49 54 79 238 - -
10 MESES 709 167 43 24 37 59 87 292 - -
11 MESES 678 148 34 21 39 70 92 274 - -
1 AÑO 6.928 1.541 311 283 389 578 900 2.926 - -
2 AÑOS 6.496 1.440 328 272 382 606 818 2.650 - -
3 AÑOS 6.915 1.513 316 264 437 631 910 2.844 - -
4 AÑOS 6.850 1.500 304 288 402 610 915 2.831 - -
                     
5 - 9 AÑOS 32.357 6.672 1.579 1.284 1.921 2.896 4.339 13.666 - -
5 AÑOS 6.660 1.446 295 265 398 606 869 2.781 - -
6 AÑOS 6.464 1.365 317 244 377 586 873 2.702 - -
7 AÑOS 6.541 1.321 322 253 398 597 865 2.785 - -
8 AÑOS 6.395 1.305 312 260 387 555 886 2.690 - -
9 AÑOS 6.297 1.235 333 262 361 552 846 2.708 - -
                     
10 - 14 AÑOS 30.269 5.487 1.512 1.284 1.699 2.768 4.324 13.195 - -
10 AÑOS 6.546 1.317 320 287 369 590 872 2.791 - -
11 AÑOS 6.074 1.161 319 252 331 537 874 2.600 - -
12 AÑOS 6.042 1.043 304 252 361 577 890 2.615 - -
13 AÑOS 5.818 1.028 282 236 334 548 838 2.552 - -
14 AÑOS 5.789 938 287 257 304 516 850 2.637 - -
                     
15 - 19 AÑOS 26.045 4.419 1.105 1.062 1.556 2.423 3.765 11.715 - -
15 AÑOS 5.785 967 261 264 338 559 875 2.521 - -
16 AÑOS 5.306 887 203 224 314 503 796 2.379 - -
17 AÑOS 5.100 883 209 207 326 493 708 2.274 - -
18 AÑOS 5.129 864 239 205 298 475 721 2.327 - -
19 AÑOS 4.725 818 193 162 280 393 665 2.214 - -
                     
20 - 24 AÑOS 21.566 3.744 932 879 1.200 1.765 2.844 10.202 - -
20 AÑOS 4.590 862 195 179 248 370 609 2.127 - -
21 AÑOS 4.392 731 197 174 250 366 575 2.099 - -
22 AÑOS 4.405 770 191 177 228 359 600 2.080 - -
23 AÑOS 4.061 701 174 175 246 325 531 1.909 - -
24 AÑOS 4.118 680 175 174 228 345 529 1.987 - -
                     
25 - 29 AÑOS 19.451 3.046 801 727 1.146 1.732 2.655 9.344 - -
25 AÑOS 4.214 685 176 159 245 347 585 2.017 - -
26 AÑOS 3.934 611 167 151 256 339 541 1.869 - -
27 AÑOS 3.936 629 171 148 234 355 510 1.889 - -
28 AÑOS 3.815 577 140 144 226 350 511 1.867 - -
29 AÑOS 3.552 544 147 125 185 341 508 1.702 - -
                     
30 - 34 AÑOS 16.887 2.445 732 644 965 1.523 2.385 8.193 - -
30 AÑOS 4.041 675 155 153 213 341 583 1.921 - -
31 AÑOS 3.343 452 149 133 195 305 473 1.636 - -
32 AÑOS 3.330 473 150 115 175 279 477 1.661 - -
33 AÑOS 3.133 451 151 110 190 298 423 1.510 - -
34 AÑOS 3.040 394 127 133 192 300 429 1.465 - -
                     
35 - 39 AÑOS 14.022 2.116 583 566 728 1.254 1.956 6.819 - -
35 AÑOS 3.099 444 133 134 165 283 407 1.533 - -
36 AÑOS 3.060 461 135 115 147 274 414 1.514 - -
37 AÑOS 2.687 398 103 113 149 228 377 1.319 - -
38 AÑOS 2.733 441 100 115 133 236 422 1.286 - -
39 AÑOS 2.443 372 112 89 134 233 336 1.167 - -
                     
40 - 44 AÑOS 10.452 1.729 441 382 522 885 1.447 5.046 - -
40 AÑOS 2.613 507 103 100 115 224 367 1.197 - -
41 AÑOS 2.088 295 86 85 107 190 293 1.032 - -
42 AÑOS 2.084 314 98 86 100 168 273 1.045 - -
43 AÑOS 1.839 303 81 54 101 147 271 882 - -
44 AÑOS 1.828 310 73 57 99 156 243 890 - -
                     
45 - 49 AÑOS 7.730 1.368 306 284 455 657 1.130 3.530 - -
45 AÑOS 1.766 328 61 56 104 167 266 784 - -
46 AÑOS 1.577 273 65 68 94 109 249 719 - -
47 AÑOS 1.457 232 64 62 85 126 181 707 - -
48 AÑOS 1.577 309 62 58 99 138 204 707 - -
49 AÑOS 1.353 226 54 40 73 117 230 613 - -
                     
50 - 54 AÑOS 6.813 1.248 293 235 443 577 979 3.038 - -
50 AÑOS 1.802 397 71 59 115 156 251 753 - -
51 AÑOS 1.176 173 47 38 77 92 172 577 - -
52 AÑOS 1.268 248 58 47 74 110 181 550 - -
53 AÑOS 1.195 200 52 41 81 106 168 547 - -
54 AÑOS 1.372 230 65 50 96 113 207 611 - -
                     
55 - 59 AÑOS 5.405 979 230 224 321 485 787 2.379 - -
55 AÑOS 1.249 235 52 45 72 102 179 564 - -
56 AÑOS 1.093 192 55 54 73 86 138 495 - -
57 AÑOS 1.109 188 47 34 69 100 197 474 - -
58 AÑOS 1.047 197 37 52 56 103 152 450 - -
59 AÑOS 907 167 39 39 51 94 121 396 - -
                     
60 - 64 AÑOS 4.422 862 227 162 275 360 674 1.862 - -
60 AÑOS 1.320 335 63 48 81 103 190 500 - -
61 AÑOS 724 108 42 26 45 56 114 333 - -
62 AÑOS 808 136 42 23 48 67 137 355 - -
63 AÑOS 739 132 45 31 46 73 108 304 - -
64 AÑOS 831 151 35 34 55 61 125 370 - -
                     
65 - 69 AÑOS 3.058 569 146 117 194 282 466 1.284 - -
65 AÑOS 740 145 33 30 44 77 110 301 - -
66 AÑOS 607 109 32 24 41 60 87 254 - -
67 AÑOS 601 100 29 26 33 52 105 256 - -
68 AÑOS 607 115 27 19 53 49 89 255 - -
69 AÑOS 503 100 25 18 23 44 75 218 - -
                     
70 - 74 AÑOS 2.514 476 114 92 157 209 376 1.090 - -
70 AÑOS 805 191 32 29 49 59 120 325 - -
71 AÑOS 435 65 17 20 26 43 68 196 - -
72 AÑOS 439 84 26 12 21 41 55 200 - -
73 AÑOS 410 63 23 15 31 32 62 184 - -
74 AÑOS 425 73 16 16 30 34 71 185 - -
                     
75 - 79 AÑOS 1.654 280 69 56 121 149 240 739 - -
75 AÑOS 400 84 13 15 31 31 59 167 - -
76 AÑOS 361 61 14 8 27 30 58 163 - -
77 AÑOS 266 47 9 10 20 24 43 113 - -
78 AÑOS 329 47 18 13 24 39 37 151 - -
79 AÑOS 298 41 15 10 19 25 43 145 - -
                     
80 - 84 AÑOS 1.287 224 63 51 92 97 178 582 - -
80 AÑOS 437 98 19 14 42 25 60 179 - -
81 AÑOS 225 33 9 6 11 18 38 110 - -
82 AÑOS 277 43 15 15 15 26 32 131 - -
83 AÑOS 190 28 15 8 8 16 36 79 - -
84 AÑOS 158 22 5 8 16 12 12 83 - -
                     
85 - 90 AÑOS 615 81 23 27 50 71 94 269 - -
85 AÑOS 194 25 6 10 13 29 27 84 - -
86 AÑOS 150 21 6 8 10 17 26 62 - -
87 AÑOS 96 13 6 4 10 11 16 36 - -
88 AÑOS 95 11 3 2 11 7 15 46 - -
89 AÑOS 80 11 2 3 6 7 10 41 - -
                     
90 - 94 AÑOS 136 24 5 8 8 15 21 55 - -
90 AÑOS 80 22 3 2 4 9 10 30 - -
91 AÑOS 14 - 1 4 2 - 3 4 - -
92 AÑOS 17 1 - - 1 2 3 10 - -
93 AÑOS 13 1 - 1 - 2 4 5 - -
94 AÑOS 12 - 1 1 1 2 1 6 - -
                     
95 - 97 AÑOS 17 4 1 - 1 2 3 6 - -
95 AÑOS 8 1 - - - - 3 4 - -
96 AÑOS 3 - 1 - - 1 - 1 - -
97 AÑOS 6 3 - - 1 1 - 1 - -
                     
98 Y MAS AÑOS 54 12 3 3 7 3 6 20 - -

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

Parte: Total | Varones

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.