Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más en la fuerza de trabajo por tamaño del centro
poblado según sexo, clase de actividad e ingresos provenientes del trabajo
Estado Guárico

SEXO, CLASE DE ACTIVIDAD E INGRESOS MENSUALES TOTAL MENOS DE 1.000 1.000 A 2.499 2.500 A 4.999 5.000 A 9.999 10.000 A 19.999 20.000 A 49.999 50.000 A 99.999 100.000 A 499.999 500.000 Y MAS
TOTAL 
TOTAL 148.607 29.295 5.709 4.982 7.658 12.746 19.185 69.032 - -
HASTA 2.000 14.732 2.188 422 414 852 1.424 1.948 7.484 - -
2.001 - 4.000 24.803 8.193 1.135 868 1.326 1.852 3.409 8.020 - -
4.001 - 6.000 34.604 7.390 1.258 1.263 1.745 3.085 4.247 15.616 - -
6.001 - 12.000 41.162 3.166 1.566 1.471 1.992 3.401 5.850 23.716 - -
12.001 - 16.000 6.561 448 175 230 439 676 934 3.659 - -
16.001 - 20.000 2.896 209 38 58 206 267 427 1.691 - -
20.001 - 30.000 2.536 220 56 68 150 195 314 1.533 - -
30.001 - 40.000 845 96 24 15 56 93 98 463 - -
40.001 - 50.000 450 40 13 4 52 31 52 258 - -
50.001 Y MAS 992 75 30 24 65 138 110 550 - -
SIN INGRESO MONETARIO 14.987 6.501 743 348 658 1.099 1.453 4.185 - -
NO DECLARADO 4.039 769 249 219 117 485 343 1.857 - -
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS
TOTAL 46.361 24.368 2.508 1.588 2.452 3.568 4.377 7.500 - -
HASTA 2.000 3.360 1.654 155 168 264 178 334 607 - -
2.001 - 4.000 12.296 7.195 815 423 623 805 1.224 1.211 - -
4.001 - 6.000 11.577 6.332 524 417 614 1.127 924 1.639 - -
6.001 - 12.000 6.364 2.042 377 328 379 708 778 1.752 - -
12.001 - 16.000 1.109 299 39 50 103 129 116 373 - -
16.001 - 20.000 625 163 14 11 44 40 85 268 - -
20.001 - 30.000 585 151 14 10 51 41 90 228 - -
30.001 - 40.000 293 80 16 7 11 20 55 104 - -
40.001 - 50.000 172 29 9 - 29 8 23 74 - -
50.001 Y MAS 273 49 15 5 23 40 28 113 - -
SIN INGRESO MONETARIO 8.907 5.932 488 159 291 352 661 1.024 - -
NO DECLARADO 800 442 42 10 20 120 59 107 - -
- - - - - - - - -
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS
TOTAL 102.246 4.927 3.201 3.394 5.206 9.178 14.808 61.532 - -
HASTA 2.000 11.372 534 267 246 588 1.246 1.614 6.877 - -
2.001 - 4.000 12.507 998 320 445 703 1.047 2.185 6.809 - -
4.001 - 6.000 23.027 1.058 734 846 1.131 1.958 3.323 13.977 - -
6.001 - 12.000 34.798 1.124 1.189 1.143 1.613 2.693 5.072 21.964 - -
12.001 - 16.000 5.452 149 136 180 336 547 818 3.286 - -
16.001 - 20.000 2.271 46 24 47 162 227 342 1.423 - -
20.001 - 30.000 1.951 69 42 58 99 154 224 1.305 - -
30.001 - 40.000 552 16 8 8 45 73 43 359 - -
40.001 - 50.000 278 11 4 4 23 23 29 184 - -
50.001 Y MAS 719 26 15 19 42 98 82 437 - -
SIN INGRESO MONETARIO 6.080 569 255 189 367 747 792 3.161 - -
NO DECLARADO 3.239 327 207 209 97 365 284 1.750 - -
VARONES
TOTAL 113.757 27.402 4.557 3.961 5.912 9.920 13.908 48.097 - -
HASTA 2.000 9.062 1.805 247 262 521 940 890 4.397 - -
2.001 - 4.000 19.558 7.662 967 679 1.053 1.458 2.453 5.286 - -
4.001 - 6.000 27.029 7.071 1.018 1.061 1.410 2.561 3.238 10.670 - -
6.001 - 12.000 29.770 2.875 1.144 1.169 1.462 2.508 4.148 16.464 - -
12.001 - 16.000 5.257 421 141 202 359 546 770 2.818 - -
16.001 - 20.000 2.573 201 34 50 198 245 384 1.461 - -
20.001 - 30.000 2.194 208 44 61 140 168 283 1.290 - -
30.001 - 40.000 763 95 24 15 37 78 98 416 - -
40.001 - 50.000 437 39 13 4 52 31 52 246 - -
50.001 Y MAS 877 72 26 19 60 110 91 499 - -
SIN INGRESO MONETARIO 13.016 6.244 686 263 519 885 1.198 3.221 - -
NO DECLARADO 3.221 709 213 176 101 390 303 1.329 - -
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS
TOTAL 44.661 23.764 2.384 1.499 2.341 3.406 4.192 7.075 - -
HASTA 2.000 3.161 1.574 137 160 252 172 309 557 - -
2.001 - 4.000 11.774 6.974 764 394 602 751 1.134 1.155 - -
4.001 - 6.000 11.306 6.235 500 417 588 1.097 903 1.566 - -
6.001 - 12.000 6.104 2.005 366 293 369 669 763 1.639 - -
12.001 - 16.000 1.046 294 29 50 94 123 109 347 - -
16.001 - 20.000 613 162 14 11 44 40 84 258 - -
20.001 - 30.000 552 149 14 10 51 41 84 203 - -
30.001 - 40.000 288 79 16 7 11 20 55 100 - -
40.001 - 50.000 165 28 9 - 29 8 23 68 - -
50.001 Y MAS 251 47 15 5 23 23 28 110 - -
SIN INGRESO MONETARIO 8.625 5.786 484 142 258 342 641 972 - -
NO DECLARADO 776 431 36 10 20 120 59 100 - -
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS
TOTAL 69.096 3.638 2.173 2.462 3.571 6.514 9.716 41.022 - -
HASTA 2.000 5.901 231 110 102 269 768 581 3.840 - -
2.001 - 4.000 7.784 688 203 285 451 707 1.319 4.131 - -
4.001 - 6.000 15.723 836 518 644 822 1.464 2.335 9.104 - -
6.001 - 12.000 23.666 870 778 876 1.093 1.839 3.385 14.825 - -
12.001 - 16.000 4.211 127 112 152 265 423 661 2.471 - -
16.001 - 20.000 1.960 39 20 39 154 205 300 1.203 - -
20.001 - 30.000 1.642 59 30 51 89 127 199 1.087 - -
30.001 - 40.000 475 16 8 8 26 58 43 316 - -
40.001 - 50.000 272 11 4 4 23 23 29 178 - -
50.001 Y MAS 626 25 11 14 37 87 63 389 - -
SIN INGRESO MONETARIO 4.391 458 202 121 261 543 557 2.249 - -
NO DECLARADO 2.445 278 177 166 81 270 244 1.229 - -
HEMBRAS
TOTAL 34.850 1.893 1.152 1.021 1.746 2.826 5.277 20.935 - -
HASTA 2.000 5.670 383 175 152 331 484 1.058 3.087 - -
2.001 - 4.000 5.245 531 168 189 273 394 956 2.734 - -
4.001 - 6.000 7.575 319 240 202 335 524 1.009 4.946 - -
6.001 - 12.000 11.392 291 422 302 530 893 1.702 7.252 - -
12.001 - 16.000 1.304 27 34 28 80 130 164 841 - -
16.001 - 20.000 323 8 4 8 8 22 43 230 - -
20.001 - 30.000 342 12 12 7 10 27 31 243 - -
30.001 - 40.000 82 1 - - 19 15 - 47 - -
40.001 - 50.000 13 1 - - - - - 12 - -
50.001 Y MAS 115 3 4 5 5 28 19 51 - -
SIN INGRESO MONETARIO 1.971 257 57 85 139 214 255 964 - -
NO DECLARADO 818 60 36 43 16 95 40 528 - -
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS
TOTAL 1.700 604 124 89 111 162 185 425 - -
HASTA 2.000 199 80 18 8 12 6 25 50 - -
2.001 - 4.000 522 221 51 29 21 54 90 56 - -
4.001 - 6.000 271 97 24 - 26 30 21 73 - -
6.001 - 12.000 260 37 11 35 10 39 15 113 - -
12.001 - 16.000 63 5 10 - 9 6 7 26 - -
16.001 - 20.000 12 1 - - - - 1 10 - -
20.001 - 30.000 33 2 - - - - 6 25 - -
30.001 - 40.000 5 1 - - - - - 4 - -
40.001 - 50.000 7 1 - - - - - 6 - -
50.001 Y MAS 22 2 - - - 17 - 3 - -
SIN INGRESO MONETARIO 282 146 4 17 33 10 20 52 - -
NO DECLARADO 24 11 6 - - - - 7 - -
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS
TOTAL 33.150 1.289 1.028 932 1.635 2.664 5.092 20.510 - -
HASTA 2.000 5.471 303 157 144 319 478 1.033 3.037 - -
2.001 - 4.000 4.723 310 117 160 252 340 866 2.678 - -
4.001 - 6.000 7.304 222 216 202 309 494 988 4.873 - -
6.001 - 12.000 11.132 254 411 267 520 854 1.687 7.139 - -
12.001 - 16.000 1.241 22 24 28 71 124 157 815 - -
16.001 - 20.000 311 7 4 8 8 22 42 220 - -
20.001 - 30.000 309 10 12 7 10 27 25 218 - -
30.001 - 40.000 77 - - - 19 15 - 43 - -
40.001 - 50.000 6 - - - - - - 6 - -
50.001 Y MAS 93 1 4 5 5 11 19 48 - -
SIN INGRESO MONETARIO 1.689 111 53 68 106 204 235 912 - -
NO DECLARADO 794 49 30 43 16 95 40 521 - -

NOTA :

Excluye las personas buscando trabajo por primera vez

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.