Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL | 18.610 | 7.416 | 1.376 | 9.576 | 242 |
12 - 14 | 2.179 | 170 | 43 | 1.884 | 82 |
15 - 19 | 3.305 | 996 | 278 | 1.968 | 63 |
20 - 24 | 2.616 | 1.209 | 307 | 1.084 | 16 |
25 - 34 | 3.878 | 1.965 | 376 | 1.521 | 16 |
35 - 44 | 2.652 | 1.402 | 191 | 1.041 | 18 |
45 - 54 | 1.700 | 821 | 93 | 771 | 15 |
55 Y MAS | 2.280 | 853 | 88 | 1.307 | 32 |
VARONES | |||||
TOTAL | 9.881 | 6.199 | 1.059 | 2.501 | 122 |
12 - 14 | 1.147 | 152 | 36 | 922 | 37 |
15 - 19 | 1.785 | 898 | 205 | 649 | 33 |
20 - 24 | 1.478 | 1.050 | 216 | 202 | 10 |
25 - 34 | 1.975 | 1.537 | 269 | 160 | 9 |
35 - 44 | 1.398 | 1.119 | 165 | 103 | 11 |
45 - 54 | 856 | 673 | 83 | 89 | 11 |
55 Y MAS | 1.242 | 770 | 85 | 376 | 11 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 8.729 | 1.217 | 317 | 7.075 | 120 |
12 - 14 | 1.032 | 18 | 7 | 962 | 45 |
15 - 19 | 1.520 | 98 | 73 | 1.319 | 30 |
20 - 24 | 1.138 | 159 | 91 | 882 | 6 |
25 - 34 | 1.903 | 428 | 107 | 1.361 | 7 |
35 - 44 | 1.254 | 283 | 26 | 938 | 7 |
45 - 54 | 844 | 148 | 10 | 682 | 4 |
55 Y MAS | 1.038 | 83 | 3 | 931 | 21 |
AREA URBANA | |||||
TOTAL | 10.257 | 3.790 | 1.094 | 5.182 | 191 |
12 - 14 | 1.156 | 59 | 23 | 1.009 | 65 |
15 - 19 | 1.789 | 423 | 184 | 1.135 | 47 |
20 - 24 | 1.470 | 631 | 237 | 589 | 13 |
25 - 34 | 2.221 | 1.095 | 320 | 793 | 13 |
35 - 44 | 1.518 | 806 | 172 | 524 | 16 |
45 - 54 | 913 | 418 | 81 | 402 | 12 |
55 Y MAS | 1.190 | 358 | 77 | 730 | 25 |
VARONES | |||||
TOTAL | 5.142 | 2.803 | 825 | 1.423 | 91 |
12 - 14 | 568 | 47 | 18 | 474 | 29 |
15 - 19 | 918 | 354 | 126 | 413 | 25 |
20 - 24 | 801 | 505 | 163 | 126 | 7 |
25 - 34 | 1.047 | 741 | 222 | 78 | 6 |
35 - 44 | 781 | 563 | 150 | 59 | 9 |
45 - 54 | 431 | 297 | 72 | 53 | 9 |
55 Y MAS | 596 | 296 | 74 | 220 | 6 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 5.115 | 987 | 269 | 3.759 | 100 |
12 - 14 | 588 | 12 | 5 | 535 | 36 |
15 - 19 | 871 | 69 | 58 | 722 | 22 |
20 - 24 | 669 | 126 | 74 | 463 | 6 |
25 - 34 | 1.174 | 354 | 98 | 715 | 7 |
35 - 44 | 737 | 243 | 22 | 465 | 7 |
45 - 54 | 482 | 121 | 9 | 349 | 3 |
55 Y MAS | 594 | 62 | 3 | 510 | 19 |
AREA RURAL | |||||
TOTAL | 8.353 | 3.626 | 282 | 4.394 | 51 |
12 - 14 | 1.023 | 111 | 20 | 875 | 17 |
15 - 19 | 1.516 | 573 | 94 | 833 | 16 |
20 - 24 | 1.146 | 578 | 70 | 495 | 3 |
25 - 34 | 1.657 | 870 | 56 | 728 | 3 |
35 - 44 | 1.134 | 596 | 19 | 517 | 2 |
45 - 54 | 787 | 403 | 12 | 369 | 3 |
55 Y MAS | 1.090 | 495 | 11 | 577 | 7 |
VARONES | |||||
TOTAL | 4.739 | 3.396 | 234 | 1.078 | 31 |
12 - 14 | 579 | 105 | 18 | 448 | 8 |
15 - 19 | 867 | 544 | 79 | 236 | 8 |
20 - 24 | 677 | 545 | 53 | 76 | 3 |
25 - 34 | 928 | 796 | 47 | 82 | 3 |
35 - 44 | 617 | 556 | 15 | 44 | 2 |
45 - 54 | 425 | 376 | 11 | 36 | 2 |
55 Y MAS | 646 | 474 | 11 | 156 | 5 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 3.614 | 230 | 48 | 3.316 | 20 |
12 - 14 | 444 | 6 | 2 | 427 | 9 |
15 - 19 | 649 | 29 | 15 | 597 | 8 |
20 - 24 | 469 | 33 | 17 | 419 | - |
25 - 34 | 729 | 74 | 9 | 646 | - |
35 - 44 | 517 | 40 | 4 | 473 | - |
45 - 54 | 362 | 27 | 1 | 333 | 1 |
55 Y MAS | 444 | 21 | - | 421 | 2 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|