Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL | 53.637 | 22.580 | 4.042 | 25.416 | 1.599 |
12 - 14 | 5.015 | 159 | 58 | 4.308 | 490 |
15 - 19 | 8.360 | 1.941 | 689 | 5.307 | 423 |
20 - 24 | 7.926 | 3.411 | 925 | 3.376 | 214 |
25 - 34 | 13.245 | 7.508 | 1.150 | 4.404 | 183 |
35 - 44 | 8.671 | 5.363 | 642 | 2.576 | 90 |
45 - 54 | 4.661 | 2.537 | 335 | 1.753 | 36 |
55 Y MAS | 5.759 | 1.661 | 243 | 3.692 | 163 |
VARONES | |||||
TOTAL | 28.308 | 15.702 | 2.763 | 9.053 | 790 |
12 - 14 | 2.501 | 100 | 46 | 2.106 | 249 |
15 - 19 | 4.328 | 1.472 | 461 | 2.188 | 207 |
20 - 24 | 4.289 | 2.516 | 576 | 1.096 | 101 |
25 - 34 | 7.347 | 5.065 | 714 | 1.480 | 88 |
35 - 44 | 4.615 | 3.427 | 459 | 678 | 51 |
45 - 54 | 2.416 | 1.750 | 288 | 359 | 19 |
55 Y MAS | 2.812 | 1.372 | 219 | 1.146 | 75 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 25.329 | 6.878 | 1.279 | 16.363 | 809 |
12 - 14 | 2.514 | 59 | 12 | 2.202 | 241 |
15 - 19 | 4.032 | 469 | 228 | 3.119 | 216 |
20 - 24 | 3.637 | 895 | 349 | 2.280 | 113 |
25 - 34 | 5.898 | 2.443 | 436 | 2.924 | 95 |
35 - 44 | 4.056 | 1.936 | 183 | 1.898 | 39 |
45 - 54 | 2.245 | 787 | 47 | 1.394 | 17 |
55 Y MAS | 2.947 | 289 | 24 | 2.546 | 88 |
AREA URBANA | |||||
TOTAL | 49.110 | 20.732 | 3.727 | 23.126 | 1.525 |
12 - 14 | 4.579 | 127 | 50 | 3.926 | 476 |
15 - 19 | 7.664 | 1.754 | 620 | 4.888 | 402 |
20 - 24 | 7.262 | 3.133 | 850 | 3.077 | 202 |
25 - 34 | 12.205 | 6.987 | 1.075 | 3.968 | 175 |
35 - 44 | 7.978 | 4.961 | 601 | 2.334 | 82 |
45 - 54 | 4.246 | 2.345 | 303 | 1.565 | 33 |
55 Y MAS | 5.176 | 1.425 | 228 | 3.368 | 155 |
VARONES | |||||
TOTAL | 25.856 | 14.136 | 2.536 | 8.434 | 750 |
12 - 14 | 2.273 | 72 | 40 | 1.920 | 241 |
15 - 19 | 3.986 | 1.318 | 417 | 2.054 | 197 |
20 - 24 | 3.938 | 2.281 | 527 | 1.033 | 97 |
25 - 34 | 6.791 | 4.628 | 663 | 1.417 | 83 |
35 - 44 | 4.213 | 3.104 | 425 | 638 | 46 |
45 - 54 | 2.197 | 1.586 | 259 | 336 | 16 |
55 Y MAS | 2.458 | 1.147 | 205 | 1.036 | 70 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 23.254 | 6.596 | 1.191 | 14.692 | 775 |
12 - 14 | 2.306 | 55 | 10 | 2.006 | 235 |
15 - 19 | 3.678 | 436 | 203 | 2.834 | 205 |
20 - 24 | 3.324 | 852 | 323 | 2.044 | 105 |
25 - 34 | 5.414 | 2.359 | 412 | 2.551 | 92 |
35 - 44 | 3.765 | 1.857 | 176 | 1.696 | 36 |
45 - 54 | 2.049 | 759 | 44 | 1.229 | 17 |
55 Y MAS | 2.718 | 278 | 23 | 2.332 | 85 |
AREA RURAL | |||||
TOTAL | 4.527 | 1.848 | 315 | 2.290 | 74 |
12 - 14 | 436 | 32 | 8 | 382 | 14 |
15 - 19 | 696 | 187 | 69 | 419 | 21 |
20 - 24 | 664 | 278 | 75 | 299 | 12 |
25 - 34 | 1.040 | 521 | 75 | 436 | 8 |
35 - 44 | 693 | 402 | 41 | 242 | 8 |
45 - 54 | 415 | 192 | 32 | 188 | 3 |
55 Y MAS | 583 | 236 | 15 | 324 | 8 |
VARONES | |||||
TOTAL | 2.452 | 1.566 | 227 | 619 | 40 |
12 - 14 | 228 | 28 | 6 | 186 | 8 |
15 - 19 | 342 | 154 | 44 | 134 | 10 |
20 - 24 | 351 | 235 | 49 | 63 | 4 |
25 - 34 | 556 | 437 | 51 | 63 | 5 |
35 - 44 | 402 | 323 | 34 | 40 | 5 |
45 - 54 | 219 | 164 | 29 | 23 | 3 |
55 Y MAS | 354 | 225 | 14 | 110 | 5 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 2.075 | 282 | 88 | 1.671 | 34 |
12 - 14 | 208 | 4 | 2 | 196 | 6 |
15 - 19 | 354 | 33 | 25 | 285 | 11 |
20 - 24 | 313 | 43 | 26 | 236 | 8 |
25 - 34 | 484 | 84 | 24 | 373 | 3 |
35 - 44 | 291 | 79 | 7 | 202 | 3 |
45 - 54 | 196 | 28 | 3 | 165 | - |
55 Y MAS | 229 | 11 | 1 | 214 | 3 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|