Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL | 29.511 | 12.309 | 1.701 | 15.086 | 415 |
12 - 14 | 3.384 | 306 | 31 | 2.909 | 138 |
15 - 19 | 5.113 | 1.507 | 332 | 3.166 | 108 |
20 - 24 | 3.866 | 1.701 | 384 | 1.736 | 45 |
25 - 34 | 6.326 | 3.460 | 459 | 2.373 | 34 |
35 - 44 | 4.335 | 2.487 | 246 | 1.579 | 23 |
45 - 54 | 2.805 | 1.451 | 134 | 1.211 | 9 |
55 Y MAS | 3.682 | 1.397 | 115 | 2.112 | 58 |
VARONES | |||||
TOTAL | 15.001 | 9.856 | 1.221 | 3.716 | 208 |
12 - 14 | 1.712 | 269 | 19 | 1.353 | 71 |
15 - 19 | 2.651 | 1.296 | 231 | 1.073 | 51 |
20 - 24 | 1.968 | 1.422 | 246 | 278 | 22 |
25 - 34 | 3.162 | 2.594 | 307 | 244 | 17 |
35 - 44 | 2.174 | 1.851 | 186 | 124 | 13 |
45 - 54 | 1.417 | 1.167 | 128 | 117 | 5 |
55 Y MAS | 1.917 | 1.257 | 104 | 527 | 29 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 14.510 | 2.453 | 480 | 11.370 | 207 |
12 - 14 | 1.672 | 37 | 12 | 1.556 | 67 |
15 - 19 | 2.462 | 211 | 101 | 2.093 | 57 |
20 - 24 | 1.898 | 279 | 138 | 1.458 | 23 |
25 - 34 | 3.164 | 866 | 152 | 2.129 | 17 |
35 - 44 | 2.161 | 636 | 60 | 1.455 | 10 |
45 - 54 | 1.388 | 284 | 6 | 1.094 | 4 |
55 Y MAS | 1.765 | 140 | 11 | 1.585 | 29 |
AREA URBANA | |||||
TOTAL | 20.277 | 7.854 | 1.587 | 10.479 | 357 |
12 - 14 | 2.273 | 117 | 23 | 2.008 | 125 |
15 - 19 | 3.510 | 772 | 300 | 2.352 | 86 |
20 - 24 | 2.538 | 981 | 351 | 1.167 | 39 |
25 - 34 | 4.536 | 2.453 | 440 | 1.611 | 32 |
35 - 44 | 3.077 | 1.793 | 241 | 1.023 | 20 |
45 - 54 | 1.938 | 965 | 126 | 839 | 8 |
55 Y MAS | 2.405 | 773 | 106 | 1.479 | 47 |
VARONES | |||||
TOTAL | 9.716 | 5.578 | 1.134 | 2.832 | 172 |
12 - 14 | 1.098 | 85 | 14 | 934 | 65 |
15 - 19 | 1.693 | 583 | 207 | 868 | 35 |
20 - 24 | 1.212 | 732 | 222 | 239 | 19 |
25 - 34 | 2.143 | 1.628 | 293 | 207 | 15 |
35 - 44 | 1.493 | 1.195 | 182 | 106 | 10 |
45 - 54 | 925 | 700 | 120 | 101 | 4 |
55 Y MAS | 1.152 | 655 | 96 | 377 | 24 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 10.561 | 2.276 | 453 | 7.647 | 185 |
12 - 14 | 1.175 | 32 | 9 | 1.074 | 60 |
15 - 19 | 1.817 | 189 | 93 | 1.484 | 51 |
20 - 24 | 1.326 | 249 | 129 | 928 | 20 |
25 - 34 | 2.393 | 825 | 147 | 1.404 | 17 |
35 - 44 | 1.584 | 598 | 59 | 917 | 10 |
45 - 54 | 1.013 | 265 | 6 | 738 | 4 |
55 Y MAS | 1.253 | 118 | 10 | 1.102 | 23 |
AREA RURAL | |||||
TOTAL | 9.234 | 4.455 | 114 | 4.607 | 58 |
12 - 14 | 1.111 | 189 | 8 | 901 | 13 |
15 - 19 | 1.603 | 735 | 32 | 814 | 22 |
20 - 24 | 1.328 | 720 | 33 | 569 | 6 |
25 - 34 | 1.790 | 1.007 | 19 | 762 | 2 |
35 - 44 | 1.258 | 694 | 5 | 556 | 3 |
45 - 54 | 867 | 486 | 8 | 372 | 1 |
55 Y MAS | 1.277 | 624 | 9 | 633 | 11 |
VARONES | |||||
TOTAL | 5.285 | 4.278 | 87 | 884 | 36 |
12 - 14 | 614 | 184 | 5 | 419 | 6 |
15 - 19 | 958 | 713 | 24 | 205 | 16 |
20 - 24 | 756 | 690 | 24 | 39 | 3 |
25 - 34 | 1.019 | 966 | 14 | 37 | 2 |
35 - 44 | 681 | 656 | 4 | 18 | 3 |
45 - 54 | 492 | 467 | 8 | 16 | 1 |
55 Y MAS | 765 | 602 | 8 | 150 | 5 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 3.949 | 177 | 27 | 3.723 | 22 |
12 - 14 | 497 | 5 | 3 | 482 | 7 |
15 - 19 | 645 | 22 | 8 | 609 | 6 |
20 - 24 | 572 | 30 | 9 | 530 | 3 |
25 - 34 | 771 | 41 | 5 | 725 | - |
35 - 44 | 577 | 38 | 1 | 538 | - |
45 - 54 | 375 | 19 | - | 356 | - |
55 Y MAS | 512 | 22 | 1 | 483 | 6 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|