Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de trabajo 
según área, sexo y grupos de edad
Estado Guárico - Municipio Camaguan

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
 TOTAL
TOTAL 13.617 4.512 571 8.328 206
12 - 14 1.597 68 21 1.460 48
15 - 19 2.307 480 124 1.645 58
20 - 24 1.834 612 136 1.063 23
25 - 34 2.766 1.217 159 1.364 26
35 - 44 1.746 833 65 839 9
45 - 54 1.334 595 31 704 4
55 Y MAS 2.033 707 35 1.253 38
           
VARONES
TOTAL 6.943 3.696 434 2.706 107
12 - 14 788 56 17 691 24
15 - 19 1.215 415 86 685 29
20 - 24 918 516 91 296 15
25 - 34 1.342 914 116 301 11
35 - 44 880 640 60 177 3
45 - 54 695 510 31 151 3
55 Y MAS 1.105 645 33 405 22
           
HEMBRAS
TOTAL 6.674 816 137 5.622 99
12 - 14 809 12 4 769 24
15 - 19 1.092 65 38 960 29
20 - 24 916 96 45 767 8
25 - 34 1.424 303 43 1.063 15
35 - 44 866 193 5 662 6
45 - 54 639 85 - 553 1
55 Y MAS 928 62 2 848 16
           
AREA URBANA
TOTAL 6.235 2.072 415 3.631 117
12 - 14 725 23 17 654 31
15 - 19 1.000 186 81 704 29
20 - 24 829 289 87 438 15
25 - 34 1.359 627 127 593 12
35 - 44 790 382 53 350 5
45 - 54 579 247 26 304 2
55 Y MAS 953 318 24 588 23
           
VARONES
TOTAL 2.909 1.566 318 961 64
12 - 14 343 17 15 297 14
15 - 19 464 144 55 251 14
20 - 24 390 235 58 87 10
25 - 34 605 424 92 82 7
35 - 44 370 268 49 51 2
45 - 54 267 199 26 40 2
55 Y MAS 470 279 23 153 15
           
HEMBRAS
TOTAL 3.326 506 97 2.670 53
12 - 14 382 6 2 357 17
15 - 19 536 42 26 453 15
20 - 24 439 54 29 351 5
25 - 34 754 203 35 511 5
35 - 44 420 114 4 299 3
45 - 54 312 48 - 264 -
55 Y MAS 483 39 1 435 8
           
AREA RURAL
TOTAL 7.382 2.440 156 4.697 89
12 - 14 872 45 4 806 17
15 - 19 1.307 294 43 941 29
20 - 24 1.005 323 49 625 8
25 - 34 1.407 590 32 771 14
35 - 44 956 451 12 489 4
45 - 54 755 348 5 400 2
55 Y MAS 1.080 389 11 665 15
           
VARONES
TOTAL 4.034 2.130 116 1.745 43
12 - 14 445 39 2 394 10
15 - 19 751 271 31 434 15
20 - 24 528 281 33 209 5
25 - 34 737 490 24 219 4
35 - 44 510 372 11 126 1
45 - 54 428 311 5 111 1
55 Y MAS 635 366 10 252 7
           
HEMBRAS
TOTAL 3.348 310 40 2.952 46
12 - 14 427 6 2 412 7
15 - 19 556 23 12 507 14
20 - 24 477 42 16 416 3
25 - 34 670 100 8 552 10
35 - 44 446 79 1 363 3
45 - 54 327 37 - 289 1
55 Y MAS 445 23 1 413 8

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.