Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL | 12.513 | 4.942 | 781 | 6.520 | 270 |
12 - 14 | 1.440 | 120 | 22 | 1.223 | 75 |
15 - 19 | 2.126 | 597 | 151 | 1.316 | 62 |
20 - 24 | 1.639 | 639 | 157 | 811 | 32 |
25 - 34 | 2.735 | 1.397 | 206 | 1.094 | 38 |
35 - 44 | 1.877 | 1.042 | 116 | 707 | 12 |
45 - 54 | 1.121 | 577 | 57 | 481 | 6 |
55 Y MAS | 1.575 | 570 | 72 | 888 | 45 |
VARONES | |||||
TOTAL | 6.413 | 4.070 | 615 | 1.597 | 131 |
12 - 14 | 699 | 106 | 17 | 535 | 41 |
15 - 19 | 1.083 | 516 | 108 | 433 | 26 |
20 - 24 | 818 | 541 | 111 | 152 | 14 |
25 - 34 | 1.394 | 1.097 | 168 | 104 | 25 |
35 - 44 | 971 | 818 | 93 | 56 | 4 |
45 - 54 | 573 | 472 | 48 | 49 | 4 |
55 Y MAS | 875 | 520 | 70 | 268 | 17 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 6.100 | 872 | 166 | 4.923 | 139 |
12 - 14 | 741 | 14 | 5 | 688 | 34 |
15 - 19 | 1.043 | 81 | 43 | 883 | 36 |
20 - 24 | 821 | 98 | 46 | 659 | 18 |
25 - 34 | 1.341 | 300 | 38 | 990 | 13 |
35 - 44 | 906 | 224 | 23 | 651 | 8 |
45 - 54 | 548 | 105 | 9 | 432 | 2 |
55 Y MAS | 700 | 50 | 2 | 620 | 28 |
AREA URBANA | |||||
TOTAL | 10.258 | 3.892 | 690 | 5.426 | 250 |
12 - 14 | 1.225 | 78 | 14 | 1.062 | 71 |
15 - 19 | 1.783 | 472 | 124 | 1.126 | 61 |
20 - 24 | 1.329 | 506 | 138 | 655 | 30 |
25 - 34 | 2.259 | 1.135 | 187 | 903 | 34 |
35 - 44 | 1.564 | 878 | 106 | 569 | 11 |
45 - 54 | 890 | 442 | 51 | 392 | 5 |
55 Y MAS | 1.208 | 381 | 70 | 719 | 38 |
VARONES | |||||
TOTAL | 5.097 | 3.075 | 542 | 1.357 | 123 |
12 - 14 | 584 | 65 | 11 | 470 | 38 |
15 - 19 | 889 | 397 | 87 | 379 | 26 |
20 - 24 | 649 | 414 | 99 | 122 | 14 |
25 - 34 | 1.111 | 847 | 152 | 88 | 24 |
35 - 44 | 795 | 667 | 83 | 41 | 4 |
45 - 54 | 434 | 350 | 42 | 39 | 3 |
55 Y MAS | 635 | 335 | 68 | 218 | 14 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 5.161 | 817 | 148 | 4.069 | 127 |
12 - 14 | 641 | 13 | 3 | 592 | 33 |
15 - 19 | 894 | 75 | 37 | 747 | 35 |
20 - 24 | 680 | 92 | 39 | 533 | 16 |
25 - 34 | 1.148 | 288 | 35 | 815 | 10 |
35 - 44 | 769 | 211 | 23 | 528 | 7 |
45 - 54 | 456 | 92 | 9 | 353 | 2 |
55 Y MAS | 573 | 46 | 2 | 501 | 24 |
AREA RURAL | |||||
TOTAL | 2.255 | 1.050 | 91 | 1.094 | 20 |
12 - 14 | 215 | 42 | 8 | 161 | 4 |
15 - 19 | 343 | 125 | 27 | 190 | 1 |
20 - 24 | 310 | 133 | 19 | 156 | 2 |
25 - 34 | 476 | 262 | 19 | 191 | 4 |
35 - 44 | 313 | 164 | 10 | 138 | 1 |
45 - 54 | 231 | 135 | 6 | 89 | 1 |
55 Y MAS | 367 | 189 | 2 | 169 | 7 |
VARONES | |||||
TOTAL | 1.316 | 995 | 73 | 240 | 8 |
12 - 14 | 115 | 41 | 6 | 65 | 3 |
15 - 19 | 194 | 119 | 21 | 54 | - |
20 - 24 | 169 | 127 | 12 | 30 | - |
25 - 34 | 283 | 250 | 16 | 16 | 1 |
35 - 44 | 176 | 151 | 10 | 15 | - |
45 - 54 | 139 | 122 | 6 | 10 | 1 |
55 Y MAS | 240 | 185 | 2 | 50 | 3 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 939 | 55 | 18 | 854 | 12 |
12 - 14 | 100 | 1 | 2 | 96 | 1 |
15 - 19 | 149 | 6 | 6 | 136 | 1 |
20 - 24 | 141 | 6 | 7 | 126 | 2 |
25 - 34 | 193 | 12 | 3 | 175 | 3 |
35 - 44 | 137 | 13 | - | 123 | 1 |
45 - 54 | 92 | 13 | - | 79 | - |
55 Y MAS | 127 | 4 | - | 119 | 4 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|