Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL | 12.863 | 5.370 | 875 | 5.970 | 648 |
12 - 14 | 1.417 | 76 | 20 | 1.132 | 189 |
15 - 19 | 2.168 | 593 | 173 | 1.238 | 164 |
20 - 24 | 1.703 | 818 | 177 | 629 | 79 |
25 - 34 | 2.897 | 1.613 | 235 | 974 | 75 |
35 - 44 | 1.997 | 1.103 | 134 | 714 | 46 |
45 - 54 | 1.077 | 588 | 67 | 396 | 26 |
55 Y MAS | 1.604 | 579 | 69 | 887 | 69 |
VARONES | |||||
TOTAL | 6.673 | 4.211 | 617 | 1.526 | 319 |
12 - 14 | 713 | 61 | 15 | 546 | 91 |
15 - 19 | 1.097 | 482 | 121 | 412 | 82 |
20 - 24 | 945 | 684 | 110 | 103 | 48 |
25 - 34 | 1.482 | 1.210 | 151 | 92 | 29 |
35 - 44 | 1.017 | 815 | 102 | 78 | 22 |
45 - 54 | 570 | 450 | 57 | 50 | 13 |
55 Y MAS | 849 | 509 | 61 | 245 | 34 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 6.190 | 1.159 | 258 | 4.444 | 329 |
12 - 14 | 704 | 15 | 5 | 586 | 98 |
15 - 19 | 1.071 | 111 | 52 | 826 | 82 |
20 - 24 | 758 | 134 | 67 | 526 | 31 |
25 - 34 | 1.415 | 403 | 84 | 882 | 46 |
35 - 44 | 980 | 288 | 32 | 636 | 24 |
45 - 54 | 507 | 138 | 10 | 346 | 13 |
55 Y MAS | 755 | 70 | 8 | 642 | 35 |
AREA URBANA | |||||
TOTAL | 10.652 | 4.352 | 766 | 4.963 | 571 |
12 - 14 | 1.197 | 53 | 18 | 950 | 176 |
15 - 19 | 1.850 | 482 | 144 | 1.073 | 151 |
20 - 24 | 1.398 | 661 | 151 | 517 | 69 |
25 - 34 | 2.419 | 1.356 | 206 | 794 | 63 |
35 - 44 | 1.690 | 927 | 123 | 601 | 39 |
45 - 54 | 854 | 462 | 59 | 313 | 20 |
55 Y MAS | 1.244 | 411 | 65 | 715 | 53 |
VARONES | |||||
TOTAL | 5.395 | 3.298 | 535 | 1.272 | 290 |
12 - 14 | 587 | 38 | 13 | 448 | 88 |
15 - 19 | 926 | 383 | 99 | 366 | 78 |
20 - 24 | 772 | 544 | 94 | 92 | 42 |
25 - 34 | 1.210 | 983 | 130 | 73 | 24 |
35 - 44 | 845 | 667 | 93 | 65 | 20 |
45 - 54 | 435 | 338 | 49 | 38 | 10 |
55 Y MAS | 620 | 345 | 57 | 190 | 28 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 5.257 | 1.054 | 231 | 3.691 | 281 |
12 - 14 | 610 | 15 | 5 | 502 | 88 |
15 - 19 | 924 | 99 | 45 | 707 | 73 |
20 - 24 | 626 | 117 | 57 | 425 | 27 |
25 - 34 | 1.209 | 373 | 76 | 721 | 39 |
35 - 44 | 845 | 260 | 30 | 536 | 19 |
45 - 54 | 419 | 124 | 10 | 275 | 10 |
55 Y MAS | 624 | 66 | 8 | 525 | 25 |
AREA RURAL | |||||
TOTAL | 2.211 | 1.018 | 109 | 1.007 | 77 |
12 - 14 | 220 | 23 | 2 | 182 | 13 |
15 - 19 | 318 | 111 | 29 | 165 | 13 |
20 - 24 | 305 | 157 | 26 | 112 | 10 |
25 - 34 | 478 | 257 | 29 | 180 | 12 |
35 - 44 | 307 | 176 | 11 | 113 | 7 |
45 - 54 | 223 | 126 | 8 | 83 | 6 |
55 Y MAS | 360 | 168 | 4 | 172 | 16 |
VARONES | |||||
TOTAL | 1.278 | 913 | 82 | 254 | 29 |
12 - 14 | 126 | 23 | 2 | 98 | 3 |
15 - 19 | 171 | 99 | 22 | 46 | 4 |
20 - 24 | 173 | 140 | 16 | 11 | 6 |
25 - 34 | 272 | 227 | 21 | 19 | 5 |
35 - 44 | 172 | 148 | 9 | 13 | 2 |
45 - 54 | 135 | 112 | 8 | 12 | 3 |
55 Y MAS | 229 | 164 | 4 | 55 | 6 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 933 | 105 | 27 | 753 | 48 |
12 - 14 | 94 | - | - | 84 | 10 |
15 - 19 | 147 | 12 | 7 | 119 | 9 |
20 - 24 | 132 | 17 | 10 | 101 | 4 |
25 - 34 | 206 | 30 | 8 | 161 | 7 |
35 - 44 | 135 | 28 | 2 | 100 | 5 |
45 - 54 | 88 | 14 | - | 71 | 3 |
55 Y MAS | 131 | 4 | - | 117 | 10 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|