Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de trabajo 
según área, sexo y grupos de edad
Estado Guárico - Municipio Monagas

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
TOTAL
TOTAL 35.565 13.561 2.735 18.699 570
12 - 14 4.253 274 109 3.671 199
15 - 19 6.003 1.550 585 3.731 137
20 - 24 4.433 1.808 525 2.062 38
25 - 34 7.617 3.947 721 2.887 62
35 - 44 5.306 2.862 397 2.024 23
45 - 54 3.130 1.475 223 1.412 20
55 Y MAS 4.823 1.645 175 2.912 91
           
VARONES
TOTAL 17.994 10.618 2.036 5.046 294
12 - 14 2.145 227 80 1.732 106
15 - 19 3.130 1.306 409 1.349 66
20 - 24 2.193 1.433 356 386 18
25 - 34 3.837 2.916 521 364 36
35 - 44 2.657 2.094 319 232 12
45 - 54 1.574 1.162 189 211 12
55 Y MAS 2.458 1.480 162 772 44
           
HEMBRAS
TOTAL 17.571 2.943 699 13.653 276
12 - 14 2.108 47 29 1.939 93
15 - 19 2.873 244 176 2.382 71
20 - 24 2.240 375 169 1.676 20
25 - 34 3.780 1.031 200 2.523 26
35 - 44 2.649 768 78 1.792 11
45 - 54 1.556 313 34 1.201 8
55 Y MAS 2.365 165 13 2.140 47
           
AREA URBANA
TOTAL 25.174 9.228 2.367 13.186 393
12 - 14 2.934 121 75 2.613 125
15 - 19 4.188 808 494 2.775 111
20 - 24 3.157 1.219 459 1.458 21
25 - 34 5.511 2.907 630 1.923 51
35 - 44 3.824 2.118 357 1.334 15
45 - 54 2.253 1.060 191 991 11
55 Y MAS 3.307 995 161 2.092 59
           
VARONES
TOTAL 12.230 6.669 1.766 3.594 201
12 - 14 1.425 89 57 1.211 68
15 - 19 2.072 620 340 1.056 56
20 - 24 1.528 905 318 297 8
25 - 34 2.669 1.970 456 215 28
35 - 44 1.846 1.438 282 118 8
45 - 54 1.089 787 163 133 6
55 Y MAS 1.601 860 150 564 27
           
HEMBRAS
TOTAL 12.944 2.559 601 9.592 192
12 - 14 1.509 32 18 1.402 57
15 - 19 2.116 188 154 1.719 55
20 - 24 1.629 314 141 1.161 13
25 - 34 2.842 937 174 1.708 23
35 - 44 1.978 680 75 1.216 7
45 - 54 1.164 273 28 858 5
55 Y MAS 1.706 135 11 1.528 32
           
AREA RURAL
TOTAL 10.391 4.333 368 5.513 177
12 - 14 1.319 153 34 1.058 74
15 - 19 1.815 742 91 956 26
20 - 24 1.276 589 66 604 17
25 - 34 2.106 1.040 91 964 11
35 - 44 1.482 744 40 690 8
45 - 54 877 415 32 421 9
55 Y MAS 1.516 650 14 820 32
           
VARONES
TOTAL 5.764 3.949 270 1.452 93
12 - 14 720 138 23 521 38
15 - 19 1.058 686 69 293 10
20 - 24 665 528 38 89 10
25 - 34 1.168 946 65 149 8
35 - 44 811 656 37 114 4
45 - 54 485 375 26 78 6
55 Y MAS 857 620 12 208 17
           
HEMBRAS
TOTAL 4.627 384 98 4.061 84
12 - 14 599 15 11 537 36
15 - 19 757 56 22 663 16
20 - 24 611 61 28 515 7
25 - 34 938 94 26 815 3
35 - 44 671 88 3 576 4
45 - 54 392 40 6 343 3
55 Y MAS 659 30 2 612 15

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.