![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| AREA, SEXO Y PARROQUIAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||||||
| 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20 Y MAS | |||||||||||||
| TOTAL | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | |
| TOTAL | ||||||||||||||||
| TOTAL | 418.812 | 338.742 | 71.963 | 8.107 | 40.932 | 23.541 | 1.677 | 56.648 | 3.900 | 997 | 49.251 | 3.333 | 990 | 191.911 | 41.189 | 4.443 |
| VARONES | 214.058 | 172.814 | 37.033 | 4.211 | 20.098 | 12.856 | 839 | 28.286 | 2.491 | 499 | 24.834 | 2.193 | 502 | 99.596 | 19.493 | 2.371 |
| HEMBRAS | 204.754 | 165.928 | 34.930 | 3.896 | 20.834 | 10.685 | 838 | 28.362 | 1.409 | 498 | 24.417 | 1.140 | 488 | 92.315 | 21.696 | 2.072 |
| AREA URBANA | 317.918 | 269.648 | 41.661 | 6.609 | 32.589 | 15.336 | 1.174 | 43.867 | 1.634 | 794 | 38.455 | 1.420 | 840 | 154.737 | 23.271 | 3.801 |
| VARONES | 158.114 | 134.744 | 19.973 | 3.397 | 16.041 | 8.364 | 588 | 21.623 | 1.012 | 390 | 18.906 | 865 | 423 | 78.174 | 9.732 | 1.996 |
| HEMBRAS | 159.804 | 134.904 | 21.688 | 3.212 | 16.548 | 6.972 | 586 | 22.244 | 622 | 404 | 19.549 | 555 | 417 | 76.563 | 13.539 | 1.805 |
| AREA RURAL | 100.894 | 69.094 | 30.302 | 1.498 | 8.343 | 8.205 | 503 | 12.781 | 2.266 | 203 | 10.796 | 1.913 | 150 | 37.174 | 17.918 | 642 |
| VARONES | 55.944 | 38.070 | 17.060 | 814 | 4.057 | 4.492 | 251 | 6.663 | 1.479 | 109 | 5.928 | 1.328 | 79 | 21.422 | 9.761 | 375 |
| HEMBRAS | 44.950 | 31.024 | 13.242 | 684 | 4.286 | 3.713 | 252 | 6.118 | 787 | 94 | 4.868 | 585 | 71 | 15.752 | 8.157 | 267 |
| PARROQUIA CAMAGUAN | ||||||||||||||||
| TOTAL | 6.527 | 5.194 | 1.269 | 64 | 756 | 384 | 22 | 921 | 53 | 7 | 754 | 50 | 8 | 2.763 | 782 | 27 |
| VARONES | 3.121 | 2.465 | 620 | 36 | 368 | 202 | 10 | 446 | 29 | 1 | 343 | 26 | 4 | 1.308 | 363 | 21 |
| HEMBRAS | 3.406 | 2.729 | 649 | 28 | 388 | 182 | 12 | 475 | 24 | 6 | 411 | 24 | 4 | 1.455 | 419 | 6 |
| AREA URBANA | 5.947 | 4.750 | 1.136 | 61 | 691 | 358 | 21 | 841 | 38 | 7 | 688 | 41 | 7 | 2.530 | 699 | 26 |
| VARONES | 2.807 | 2.234 | 538 | 35 | 340 | 186 | 10 | 406 | 21 | 1 | 303 | 20 | 3 | 1.185 | 311 | 21 |
| HEMBRAS | 3.140 | 2.516 | 598 | 26 | 351 | 172 | 11 | 435 | 17 | 6 | 385 | 21 | 4 | 1.345 | 388 | 5 |
| AREA RURAL | 580 | 444 | 133 | 3 | 65 | 26 | 1 | 80 | 15 | - | 66 | 9 | 1 | 233 | 83 | 1 |
| VARONES | 314 | 231 | 82 | 1 | 28 | 16 | - | 40 | 8 | - | 40 | 6 | 1 | 123 | 52 | - |
| HEMBRAS | 266 | 213 | 51 | 2 | 37 | 10 | 1 | 40 | 7 | - | 26 | 3 | - | 110 | 31 | 1 |
| PARROQUIA CARZOLA | ||||||||||||||||
| TOTAL | 3.206 | 1.912 | 1.206 | 88 | 232 | 333 | 35 | 383 | 133 | 10 | 309 | 87 | 14 | 988 | 653 | 29 |
| VARONES | 1.661 | 992 | 633 | 36 | 112 | 171 | 15 | 172 | 75 | 6 | 175 | 57 | 4 | 533 | 330 | 11 |
| HEMBRAS | 1.545 | 920 | 573 | 52 | 120 | 162 | 20 | 211 | 58 | 4 | 134 | 30 | 10 | 455 | 323 | 18 |
| AREA URBANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AREA RURAL | 3.206 | 1.912 | 1.206 | 88 | 232 | 333 | 35 | 383 | 133 | 10 | 309 | 87 | 14 | 988 | 653 | 29 |
| VARONES | 1.661 | 992 | 633 | 36 | 112 | 171 | 15 | 172 | 75 | 6 | 175 | 57 | 4 | 533 | 330 | 11 |
| HEMBRAS | 1.545 | 920 | 573 | 52 | 120 | 162 | 20 | 211 | 58 | 4 | 134 | 30 | 10 | 455 | 323 | 18 |
| PARROQUIA GUAYABAL | ||||||||||||||||
| TOTAL | 5.547 | 3.643 | 1.864 | 40 | 423 | 521 | 16 | 718 | 146 | 4 | 619 | 119 | 1 | 1.883 | 1.078 | 19 |
| VARONES | 3.015 | 1.925 | 1.070 | 20 | 201 | 305 | 7 | 380 | 95 | - | 340 | 80 | - | 1.004 | 590 | 13 |
| HEMBRAS | 2.532 | 1.718 | 794 | 20 | 222 | 216 | 9 | 338 | 51 | 4 | 279 | 39 | 1 | 879 | 488 | 6 |
| AREA URBANA | 2.259 | 1.832 | 400 | 27 | 246 | 126 | 11 | 345 | 9 | 3 | 254 | 9 | 1 | 987 | 256 | 12 |
| VARONES | 1.084 | 882 | 189 | 13 | 112 | 72 | 5 | 165 | 7 | - | 133 | 5 | - | 472 | 105 | 8 |
| HEMBRAS | 1.175 | 950 | 211 | 14 | 134 | 54 | 6 | 180 | 2 | 3 | 121 | 4 | 1 | 515 | 151 | 4 |
| AREA RURAL | 3.288 | 1.811 | 1.464 | 13 | 177 | 395 | 5 | 373 | 137 | 1 | 365 | 110 | - | 896 | 822 | 7 |
| VARONES | 1.931 | 1.043 | 881 | 7 | 89 | 233 | 2 | 215 | 88 | - | 207 | 75 | - | 532 | 485 | 5 |
| HEMBRAS | 1.357 | 768 | 583 | 6 | 88 | 162 | 3 | 158 | 49 | 1 | 158 | 35 | - | 364 | 337 | 2 |
| MUNICIPIO PUERTO MIRANDA | ||||||||||||||||
| TOTAL | 1.411 | 1.212 | 182 | 17 | 150 | 97 | 9 | 196 | 10 | 2 | 149 | 4 | 1 | 717 | 71 | 5 |
| VARONES | 687 | 580 | 99 | 8 | 65 | 56 | 3 | 87 | 4 | 2 | 74 | 1 | 1 | 354 | 38 | 2 |
| HEMBRAS | 724 | 632 | 83 | 9 | 85 | 41 | 6 | 109 | 6 | - | 75 | 3 | - | 363 | 33 | 3 |
| AREA URBANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AREA RURAL | 1.411 | 1.212 | 182 | 17 | 150 | 97 | 9 | 196 | 10 | 2 | 149 | 4 | 1 | 717 | 71 | 5 |
| VARONES | 687 | 580 | 99 | 8 | 65 | 56 | 3 | 87 | 4 | 2 | 74 | 1 | 1 | 354 | 38 | 2 |
| HEMBRAS | 724 | 632 | 83 | 9 | 85 | 41 | 6 | 109 | 6 | - | 75 | 3 | - | 363 | 33 | 3 |
| PARROQUIA UVERITO | ||||||||||||||||
| TOTAL | 1.357 | 902 | 431 | 24 | 123 | 124 | 7 | 193 | 18 | 2 | 165 | 25 | 2 | 421 | 264 | 13 |
| VARONES | 712 | 467 | 235 | 10 | 60 | 66 | 4 | 89 | 10 | - | 89 | 19 | 2 | 229 | 140 | 4 |
| HEMBRAS | 645 | 435 | 196 | 14 | 63 | 58 | 3 | 104 | 8 | 2 | 76 | 6 | - | 192 | 124 | 9 |
| AREA URBANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AREA RURAL | 1.357 | 902 | 431 | 24 | 123 | 124 | 7 | 193 | 18 | 2 | 165 | 25 | 2 | 421 | 264 | 13 |
| VARONES | 712 | 467 | 235 | 10 | 60 | 66 | 4 | 89 | 10 | - | 89 | 19 | 2 | 229 | 140 | 4 |
| HEMBRAS | 645 | 435 | 196 | 14 | 63 | 58 | 3 | 104 | 8 | 2 | 76 | 6 | - | 192 | 124 | 9 |
| MUNICIPIO CHAGUARAMAS | ||||||||||||||||
| TOTAL | 7.071 | 5.223 | 1.815 | 33 | 573 | 615 | 12 | 908 | 101 | 4 | 786 | 83 | 2 | 2.956 | 1.016 | 15 |
| VARONES | 3.814 | 2.796 | 1.000 | 18 | 266 | 344 | 6 | 471 | 73 | 1 | 419 | 59 | - | 1.640 | 524 | 11 |
| HEMBRAS | 3.257 | 2.427 | 815 | 15 | 307 | 271 | 6 | 437 | 28 | 3 | 367 | 24 | 2 | 1.316 | 492 | 4 |
| AREA URBANA | 3.963 | 3.136 | 807 | 20 | 364 | 309 | 7 | 535 | 22 | 2 | 455 | 22 | 2 | 1.782 | 454 | 9 |
| VARONES | 2.036 | 1.606 | 420 | 10 | 170 | 184 | 3 | 261 | 16 | - | 240 | 13 | - | 935 | 207 | 7 |
| HEMBRAS | 1.927 | 1.530 | 387 | 10 | 194 | 125 | 4 | 274 | 6 | 2 | 215 | 9 | 2 | 847 | 247 | 2 |
| AREA RURAL | 3.108 | 2.087 | 1.008 | 13 | 209 | 306 | 5 | 373 | 79 | 2 | 331 | 61 | - | 1.174 | 562 | 6 |
| VARONES | 1.778 | 1.190 | 580 | 8 | 96 | 160 | 3 | 210 | 57 | 1 | 179 | 46 | - | 705 | 317 | 4 |
| HEMBRAS | 1.330 | 897 | 428 | 5 | 113 | 146 | 2 | 163 | 22 | 1 | 152 | 15 | - | 469 | 245 | 2 |
| MUNICIPIO EL SOCORRO | ||||||||||||||||
| TOTAL | 9.507 | 7.173 | 2.236 | 98 | 865 | 606 | 24 | 1.201 | 109 | 10 | 1.144 | 95 | 3 | 3.963 | 1.426 | 61 |
| VARONES | 4.947 | 3.747 | 1.145 | 55 | 416 | 318 | 8 | 612 | 80 | 5 | 606 | 61 | 2 | 2.113 | 686 | 40 |
| HEMBRAS | 4.560 | 3.426 | 1.091 | 43 | 449 | 288 | 16 | 589 | 29 | 5 | 538 | 34 | 1 | 1.850 | 740 | 21 |
| AREA URBANA | 6.179 | 4.937 | 1.169 | 73 | 616 | 328 | 10 | 861 | 52 | 6 | 786 | 51 | 3 | 2.674 | 738 | 54 |
| VARONES | 3.089 | 2.479 | 567 | 43 | 298 | 169 | 4 | 434 | 40 | 3 | 406 | 32 | 2 | 1.341 | 326 | 34 |
| HEMBRAS | 3.090 | 2.458 | 602 | 30 | 318 | 159 | 6 | 427 | 12 | 3 | 380 | 19 | 1 | 1.333 | 412 | 20 |
| AREA RURAL | 3.328 | 2.236 | 1.067 | 25 | 249 | 278 | 14 | 340 | 57 | 4 | 358 | 44 | - | 1.289 | 688 | 7 |
| VARONES | 1.858 | 1.268 | 578 | 12 | 118 | 149 | 4 | 178 | 40 | 2 | 200 | 29 | - | 772 | 360 | 6 |
| HEMBRAS | 1.470 | 968 | 489 | 13 | 131 | 129 | 10 | 162 | 17 | 2 | 158 | 15 | - | 517 | 328 | 1 |
| PARROQUIA VALLE DE LA PASCUA | ||||||||||||||||
| TOTAL | 65.652 | 55.367 | 8.926 | 1.359 | 6.813 | 3.271 | 220 | 8.853 | 375 | 154 | 7.464 | 334 | 187 | 32.237 | 4.946 | 798 |
| VARONES | 32.182 | 27.096 | 4.434 | 652 | 3.315 | 1.827 | 104 | 4.415 | 251 | 70 | 3.553 | 219 | 100 | 15.813 | 2.137 | 378 |
| HEMBRAS | 33.470 | 28.271 | 4.492 | 707 | 3.498 | 1.444 | 116 | 4.438 | 124 | 84 | 3.911 | 115 | 87 | 16.424 | 2.809 | 420 |
| AREA URBANA | 58.093 | 49.866 | 6.936 | 1.291 | 6.101 | 2.735 | 200 | 7.926 | 259 | 150 | 6.674 | 226 | 180 | 29.165 | 3.716 | 761 |
| VARONES | 27.933 | 24.047 | 3.276 | 610 | 2.975 | 1.541 | 92 | 3.895 | 161 | 68 | 3.121 | 137 | 94 | 14.056 | 1.437 | 356 |
| HEMBRAS | 30.160 | 25.819 | 3.660 | 681 | 3.126 | 1.194 | 108 | 4.031 | 98 | 82 | 3.553 | 89 | 86 | 15.109 | 2.279 | 405 |
| AREA RURAL | 7.559 | 5.501 | 1.990 | 68 | 712 | 536 | 20 | 927 | 116 | 4 | 790 | 108 | 7 | 3.072 | 1.230 | 37 |
| VARONES | 4.249 | 3.049 | 1.158 | 42 | 340 | 286 | 12 | 520 | 90 | 2 | 432 | 82 | 6 | 1.757 | 700 | 22 |
| HEMBRAS | 3.310 | 2.452 | 832 | 26 | 372 | 250 | 8 | 407 | 26 | 2 | 358 | 26 | 1 | 1.315 | 530 | 15 |
| PARROQUIA ESPINO | ||||||||||||||||
| TOTAL | 2.944 | 1.792 | 1.133 | 19 | 204 | 287 | 5 | 301 | 104 | 6 | 293 | 76 | 2 | 994 | 666 | 6 |
| VARONES | 1.661 | 986 | 662 | 13 | 104 | 167 | 3 | 151 | 62 | 6 | 157 | 49 | 2 | 574 | 384 | 2 |
| HEMBRAS | 1.283 | 806 | 471 | 6 | 100 | 120 | 2 | 150 | 42 | - | 136 | 27 | - | 420 | 282 | 4 |
| AREA URBANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AREA RURAL | 2.944 | 1.792 | 1.133 | 19 | 204 | 287 | 5 | 301 | 104 | 6 | 293 | 76 | 2 | 994 | 666 | 6 |
| VARONES | 1.661 | 986 | 662 | 13 | 104 | 167 | 3 | 151 | 62 | 6 | 157 | 49 | 2 | 574 | 384 | 2 |
| HEMBRAS | 1.283 | 806 | 471 | 6 | 100 | 120 | 2 | 150 | 42 | - | 136 | 27 | - | 420 | 282 | 4 |
| PARROQUIA LAS MERCEDES | ||||||||||||||||
| TOTAL | 10.773 | 8.443 | 2.093 | 237 | 1.133 | 643 | 65 | 1.447 | 79 | 29 | 1.231 | 95 | 32 | 4.632 | 1.276 | 111 |
| VARONES | 5.525 | 4.309 | 1.092 | 124 | 558 | 357 | 38 | 681 | 59 | 12 | 621 | 59 | 15 | 2.449 | 617 | 59 |
| HEMBRAS | 5.248 | 4.134 | 1.001 | 113 | 575 | 286 | 27 | 766 | 20 | 17 | 610 | 36 | 17 | 2.183 | 659 | 52 |
| AREA URBANA | 9.878 | 7.936 | 1.734 | 208 | 1.089 | 570 | 59 | 1.388 | 52 | 27 | 1.171 | 74 | 30 | 4.288 | 1.038 | 92 |
| VARONES | 4.971 | 3.994 | 871 | 106 | 534 | 325 | 33 | 651 | 39 | 11 | 586 | 48 | 13 | 2.223 | 459 | 49 |
| HEMBRAS | 4.907 | 3.942 | 863 | 102 | 555 | 245 | 26 | 737 | 13 | 16 | 585 | 26 | 17 | 2.065 | 579 | 43 |
| AREA RURAL | 895 | 507 | 359 | 29 | 44 | 73 | 6 | 59 | 27 | 2 | 60 | 21 | 2 | 344 | 238 | 19 |
| VARONES | 554 | 315 | 221 | 18 | 24 | 32 | 5 | 30 | 20 | 1 | 35 | 11 | 2 | 226 | 158 | 10 |
| HEMBRAS | 341 | 192 | 138 | 11 | 20 | 41 | 1 | 29 | 7 | 1 | 25 | 10 | - | 118 | 80 | 9 |
| PARROQUIA CABRUTA | ||||||||||||||||
| TOTAL | 4.381 | 3.133 | 1.176 | 72 | 369 | 386 | 24 | 634 | 130 | 11 | 506 | 95 | 11 | 1.624 | 565 | 26 |
| VARONES | 2.215 | 1.543 | 633 | 39 | 176 | 235 | 14 | 308 | 74 | 4 | 225 | 59 | 7 | 834 | 265 | 14 |
| HEMBRAS | 2.166 | 1.590 | 543 | 33 | 193 | 151 | 10 | 326 | 56 | 7 | 281 | 36 | 4 | 790 | 300 | 12 |
| AREA URBANA | 3.628 | 2.840 | 739 | 49 | 330 | 288 | 18 | 577 | 67 | 8 | 454 | 45 | 9 | 1.479 | 339 | 14 |
| VARONES | 1.794 | 1.381 | 387 | 26 | 151 | 175 | 10 | 280 | 41 | 2 | 205 | 32 | 5 | 745 | 139 | 9 |
| HEMBRAS | 1.834 | 1.459 | 352 | 23 | 179 | 113 | 8 | 297 | 26 | 6 | 249 | 13 | 4 | 734 | 200 | 5 |
| AREA RURAL | 753 | 293 | 437 | 23 | 39 | 98 | 6 | 57 | 63 | 3 | 52 | 50 | 2 | 145 | 226 | 12 |
| VARONES | 421 | 162 | 246 | 13 | 25 | 60 | 4 | 28 | 33 | 2 | 20 | 27 | 2 | 89 | 126 | 5 |
| HEMBRAS | 332 | 131 | 191 | 10 | 14 | 38 | 2 | 29 | 30 | 1 | 32 | 23 | - | 56 | 100 | 7 |
| PARROQUIA SANTA RITA DE MAPIRE | ||||||||||||||||
| TOTAL | 1.260 | 720 | 530 | 10 | 90 | 124 | 3 | 133 | 41 | - | 113 | 43 | - | 384 | 322 | 7 |
| VARONES | 695 | 393 | 299 | 3 | 35 | 67 | 2 | 74 | 27 | - | 67 | 30 | - | 217 | 175 | 1 |
| HEMBRAS | 565 | 327 | 231 | 7 | 55 | 57 | 1 | 59 | 14 | - | 46 | 13 | - | 167 | 147 | 6 |
| AREA URBANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AREA RURAL | 1.260 | 720 | 530 | 10 | 90 | 124 | 3 | 133 | 41 | - | 113 | 43 | - | 384 | 322 | 7 |
| VARONES | 695 | 393 | 299 | 3 | 35 | 67 | 2 | 74 | 27 | - | 67 | 30 | - | 217 | 175 | 1 |
| HEMBRAS | 565 | 327 | 231 | 7 | 55 | 57 | 1 | 59 | 14 | - | 46 | 13 | - | 167 | 147 | 6 |
| PARROQUIA EL SOMBRERO | ||||||||||||||||
| TOTAL | 15.620 | 12.667 | 2.375 | 578 | 1.604 | 724 | 98 | 2.132 | 99 | 67 | 1.904 | 84 | 79 | 7.027 | 1.468 | 334 |
| VARONES | 8.037 | 6.523 | 1.205 | 309 | 804 | 397 | 45 | 1.035 | 57 | 43 | 960 | 53 | 37 | 3.724 | 698 | 184 |
| HEMBRAS | 7.583 | 6.144 | 1.170 | 269 | 800 | 327 | 53 | 1.097 | 42 | 24 | 944 | 31 | 42 | 3.303 | 770 | 150 |
| AREA URBANA | 13.610 | 11.260 | 1.842 | 508 | 1.405 | 625 | 83 | 1.902 | 81 | 59 | 1.716 | 64 | 70 | 6.237 | 1.072 | 296 |
| VARONES | 6.895 | 5.731 | 892 | 272 | 706 | 342 | 40 | 910 | 50 | 39 | 858 | 38 | 30 | 3.257 | 462 | 163 |
| HEMBRAS | 6.715 | 5.529 | 950 | 236 | 699 | 283 | 43 | 992 | 31 | 20 | 858 | 26 | 40 | 2.980 | 610 | 133 |
| AREA RURAL | 2.010 | 1.407 | 533 | 70 | 199 | 99 | 15 | 230 | 18 | 8 | 188 | 20 | 9 | 790 | 396 | 38 |
| VARONES | 1.142 | 792 | 313 | 37 | 98 | 55 | 5 | 125 | 7 | 4 | 102 | 15 | 7 | 467 | 236 | 21 |
| HEMBRAS | 868 | 615 | 220 | 33 | 101 | 44 | 10 | 105 | 11 | 4 | 86 | 5 | 2 | 323 | 160 | 17 |
| PARROQUIA SOSA | ||||||||||||||||
| TOTAL | 796 | 635 | 130 | 31 | 79 | 31 | 12 | 115 | 6 | 3 | 95 | 4 | 2 | 346 | 89 | 14 |
| VARONES | 438 | 346 | 72 | 20 | 43 | 16 | 7 | 62 | 5 | 1 | 43 | 2 | 2 | 198 | 49 | 10 |
| HEMBRAS | 358 | 289 | 58 | 11 | 36 | 15 | 5 | 53 | 1 | 2 | 52 | 2 | - | 148 | 40 | 4 |
| AREA URBANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AREA RURAL | 796 | 635 | 130 | 31 | 79 | 31 | 12 | 115 | 6 | 3 | 95 | 4 | 2 | 346 | 89 | 14 |
| VARONES | 438 | 346 | 72 | 20 | 43 | 16 | 7 | 62 | 5 | 1 | 43 | 2 | 2 | 198 | 49 | 10 |
| HEMBRAS | 358 | 289 | 58 | 11 | 36 | 15 | 5 | 53 | 1 | 2 | 52 | 2 | - | 148 | 40 | 4 |
| PARROQUIA CALABOZO | ||||||||||||||||
| TOTAL | 72.952 | 61.153 | 10.105 | 1.694 | 7.788 | 3.816 | 330 | 10.291 | 427 | 231 | 8.562 | 346 | 222 | 34.512 | 5.516 | 911 |
| VARONES | 36.289 | 30.353 | 5.072 | 864 | 3.822 | 2.026 | 167 | 5.106 | 248 | 129 | 4.230 | 192 | 116 | 17.195 | 2.606 | 452 |
| HEMBRAS | 36.663 | 30.800 | 5.033 | 830 | 3.966 | 1.790 | 163 | 5.185 | 179 | 102 | 4.332 | 154 | 106 | 17.317 | 2.910 | 459 |
| AREA URBANA | 67.602 | 57.265 | 8.720 | 1.617 | 7.293 | 3.473 | 306 | 9.645 | 351 | 223 | 7.996 | 288 | 208 | 32.331 | 4.608 | 880 |
| VARONES | 33.260 | 28.163 | 4.274 | 823 | 3.561 | 1.839 | 155 | 4.772 | 202 | 124 | 3.914 | 159 | 110 | 15.916 | 2.074 | 434 |
| HEMBRAS | 34.342 | 29.102 | 4.446 | 794 | 3.732 | 1.634 | 151 | 4.873 | 149 | 99 | 4.082 | 129 | 98 | 16.415 | 2.534 | 446 |
| AREA RURAL | 5.350 | 3.888 | 1.385 | 77 | 495 | 343 | 24 | 646 | 76 | 8 | 566 | 58 | 14 | 2.181 | 908 | 31 |
| VARONES | 3.029 | 2.190 | 798 | 41 | 261 | 187 | 12 | 334 | 46 | 5 | 316 | 33 | 6 | 1.279 | 532 | 18 |
| HEMBRAS | 2.321 | 1.698 | 587 | 36 | 234 | 156 | 12 | 312 | 30 | 3 | 250 | 25 | 8 | 902 | 376 | 13 |
| PARROQUIA EL CALVARIO | ||||||||||||||||
| TOTAL | 1.115 | 754 | 354 | 7 | 78 | 64 | 1 | 116 | 21 | - | 102 | 25 | - | 458 | 244 | 6 |
| VARONES | 613 | 413 | 196 | 4 | 33 | 36 | 1 | 59 | 12 | - | 57 | 15 | - | 264 | 133 | 3 |
| HEMBRAS | 502 | 341 | 158 | 3 | 45 | 28 | - | 57 | 9 | - | 45 | 10 | - | 194 | 111 | 3 |
| AREA URBANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AREA RURAL | 1.115 | 754 | 354 | 7 | 78 | 64 | 1 | 116 | 21 | - | 102 | 25 | - | 458 | 244 | 6 |
| VARONES | 613 | 413 | 196 | 4 | 33 | 36 | 1 | 59 | 12 | - | 57 | 15 | - | 264 | 133 | 3 |
| HEMBRAS | 502 | 341 | 158 | 3 | 45 | 28 | - | 57 | 9 | - | 45 | 10 | - | 194 | 111 | 3 |
| PARROQUIA EL RASTRO | ||||||||||||||||
| TOTAL | 1.410 | 1.160 | 218 | 32 | 148 | 54 | 2 | 200 | 17 | 4 | 133 | 10 | 5 | 679 | 137 | 21 |
| VARONES | 736 | 601 | 115 | 20 | 72 | 31 | 1 | 94 | 11 | 2 | 63 | 5 | 3 | 372 | 68 | 14 |
| HEMBRAS | 674 | 559 | 103 | 12 | 76 | 23 | 1 | 106 | 6 | 2 | 70 | 5 | 2 | 307 | 69 | 7 |
| AREA URBANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AREA RURAL | 1.410 | 1.160 | 218 | 32 | 148 | 54 | 2 | 200 | 17 | 4 | 133 | 10 | 5 | 679 | 137 | 21 |
| VARONES | 736 | 601 | 115 | 20 | 72 | 31 | 1 | 94 | 11 | 2 | 63 | 5 | 3 | 372 | 68 | 14 |
| HEMBRAS | 674 | 559 | 103 | 12 | 76 | 23 | 1 | 106 | 6 | 2 | 70 | 5 | 2 | 307 | 69 | 7 |
| PARROQUIA GUARDATINAJAS | ||||||||||||||||
| TOTAL | 3.141 | 2.310 | 726 | 105 | 282 | 218 | 23 | 412 | 52 | 22 | 327 | 46 | 10 | 1.289 | 410 | 50 |
| VARONES | 1.725 | 1.287 | 391 | 47 | 131 | 117 | 6 | 226 | 34 | 11 | 199 | 35 | 5 | 731 | 205 | 25 |
| HEMBRAS | 1.416 | 1.023 | 335 | 58 | 151 | 101 | 17 | 186 | 18 | 11 | 128 | 11 | 5 | 558 | 205 | 25 |
| AREA URBANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AREA RURAL | 3.141 | 2.310 | 726 | 105 | 282 | 218 | 23 | 412 | 52 | 22 | 327 | 46 | 10 | 1.289 | 410 | 50 |
| VARONES | 1.725 | 1.287 | 391 | 47 | 131 | 117 | 6 | 226 | 34 | 11 | 199 | 35 | 5 | 731 | 205 | 25 |
| HEMBRAS | 1.416 | 1.023 | 335 | 58 | 151 | 101 | 17 | 186 | 18 | 11 | 128 | 11 | 5 | 558 | 205 | 25 |
| PARROQUIA ALTAGRACIA DE ORITUCO | ||||||||||||||||
| TOTAL | 31.416 | 26.224 | 4.815 | 377 | 3.077 | 1.699 | 99 | 4.612 | 228 | 41 | 3.840 | 181 | 47 | 14.695 | 2.707 | 190 |
| VARONES | 15.512 | 13.015 | 2.300 | 197 | 1.451 | 947 | 42 | 2.284 | 148 | 23 | 1.904 | 107 | 26 | 7.376 | 1.098 | 106 |
| HEMBRAS | 15.904 | 13.209 | 2.515 | 180 | 1.626 | 752 | 57 | 2.328 | 80 | 18 | 1.936 | 74 | 21 | 7.319 | 1.609 | 84 |
| AREA URBANA | 29.910 | 25.258 | 4.296 | 356 | 2.949 | 1.572 | 96 | 4.413 | 186 | 39 | 3.672 | 139 | 46 | 14.224 | 2.399 | 175 |
| VARONES | 14.660 | 12.475 | 2.003 | 182 | 1.387 | 876 | 40 | 2.180 | 120 | 22 | 1.804 | 79 | 26 | 7.104 | 928 | 94 |
| HEMBRAS | 15.250 | 12.783 | 2.293 | 174 | 1.562 | 696 | 56 | 2.233 | 66 | 17 | 1.868 | 60 | 20 | 7.120 | 1.471 | 81 |
| AREA RURAL | 1.506 | 966 | 519 | 21 | 128 | 127 | 3 | 199 | 42 | 2 | 168 | 42 | 1 | 471 | 308 | 15 |
| VARONES | 852 | 540 | 297 | 15 | 64 | 71 | 2 | 104 | 28 | 1 | 100 | 28 | - | 272 | 170 | 12 |
| HEMBRAS | 654 | 426 | 222 | 6 | 64 | 56 | 1 | 95 | 14 | 1 | 68 | 14 | 1 | 199 | 138 | 3 |
| PARROQUIA LEZAMA | ||||||||||||||||
