Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 5 años y más por grupos de edad 
y alfabetismo
según área, sexo y parroquias
Estado Guárico - Municipio Ribas

AREA Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL
TOTAL 26.029 8.640 4.209 4.431 16.400 8.950 7.450 989
03 901 133 67 66 625 311 314 143
04 915 358 186 172 458 240 218 99
05 837 492 237 255 296 151 145 49
06 814 628 331 297 143 85 58 43
07 823 687 339 348 107 54 53 29
08 772 656 334 322 85 47 38 31
09 828 722 368 354 68 43 25 38
10 786 703 369 334 61 29 32 22
11 743 651 329 322 74 48 26 18
12 749 639 320 319 96 51 45 14
13 699 546 280 266 141 85 56 12
14 731 471 228 243 241 157 84 19
15 - 19 3.305 1.211 537 674 2.012 1.197 815 82
20 - 24 2.616 302 131 171 2.243 1.298 945 71
25 Y MAS 10.510 441 153 288 9.750 5.154 4.596 319
                 
AREA URBANA
TOTAL 14.060 5.426 2.566 2.860 8.216 4.302 3.914 418
03 451 98 47 51 283 135 148 70
04 462 243 131 112 169 88 81 50
05 433 311 151 160 101 45 56 21
06 445 376 194 182 50 33 17 19
07 437 394 192 202 34 14 20 9
08 388 351 173 178 27 19 8 10
09 425 391 209 182 20 14 6 14
10 390 363 187 176 17 7 10 10
11 372 353 180 173 17 13 4 2
12 396 359 177 182 33 16 17 4
13 356 316 155 161 34 20 14 6
14 404 313 141 172 85 52 33 6
15 - 19 1.789 914 391 523 841 504 337 34
20 - 24 1.470 258 109 149 1.189 676 513 23
25 Y MAS 5.842 386 129 257 5.316 2.666 2.650 140
                 
AREA RURAL
TOTAL 11.969 3.214 1.643 1.571 8.184 4.648 3.536 571
03 450 35 20 15 342 176 166 73
04 453 115 55 60 289 152 137 49
05 404 181 86 95 195 106 89 28
06 369 252 137 115 93 52 41 24
07 386 293 147 146 73 40 33 20
08 384 305 161 144 58 28 30 21
09 403 331 159 172 48 29 19 24
10 396 340 182 158 44 22 22 12
11 371 298 149 149 57 35 22 16
12 353 280 143 137 63 35 28 10
13 343 230 125 105 107 65 42 6
14 327 158 87 71 156 105 51 13
15 - 19 1.516 297 146 151 1.171 693 478 48
20 - 24 1.146 44 22 22 1.054 622 432 48
25 Y MAS 4.668 55 24 31 4.434 2.488 1.946 179

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.