Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 5 años y más por grupos de edad 
y alfabetismo
según área, sexo y parroquias
Estado Guárico - Municipio Zaraza

AREA Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL
TOTAL 40.908 13.268 6.255 7.013 25.746 13.644 12.102 1.894
03 1.294 119 68 51 946 472 474 229
04 1.305 392 179 213 778 424 354 135
05 1.321 687 344 343 535 276 259 99
06 1.274 852 442 410 347 173 174 75
07 1.209 927 478 449 222 149 73 60
08 1.318 1.104 594 510 161 77 84 53
09 1.203 995 489 506 156 75 81 52
10 1.272 1.075 532 543 167 101 66 30
11 1.201 1.024 498 526 145 81 64 32
12 1.176 953 470 483 190 104 86 33
13 1.088 824 397 427 238 138 100 26
14 1.120 750 354 396 346 208 138 24
15 - 19 5.113 2.138 921 1.217 2.831 1.649 1.182 144
20 - 24 3.866 638 223 415 3.083 1.670 1.413 145
25 Y MAS 17.148 790 266 524 15.601 8.047 7.554 757
                 
AREA URBANA
TOTAL 27.747 10.605 4.882 5.723 16.084 8.095 7.989 1.058
03 843 104 57 47 592 293 299 147
04 827 334 151 183 415 217 198 78
05 877 594 294 300 227 122 105 56
06 817 663 342 321 113 57 56 41
07 796 696 351 345 76 51 25 24
08 890 827 449 378 40 16 24 23
09 800 720 360 360 55 28 27 25
10 802 748 362 386 43 26 17 11
11 818 756 366 390 44 22 22 18
12 800 722 344 378 61 34 27 17
13 715 624 288 336 76 43 33 15
14 758 608 281 327 143 88 55 7
15 - 19 3.510 1.880 786 1.094 1.568 879 689 62
20 - 24 2.538 592 208 384 1.867 961 906 79
25 Y MAS 11.956 737 243 494 10.764 5.258 5.506 455
                 
AREA RURAL
TOTAL 13.161 2.663 1.373 1.290 9.662 5.549 4.113 836
03 451 15 11 4 354 179 175 82
04 478 58 28 30 363 207 156 57
05 444 93 50 43 308 154 154 43
06 457 189 100 89 234 116 118 34
07 413 231 127 104 146 98 48 36
08 428 277 145 132 121 61 60 30
09 403 275 129 146 101 47 54 27
10 470 327 170 157 124 75 49 19
11 383 268 132 136 101 59 42 14
12 376 231 126 105 129 70 59 16
13 373 200 109 91 162 95 67 11
14 362 142 73 69 203 120 83 17
15 - 19 1.603 258 135 123 1.263 770 493 82
20 - 24 1.328 46 15 31 1.216 709 507 66
25 Y MAS 5.192 53 23 30 4.837 2.789 2.048 302

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.