Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 5 años y más por grupos de edad 
y alfabetismo
según área, sexo y parroquias
Estado Guárico - Municipio Infante

AREA Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE

POBLACION QUE NO ASISTE

NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL
TOTAL 72.993 26.217 12.423 13.794 42.362 21.470 20.892 4.414
03 2.188 459 223 236 1.246 625 621 483
04 2.209 1.133 572 561 828 411 417 248
05 2.227 1.558 821 737 510 280 230 159
06 2.169 1.733 860 873 296 163 133 140
07 2.134 1.830 886 944 211 115 96 93
08 2.146 1.859 948 911 189 113 76 98
09 2.124 1.851 936 915 166 103 63 107
10 2.117 1.876 966 910 173 97 76 68
11 1.996 1.771 886 885 150 92 58 75
12 1.926 1.691 844 847 171 105 66 64
13 1.901 1.596 759 837 253 146 107 52
14 1.853 1.426 682 744 355 202 153 72
15 - 19 8.356 4.088 1.780 2.308 3.889 2.102 1.787 379
20 - 24 7.021 1.392 549 843 5.282 2.701 2.581 347
25 Y MAS 32.626 1.954 711 1.243 28.643 14.215 14.428 2.029
                 
AREA URBANA
TOTAL 61.768 23.550 11.078 12.472 34.604 16.974 17.630 3.614
03 1.848 410 205 205 1.043 524 519 395
04 1.827 1.015 519 496 622 305 317 190
05 1.856 1.393 737 656 348 188 160 115
06 1.819 1.516 759 757 195 107 88 108
07 1.775 1.582 773 809 120 66 54 73
08 1.785 1.591 796 795 119 72 47 75
09 1.801 1.612 817 795 101 63 38 88
10 1.758 1.601 814 787 98 53 45 59
11 1.717 1.556 772 784 98 54 44 63
12 1.627 1.474 720 754 99 65 34 54
13 1.638 1.434 674 760 162 96 66 42
14 1.595 1.304 613 691 238 124 114 53
15 - 19 7.080 3.837 1.670 2.167 2.939 1.530 1.409 304
20 - 24 5.919 1.342 530 812 4.299 2.139 2.160 278
25 Y MAS 27.723 1.883 679 1.204 24.123 11.588 12.535 1.717
                 
AREA RURAL
TOTAL 11.225 2.667 1.345 1.322 7.758 4.496 3.262 800
03 340 49 18 31 203 101 102 88
04 382 118 53 65 206 106 100 58
05 371 165 84 81 162 92 70 44
06 350 217 101 116 101 56 45 32
07 359 248 113 135 91 49 42 20
08 361 268 152 116 70 41 29 23
09 323 239 119 120 65 40 25 19
10 359 275 152 123 75 44 31 9
11 279 215 114 101 52 38 14 12
12 299 217 124 93 72 40 32 10
13 263 162 85 77 91 50 41 10
14 258 122 69 53 117 78 39 19
15 - 19 1.276 251 110 141 950 572 378 75
20 - 24 1.102 50 19 31 983 562 421 69
25 Y MAS 4.903 71 32 39 4.520 2.627 1.893 312

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.