Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad
donde reside según sexo y lugar de nacimiento
Estado Guárico - Municipio Infante

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TOTAL  TIEMPO DE RESIDENCIA
SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑO 1 - 4 AÑOS  5 - 9 AÑOS  10 Y MAS AÑOS  NO DECLARADO
TOTAL

TOTAL

79.462 48.014 2.528 5.356 5.183 15.897 2.484

NACIDOS EN VENEZUELA

78.238 48.014 2.459 5.157 4.995 15.212 2.401
DISTRITO FEDERAL 1.713 - 206 476 399 599 33
ANZUATEGUI 1.257 - 102 217 158 758 22
APURE 206 - 35 42 41 83 5
ARAGUA 794 - 99 236 190 254 15
BARINAS 86 - 19 21 17 28 1
BOLIVAR 550 - 54 135 79 272 10
CARABOBO 343 - 43 125 71 93 11
COJEDES 35 - 2 8 5 18 2
FALCON 116 - 16 24 13 60 3
GUARICO 70.611 48.014 1.614 3.388 3.569 11.873 2.153
LARA 122 - 9 30 33 46 4
MERIDA 128 - 15 34 30 46 3
MIRANDA 260 - 33 61 49 113 4
MONAGAS 257 - 26 37 31 154 9
NUEVA ESPARTA 72 - 6 10 9 46 1
PORTUGUESA 99 - 10 32 22 33 2
SUCRE 251 - 26 45 41 135 4
TACHIRA 160 - 18 42 29 68 3
TRUJILLO 95 - 8 10 15 59 3
YARACUY 137 - 6 35 28 62 6
ZULIA 191 - 45 36 47 61 2
               
TERRITORIOS FEDERALES              
AMAZONAS 16 - 1 3 5 6 1
DELTA AMACURO 16 - - 2 3 11 -
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - - 1 -
NO DECLARADO 722 - 66 108 111 333 104
NACIDOS EN EL EXTERIOR 1.224 - 69 199 188 685 83
               
 VARONES

TOTAL

39.406 23.937 1.275 2.640 2.591 7.715 1.248

NACIDOS EN VENEZUELA

38.676 23.937 1.231 2.529 2.485 7.299 1.195
DISTRITO FEDERAL 913 - 104 252 214 324 19
ANZUATEGUI 620 - 44 105 80 383 8
APURE 96 - 16 21 18 40 1
ARAGUA 395 - 51 118 88 131 7
BARINAS 36 - 6 7 12 11 -
BOLIVAR 251 - 28 66 29 124 4
CARABOBO 190 - 24 61 415 55 5
COJEDES 13 - 1 4 1 6 1
FALCON 60 - 4 8 9 37 2
GUARICO 34.758 23.937 798 1.657 1.756 5.542 1.068
LARA 57 - 5 14 17 20 1
MERIDA 68 - 7 17 15 28 1
MIRANDA 136 - 25 21 21 65 4
MONAGAS 144 - 13 17 21 89 4
NUEVA ESPARTA 48 - 5 4 4 34 1
PORTUGUESA 51 - 4 19 9 17 2
SUCRE 158 - 13 31 28 82 4
TACHIRA 76 - 13 20 15 26 2
TRUJILLO 52 - 6 3 8 32 3
YARACUY 80 - 4 19 15 37 5
ZULIA 102 - 27 19 24 31 1
               

TERRITORIOS FEDERALES

             
AMAZONAS 7 - - - 2 4 1
DELTA AMACURO 12 - - 2 3 7 -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 353 - 33 44 51 174 51
NACIDOS EN EL EXTERIOR 730 - 44 111 106 416 53
               
 HEMBRAS

TOTAL

40.056 24.077 1.253 2.716 2.592 8.182 1.236

NACIDOS EN VENEZUELA

39.562 24.077 1.228 2.628 2.510 7.913 1.206
DISTRITO FEDERAL 800 - 102 224 185 275 14
ANZUATEGUI 637 - 58 112 78 375 14
APURE 110 - 19 21 23 43 4
ARAGUA 399 - 48 118 102 123 8
BARINAS 50 - 13 14 5 17 1
BOLIVAR 299 - 26 69 50 148 6
CARABOBO 153 - 19 64 26 38 6
COJEDES 22 - 1 4 4 12 1
FALCON 56 - 12 16 4 23 1
GUARICO 35.853 24.077 816 1.731 1.813 6.331 1.085
LARA 65 - 4 16 16 26 3
MERIDA 60 - 8 17 15 18 2
MIRANDA 124 - 8 40 28 48 -
MONAGAS 113 - 13 20 10 65 5
NUEVA ESPARTA 24 - 1 6 5 12 -
PORTUGUESA 48 - 6 13 13 16 -
SUCRE 93 - 13 14 13 53 -
TACHIRA 84 - 5 22 14 42 1
TRUJILLO 43 - 2 7 7 27 -
YARACUY 57 - 2 16 13 25 1
ZULIA 89 - 18 17 23 30 1
               

TERRITORIOS FEDERALES

             
AMAZONAS 9 - 1 3 3 2 -
DELTA AMACURO 4 - - - - 4 -
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - - 1 -
NO DECLARADO 369 - 33 64 60 159 53
NACIDOS EN EL EXTERIOR 494 - 25 88 82 269 30

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.