Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad
donde reside según sexo y lugar de nacimiento
Estado Guárico - Municipio Mellado

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TOTAL  TIEMPO DE RESIDENCIA
SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑO  1 - 4 AÑOS  5 - 9 AÑOS 10 Y MAS AÑOS NO DECLARADO
TOTAL

TOTAL

19.128 10.112 735 1.545 1.385 4.490 861

NACIDOS EN VENEZUELA

18.606 10.112 714 1.487 1.318 4.147 828
DISTRITO FEDERAL 542 - 54 145 146 183 14
ANZUATEGUI 175 - 16 24 12 115 8
APURE 235 - 18 39 32 141 5
ARAGUA 1.107 - 101 205 165 595 41
BARINAS 44 - 3 10 5 25 1
BOLIVAR 65 - 8 12 6 39 -
CARABOBO 146 - 20 42 25 55 4
COJEDES 43 - 10 11 5 16 1
FALCON 20 - 4 3 2 10 1
GUARICO 15.218 10.112 391 811 760 2.486 658
LARA 68 - 10 17 7 32 2
MERIDA 28 - 1 6 5 13 3
MIRANDA 177 - 20 27 23 104 3
MONAGAS 47 - 11 10 4 17 5
NUEVA ESPARTA 10 - 1 6 - 3 -
PORTUGUESA 30 - 1 9 5 14 1
SUCRE 42 - 1 5 11 22 3
TACHIRA 36 - 2 10 9 15 -
TRUJILLO 17 - 1 4 4 7 1
YARACUY 38 - 7 6 3 19 3
ZULIA 69 - 4 19 23 21 2
               

TERRITORIOS FEDERALES

             
AMAZONAS 11 - 1 5 1 3 1
DELTA AMACURO 3 - - 1 - 2 -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 435 - 29 60 65 210 71
NACIDOS EN EL EXTERIOR 522 - 21 58 67 343 33
               
 VARONES 

TOTAL

9.877 5.132 377 794 734 2.370 470

NACIDOS EN VENEZUELA

9.548 5.132 361 762 692 2.151 450
DISTRITO FEDERAL 295 - 31 75 76 107 6
ANZOATEGUI 101 - 10 10 5 72 4
APURE 111 - 6 24 16 61 4
ARAGUA 595 - 62 103 88 317 25
BARINAS 19 - - 6 1 11 1
BOLIVAR 29 - 2 7 3 17 -
CARABOBO 80 - 10 24 13 30 3
COJEDES 26 - 4 5 4 13 -
FALCON 15 - 2 3 2 7 1
GUARICO 7.751 5.132 184 412 398 1.273 352
LARA 42 - 9 10 3 18 2
MERIDA 13 - 1 3 2 6 1
MIRANDA 92 - 13 12 13 52 2
MONAGAS 20 - 3 1 2 11 3
NUEVA ESPARTA 5 - - 2 - 3 -
PORTUGUESA 15 - - 7 2 5 1
SUCRE 21 - - 4 6 9 2
TACHIRA 18 - 1 4 5 8 -
TRUJILLO 9 - - 1 3 4 1
YARACUY 22 - 3 2 2 12 3
ZULIA 37 - 4 9 14 10 -
               
TERRITORIOS FEDERALES              
AMAZONAS 7 - 1 4 - 1 1
DELTA AMACURO - - - - - - -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 225 - 15 34 34 104 38
NACIDOS EN EL EXTERIOR 329 - 16 32 42 219 20
               
 HEMBRAS 

TOTAL

9.251 4.980 358 751 651 2.120 391

NACIDOS EN VENEZUELA

9.058 4.980 353 725 626 1.996 378
DISTRITO FEDERAL 247 - 23 70 70 76 8
ANZOATEGUI 74 - 6 14 7 43 4
APURE 124 - 12 15 16 80 1
ARAGUA 512 - 39 102 77 278 16
BARINAS 25 - 3 4 4 14 -
BOLIVAR 36 - 6 5 3 22 -
CARABOBO 66 - 10 18 12 25 1
COJEDES 17 - 6 6 1 3 1
FALCON 5 - 2 - - 3 -
GUARICO 7.467 4.980 207 399 362 1.213 306
LARA 26 - 1 7 4 14 -
MERIDA 15 - - 3 3 7 2
MIRANDA 85 - 7 15 10 52 1
MONAGAS 27 - 8 9 2 6 2
NUEVA ESPARTA 5 - 1 4 - - -
PORTUGUESA 15 - 1 2 3 9 -
SUCRE 21 - 1 1 5 13 1
TACHIRA 18 - 1 6 4 7 -
TRUJILLO 8 - 1 3 1 3 -
YARACUY 16 - 4 4 1 7 -
ZULIA 32 - - 10 9 11 2
               
TERRITORIOS FEDERALES              
AMAZONAS 4 - - 1 1 2 -
DELTA AMACURO 3 - - 1 - 2 -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 210 - 14 26 31 106 33
NACIDOS EN EL EXTERIOR 193 - 5 26 25 124 13

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.