Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad
donde reside según sexo y lugar de nacimiento
Estado Guárico - Municipio Miranda

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TOTAL  TIEMPO DE RESIDENCIA
SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑO 1 - 4 AÑOS 5 - 9 AÑOS 10 Y MAS AÑOS NO DECLARADO
TOTAL

TOTAL

92.486 42.081 4.038 8.308 8.314 26.348 3.397
NACIDOS EN VENEZUELA 90.785 42.081 3.924 8.098 8.065 25.336 3.281
DISTRITO FEDERAL 2.139 - 251 495 413 936 44
ANZOATEGUI 793 - 64 102 88 526 13
APURE 7.376 - 448 955 1.262 4.573 138
ARAGUA 2.186 - 312 552 411 860 51
BARINAS 3.014 - 184 299 456 2.026 49
BOLIVAR 406 - 40 93 62 203 8
CARABOBO 763 - 119 190 165 277 12
COJEDES 406 - 35 37 54 271 9
FALCON 148 - 31 20 28 66 3
GUARICO 69.320 42.081 1.968 4.571 4.445 13.608 2.647
LARA 308 - 41 66 52 141 8
MERIDA 161 - 22 35 33 69 2
MIRANDA 413 - 53 77 89 188 6
MONAGAS 222 - 23 51 34 113 1
NUEVA ESPARTA 51 - 11 12 4 20 4
PORTUGUESA 314 - 40 62 57 147 8
SUCRE 263 - 35 43 33 147 5
TACHIRA 332 - 53 72 57 144 6
TRUJILLO 201 - 18 33 34 112 4
YARACUY 147 - 19 28 11 85 4
ZULIA 406 - 51 108 85 155 7
               
TERRITORIOS FEDERALES              
AMAZONAS 66 - 2 14 16 30 4
DELTA AMACURO 25 - 8 3 4 10 -
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - - 1 -
NO DECLARADO 1.324 - 96 180 172 628 248
NACIDOS EN EL EXTERIOR 1.701 - 114 210 249 1.012 116
               
VARONES 

TOTAL

46.455 21.006 2.125 4.275 4.118 13.198 1.733
NACIDOS EN VENEZUELA 45.400 21.006 2.053 4.150 3.978 12.552 1.661
DISTRITO FEDERAL 1.167 - 129 253 217 539 29
ANZOATEGUI 430 - 40 59 46 279 6
APURE 3.453 - 227 440 602 2.112 72
ARAGUA 1.139 - 158 297 217 438 29
BARINAS 1.386 - 95 146 189 931 25
BOLIVAR 205 - 18 42 29 112 4
CARABOBO 410 - 67 91 90 157 5
COJEDES 207 - 16 19 25 143 4
FALCON 90 - 24 13 16 36 1
GUARICO 34.662 21.006 1.030 2.375 2.196 6.719 1.336
LARA 166 - 26 32 32 72 4
MERIDA 82 - 8 19 14 39 2
MIRANDA 232 - 25 38 51 116 2
MONAGAS 113 - 10 33 13 56 1
NUEVA ESPARTA 31 - 5 8 2 15 1
PORTUGUESA 155 - 26 32 25 69 3
SUCRE 150 - 19 21 20 88 2
TACHIRA 172 - 32 35 28 73 4
TRUJILLO 113 - 11 19 17 65 1
YARACUY 85 - 8 17 5 53 2
ZULIA 224 - 29 54 46 92 3
               
TERRITORIOS FEDERALES              
AMAZONAS 34 - - 7 12 13 2
DELTA AMACURO 16 - 5 3 3 5 -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 678 - 45 97 83 330 123
NACIDOS EN EL EXTERIOR 1.055 - 72 125 140 646 72
               
HEMBRAS

TOTAL

46.031 21.075 1.913 4.033 4.196 13.150 1.664

NACIDOS EN VENEZUELA

45.385 21.075 1.871 3.948 4.087 12.784 1.620
DISTRITO FEDERAL 972 - 122 242 196 397 15
ANZOATEGUI 363 - 24 43 42 247 7
APURE 3.923 - 221 515 660 2.461 66
ARAGUA 1.047 - 154 255 194 422 22
BARINAS 1.628 - 89 153 267 1.095 24
BOLIVAR 201 - 22 51 33 91 4
CARABOBO 353 - 52 99 75 120 7
COJEDES 199 - 19 18 29 128 5
FALCON 58 - 7 7 12 30 2
GUARICO 34.658 21.075 938 2.196 2.249 6.889 1.311
LARA 142 - 15 34 20 69 4
MERIDA 79 - 14 16 19 30 -
MIRANDA 181 - 28 39 38 72 4
MONAGAS 109 - 13 18 21 57 -
NUEVA ESPARTA 20 - 6 4 2 5 3
PORTUGUESA 159 - 14 30 32 78 5
SUCRE 113 - 16 22 13 59 3
TACHIRA 160 - 21 37 29 71 2
TRUJILLO 88 - 7 14 17 47 3
YARACUY 62 - 11 11 6 32 2
ZULIA 182 - 22 54 39 63 4
               

TERRITORIOS FEDERALES

             
AMAZONAS 32 - 2 7 4 17 2
DELTA AMACURO 9 - 3 - 1 5 -
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - - 1 -
NO DECLARADO 646 - 51 83 89 298 125
NACIDOS EN EL EXTERIOR 646 - 42 85 109 366 44

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.