Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
GRUPOS DE EDAD Y AÑOS SIMPLES |
TOTAL |
URBANA |
RURAL |
||||||
TOTAL |
VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |
TOTAL |
8.448 | 4.510 | 3.938 | 4.687 | 2.400 | 2.287 | 3.761 | 2.110 | 1.651 |
0 - 4 AÑOS |
1.377 | 696 | 681 | 724 | 364 | 360 | 653 | 332 | 321 |
MENOS DE 1 AÑO | 282 | 152 | 130 | 138 | 80 | 58 | 144 | 72 | 72 |
1 AÑO | 282 | 128 | 154 | 143 | 61 | 82 | 139 | 67 | 72 |
2 AÑOS | 269 | 138 | 131 | 152 | 78 | 74 | 117 | 60 | 57 |
3 AÑOS | 254 | 133 | 121 | 126 | 66 | 60 | 128 | 67 | 61 |
4 AÑOS | 290 | 145 | 145 | 165 | 79 | 86 | 125 | 66 | 59 |
5 - 9 AÑOS |
1.200 | 616 | 584 | 680 | 357 | 323 | 520 | 259 | 261 |
5 AÑOS | 262 | 133 | 129 | 132 | 70 | 62 | 130 | 63 | 67 |
6 AÑOS | 252 | 136 | 116 | 151 | 84 | 67 | 101 | 52 | 49 |
7 AÑOS | 243 | 132 | 111 | 142 | 82 | 60 | 101 | 50 | 51 |
8 AÑOS | 235 | 120 | 115 | 139 | 68 | 71 | 96 | 52 | 44 |
9 AÑOS | 208 | 95 | 113 | 116 | 53 | 63 | 92 | 42 | 50 |
10 - 14 AÑOS |
1.013 | 545 | 468 | 559 | 277 | 282 | 454 | 268 | 186 |
10 AÑOS | 234 | 126 | 108 | 121 | 60 | 61 | 113 | 66 | 47 |
11 AÑOS | 207 | 101 | 106 | 121 | 57 | 64 | 86 | 44 | 42 |
12 AÑOS | 176 | 98 | 78 | 104 | 54 | 50 | 72 | 44 | 28 |
13 AÑOS | 196 | 112 | 84 | 101 | 51 | 50 | 95 | 61 | 34 |
14 AÑOS | 200 | 108 | 92 | 112 | 55 | 57 | 88 | 53 | 35 |
15 - 19 AÑOS |
871 | 478 | 393 | 479 | 253 | 226 | 392 | 225 | 167 |
15 AÑOS | 186 | 106 | 80 | 107 | 57 | 50 | 79 | 49 | 30 |
16 AÑOS | 184 | 95 | 89 | 99 | 48 | 51 | 85 | 47 | 38 |
17 AÑOS | 179 | 95 | 84 | 103 | 56 | 47 | 76 | 39 | 37 |
18 AÑOS | 182 | 101 | 81 | 101 | 51 | 50 | 81 | 50 | 31 |
19 AÑOS | 140 | 81 | 59 | 69 | 41 | 28 | 71 | 40 | 31 |
20 - 24 AÑOS |
748 | 394 | 354 | 410 | 197 | 213 | 338 | 197 | 141 |
20 AÑOS | 152 | 84 | 68 | 83 | 44 | 39 | 69 | 40 | 29 |
21 AÑOS | 150 | 73 | 77 | 72 | 29 | 43 | 78 | 44 | 34 |
22 AÑOS | 152 | 82 | 70 | 91 | 47 | 44 | 61 | 35 | 26 |
23 AÑOS | 152 | 87 | 65 | 83 | 46 | 37 | 69 | 41 | 28 |
24 AÑOS | 142 | 68 | 74 | 81 | 31 | 50 | 61 | 37 | 24 |
25 - 29 AÑOS |
681 | 351 | 330 | 406 | 200 | 206 | 275 | 151 | 124 |
25 AÑOS | 131 | 66 | 65 | 83 | 39 | 44 | 48 | 27 | 21 |
26 AÑOS | 133 | 64 | 69 | 75 | 31 | 44 | 58 | 33 | 25 |
27 AÑOS | 151 | 74 | 77 | 90 | 44 | 46 | 61 | 30 | 31 |
28 AÑOS | 148 | 80 | 68 | 88 | 44 | 44 | 60 | 36 | 24 |
29 AÑOS | 118 | 67 | 51 | 70 | 42 | 28 | 48 | 25 | 23 |
30 - 34 AÑOS |
568 | 329 | 239 | 332 | 180 | 152 | 236 | 149 | 87 |
30 AÑOS | 136 | 76 | 60 | 79 | 40 | 39 | 57 | 36 | 21 |
31 AÑOS | 108 | 68 | 40 | 63 | 35 | 28 | 45 | 33 | 12 |
32 AÑOS | 116 | 70 | 46 | 69 | 42 | 27 | 47 | 28 | 19 |
33 AÑOS | 103 | 58 | 45 | 49 | 25 | 24 | 54 | 33 | 21 |
34 AÑOS | 105 | 57 | 48 | 72 | 38 | 34 | 33 | 19 | 14 |
35 - 39 AÑOS |
481 | 271 | 210 | 277 | 143 | 134 | 204 | 128 | 76 |
35 AÑOS | 115 | 64 | 51 | 69 | 35 | 34 | 46 | 29 | 17 |
36 AÑOS | 101 | 56 | 45 | 58 | 33 | 25 | 43 | 23 | 20 |
37 AÑOS | 91 | 48 | 43 | 53 | 26 | 27 | 38 | 22 | 16 |
38 AÑOS | 96 | 59 | 37 | 56 | 30 | 26 | 40 | 29 | 11 |
39 AÑOS | 78 | 44 | 34 | 41 | 19 | 22 | 37 | 25 | 12 |
40 - 44 AÑOS |
338 | 170 | 168 | 200 | 103 | 97 | 138 | 67 | 71 |
40 AÑOS | 76 | 36 | 40 | 42 | 21 | 21 | 34 | 15 | 19 |
41 AÑOS | 81 | 44 | 37 | 50 | 26 | 24 | 31 | 18 | 13 |
42 AÑOS | 67 | 29 | 38 | 43 | 15 | 28 | 24 | 14 | 10 |
43 AÑOS | 71 | 43 | 28 | 41 | 31 | 10 | 30 | 12 | 18 |
44 AÑOS | 43 | 18 | 25 | 24 | 10 | 14 | 19 | 8 | 11 |
45 - 49 AÑOS |
228 | 120 | 108 | 128 | 61 | 67 | 100 | 59 | 41 |
45 AÑOS | 50 | 26 | 24 | 26 | 12 | 14 | 24 | 14 | 10 |
46 AÑOS | 48 | 24 | 24 | 24 | 8 | 16 | 24 | 16 | 8 |
47 AÑOS | 43 | 23 | 20 | 22 | 10 | 12 | 21 | 13 | 8 |
48 AÑOS | 47 | 24 | 23 | 27 | 15 | 12 | 20 | 9 | 11 |
49 AÑOS | 40 | 23 | 17 | 29 | 16 | 13 | 11 | 7 | 4 |
50 - 54 AÑOS |
225 | 121 | 104 | 124 | 68 | 56 | 101 | 53 | 48 |
50 AÑOS | 57 | 35 | 22 | 24 | 13 | 11 | 33 | 22 | 11 |
51 AÑOS | 34 | 17 | 17 | 16 | 8 | 8 | 18 | 9 | 9 |
52 AÑOS | 48 | 22 | 26 | 27 | 15 | 12 | 21 | 7 | 14 |
53 AÑOS | 38 | 17 | 21 | 25 | 13 | 12 | 13 | 4 | 9 |
54 AÑOS | 48 | 30 | 18 | 32 | 19 | 13 | 16 | 11 | 5 |
55 - 59 AÑOS |
229 | 130 | 99 | 125 | 62 | 63 | 104 | 68 | 36 |
55 AÑOS | 63 | 39 | 24 | 34 | 19 | 15 | 29 | 20 | 9 |
56 AÑOS | 45 | 26 | 19 | 26 | 14 | 12 | 19 | 12 | 7 |
57 AÑOS | 42 | 22 | 20 | 20 | 10 | 10 | 22 | 12 | 10 |
58 AÑOS | 39 | 20 | 19 | 20 | 8 | 12 | 19 | 12 | 7 |
59 AÑOS | 40 | 23 | 17 | 25 | 11 | 14 | 15 | 12 | 3 |
60 - 64 AÑOS |
176 | 98 | 78 | 86 | 41 | 45 | 90 | 57 | 33 |
60 AÑOS | 54 | 29 | 25 | 29 | 14 | 15 | 25 | 15 | 10 |
61 AÑOS | 30 | 21 | 9 | 14 | 9 | 5 | 16 | 12 | 4 |
62 AÑOS | 30 | 18 | 12 | 16 | 9 | 7 | 14 | 9 | 5 |
63 AÑOS | 33 | 16 | 17 | 14 | 4 | 10 | 19 | 12 | 7 |
64 AÑOS | 29 | 14 | 15 | 13 | 5 | 8 | 16 | 9 | 7 |
65 - 69 AÑOS |
100 | 56 | 44 | 44 | 27 | 17 | 56 | 29 | 27 |
65 AÑOS | 20 | 12 | 8 | 8 | 6 | 2 | 12 | 6 | 6 |
66 AÑOS | 18 | 11 | 7 | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4 |
67 AÑOS | 17 | 7 | 10 | 8 | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 |
68 AÑOS | 26 | 15 | 11 | 9 | 8 | 1 | 17 | 7 | 10 |
69 AÑOS | 19 | 11 | 8 | 11 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 |
70 - 74 AÑOS |
113 | 72 | 41 | 55 | 34 | 21 | 58 | 38 | 20 |
70 AÑOS | 38 | 25 | 13 | 25 | 18 | 7 | 13 | 7 | 6 |
71 AÑOS | 24 | 16 | 8 | 9 | 5 | 4 | 15 | 11 | 4 |
72 AÑOS | 25 | 18 | 7 | 10 | 6 | 4 | 15 | 12 | 3 |
73 AÑOS | 15 | 6 | 9 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | |
74 AÑOS | 11 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 |
75 Y MAS AÑOS | 100 | 63 | 37 | 58 | 33 | 25 | 42 | 30 | 12 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|