Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por área y sexo
según grupos de edad y años simples
Estado Guárico - Municipio Miranda

GRUPO DE EDAD Y AÑOS SIMPLES

TOTAL URBANA RURAL
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS

TOTAL

92.486 46.455 46.031 79.578 39.397 40.181 12.908 7.058 5.850

0 - 4 AÑOS

13.868 7.092 6.776 11.976 6.137 5.839 1.892 955 937
MENOS DE 1 AÑO 2.808 1.447 1.361 2.432 1.252 1.180 376 195 181
1 AÑO 2.897 1.460 1.437 2.512 1.266 1.246 385 194 191
2 AÑOS 2.696 1.381 1.315 2.320 1.199 1.121 376 182 194
3 AÑOS 2.786 1.428 1.358 2.378 1.230 1.148 408 198 210
4 AÑOS 2.681 1.376 1.305 2.334 1.190 1.144 347 186 161
                   

5 - 9 AÑOS

12.804 6.443 6.361 11.072 5.555 5.517 1.732 888 844
5 AÑOS 2.723 1.404 1.319 2.337 1.195 1.142 386 209 177
6 AÑOS 2.457 1.202 1.255 2.091 1.031 1.060 366 171 195
7 AÑOS 2.525 1.231 1.294 2.199 1.068 1.131 326 163 163
8 AÑOS 2.513 1.285 1.228 2.157 1.099 1.058 356 186 170
9 AÑOS 2.586 1.321 1.265 2.288 1.162 1.126 298 159 139
                   

10 - 14 AÑOS

11.793 5.932 5.861 10.219 5.098 5.121 1.574 834 740
10 AÑOS 2.590 1.284 1.306 2.228 1.099 1.129 362 185 177
11 AÑOS 2.382 1.231 1.151 2.042 1.057 985 340 174 166
12 AÑOS 2.396 1.200 1.196 2.081 1.031 1.050 315 169 146
13 AÑOS 2.193 1.117 1.076 1.902 953 949 291 164 127
14 AÑOS 2.232 1.100 1.132 1.966 958 1.008 266 142 124
                   

15 - 19 AÑOS

9.788 4.920 4.868 8.492 4.183 4.309 1.296 737 559
15 AÑOS 2.164 1.102 1.062 1.885 938 947 279 164 115
16 AÑOS 2.076 1.040 1.036 1.793 883 910 283 157 126
17 AÑOS 1.892 943 949 1.652 796 856 240 147 93
18 AÑOS 1.906 971 935 1.634 824 810 272 147 125
19 AÑOS 1.750 864 886 1.528 742 786 222 122 100
                   

20 - 24 AÑOS

8.342 4.060 4.282 7.185 3.416 3.769 1.157 644 513
20 AÑOS 1.790 900 890 1.509 748 761 281 152 129
21 AÑOS 1.672 773 899 1.461 662 799 211 111 100
22 AÑOS 1.717 864 853 1.476 714 762 241 150 91
23 AÑOS 1.565 728 837 1.352 622 730 213 106 107
24 AÑOS 1.598 795 803 1.387 670 717 211 125 86
                   

25 - 29 AÑOS

7.742 3.746 3.996 6.770 3.210 3.560 972 536 436
25 AÑOS 1.678 804 874 1.467 683 784 211 121 90
26 AÑOS 1.602 778 824 1.408 663 745 194 115 79
27 AÑOS 1.609 771 838 1.393 661 732 216 110 106
28 AÑOS 1.541 746 795 1.360 648 712 181 98 83
29 AÑOS 1.312 647 665 1.142 555 587 170 92 78
                   

30 - 34 AÑOS

6.608 3.199 3.409 5.714 2.708 3.006 894 491 403
30 AÑOS 1.660 798 862 1.432 668 764 228 130 98
31 AÑOS 1.248 576 672 1.086 492 594 162 84 78
32 AÑOS 1.295 626 669 1.122 530 592 173 96 77
33 AÑOS 1.243 634 609 1.065 530 535 178 104 74
34 AÑOS 1.162 565 597 1.009 488 521 153 77 76
                   

35 - 39 AÑOS

5.274 2.656 2.618 4.593 2.271 2.322 681 385 296
35 AÑOS 1.189 580 609 1.050 499 551 139 81 58
36 AÑOS 1.175 578 597 1.028 491 537 147 87 60
37 AÑOS 997 496 501 872 426 446 125 70 55
38 AÑOS 1.035 553 482 895 476 419 140 77 63
39 AÑOS 878 449 429 748 379 369 130 70 60
                   

40 - 44 AÑOS

3.896 1.971 1.925 3.377 1.674 1.703 519 297 222
40 AÑOS 958 521 437 822 444 378 136 77 59
41 AÑOS 794 392 402 688 334 354 106 58 48
42 AÑOS 774 365 409 676 304 372 98 61 37
43 AÑOS 668 336 332 584 292 292 84 44 40
44 AÑOS 702 357 345 607 300 307 95 57 38
                   

45 - 49 AÑOS

2.895 1.469 1.426 2.484 1.243 1.241 411 226 185
45 AÑOS 667 350 317 566 289 277 101 61 40
46 AÑOS 557 276 281 489 238 251 68 38 30
47 AÑOS 587 294 293 509 248 261 78 46 32
48 AÑOS 559 273 286 473 230 243 86 43 43
49 AÑOS 525 276 249 447 238 209 78 38 40
                   

50 - 54 AÑOS

2.542 1.334 1.208 2.111 1.091 1.020 431 243 188
50 AÑOS 642 333 309 525 270 255 117 63 54
51 AÑOS 472 259 213 414 223 191 58 36 22
52 AÑOS 454 251 203 367 202 165 87 49 38
53 AÑOS 450 229 221 369 185 184 81 44 37
54 AÑOS 524 262 262 436 211 225 88 51 37
                   

55 - 59 AÑOS

2.116 1.133 983 1.743 903 840 373 230 143
55 AÑOS 484 251 233 411 202 209 73 49 24
56 AÑOS 416 229 187 337 177 160 79 52 27
57 AÑOS 435 217 218 367 182 185 68 35 33
58 AÑOS 390 210 180 308 164 144 82 46 36
59 AÑOS 391 226 165 320 178 142 71 48 23
                   

60 - 64 AÑOS

1.569 822 747 1.245 633 612 324 189 135
60 AÑOS 443 243 200 345 180 165 98 63 35
61 AÑOS 283 154 129 234 126 108 49 28 21
62 AÑOS 292 149 143 233 112 121 59 37 22
63 AÑOS 272 143 129 218 120 98 54 23 31
64 AÑOS 279 133 146 215 95 120 64 38 26
                   

65 - 69 AÑOS

1.063 542 521 845 411 434 218 131 87
65 AÑOS 245 121 124 192 92 100 53 29 24
66 AÑOS 222 117 105 178 88 90 44 29 15
67 AÑOS 212 115 97 166 86 80 46 29 17
68 AÑOS 213 95 118 168 67 101 45 28 17
69 AÑOS 171 94 77 141 78 63 30 16 14
                   

70 - 74 AÑOS

841 456 385 663 335 328 178 121 57
70 AÑOS 261 136 125 196 91 105 65 45 20
71 AÑOS 155 84 71 130 69 61 25 15 10
72 AÑOS 172 101 71 136 70 66 36 31 5
73 AÑOS 125 75 50 100 58 42 25 17 8
74 AÑOS 128 60 68 101 47 54 27 13 14
                   

75 Y MAS AÑOS

1.345 680 665 1.089 529 560 256 151 105

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.