Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en Venezuela por grupos de
edad según sexo y entidad de nacimiento
Estado Guárico

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59 60 - 64 65 -69 70 - 74

75 Y MAS

TOTAL

TOTAL

481.398 69.701 65.995 61.324 53.323 43.823 39.183 33.494 27.530 20.528 15.142 13.180 10.809 8.818 6.038 5.156 7.354
DISTRITO FEDERAL 13.239 1.153 1.839 2.250 2.008 1.269 1.217 1.111 942 547 339 210 116 86 55 37 60
ANZOATEGUI 7.930 362 504 475 547 666 722 849 799 701 518 484 378 302 224 190 209
APURE 12.452 924 1.005 1.190 1.244 1.196 1.283 1.249 1.049 755 675 526 451 297 192 178 238
ARAGUA 12.194 1.297 1.691 1.983 1.334 1.079 937 804 709 542 408 367 318 270 159 139 157
BARINAS 4.806 106 179 297 409 512 578 618 487 332 295 239 229 172 110 84 159
BOLIVAR 2.328 174 230 263 248 223 235 154 162 133 107 92 73 73 64 52 45
CARABOBO 3.039 309 448 452 327 265 226 208 191 162 107 88 75 72 40 27 42
COJEDES 1.002 56 81 95 77 107 128 108 84 60 50 37 25 29 22 20 23
FALCON 872 25 35 30 50 58 74 106 103 74 78 75 45 51 25 25 18
GUARICO 400.809 63.793 58.178 52.364 45.202 36.552 31.626 26.018 20.856 15.564 11.300 9.930 8.222 6.671 4.649 4.014 5.870
LARA 1.441 68 79 101 100 136 170 189 183 102 74 65 47 52 26 18 31
MERIDA 856 49 63 73 58 75 88 101 94 60 52 44 37 26 13 10 13
MIRANDA 5.811 356 517 499 486 421 444 513 467 399 340 325 261 247 211 132 193
MONAGAS 1.263 57 60 89 78 102 124 135 156 137 77 86 56 51 18 20 17
NUEVA ESPARTA 302 18 26 27 11 12 17 20 19 31 24 25 13 14 8 18 19
PORTUGUESA 956 54 83 87 103 139 120 102 97 67 28 15 21 16 6 9 9
SUCRE 1.665 29 61 74 90 117 152 192 169 167 148 140 103 85 48 48 42
TACHIRA 1.395 24 67 87 121 105 169 182 189 118 99 69 64 45 20 14 22
TRUJILLO 988 28 45 55 61 68 116 117 108 82 69 55 57 51 31 20 25
YARACUY 699 29 56 55 51 54 67 67 57 56 46 45 34 32 18 14 18
ZULIA 1.671 79 141 137 152 160 187 202 227 144 93 53 29 33 9 9 16
T.F. AMAZONAS 160 9 8 17 20 17 22 18 13 10 7 8 2 2 3 2 2
T.F. DELTA AMACURO 111 4 3 3 2 13 11 12 9 15 8 16 4 2 3 2 4
DEPENDENCIAS FEDERALES 4 - 1 - - - - - 1 - 1 - - 1 - - -
NO DECLARADO 5.405 698 595 621 544 477 470 419 359 270 199 186 149 138 84 74 122
                                   
VARONES

TOTAL

245.180 35.590 33.707 31.169 27.394 22.434 19.934 16.936 13.864 10.391 7.640 6.565 5.590 4.522 3.078 2.696 3.670
DISTRITO FEDERAL 7.536 591 983 1.151 1.075 744 767 737 574 344 227 128 74 58 30 20 33
ANZOATEGUI 4.113 192 253 234 272 341 336 451 386 371 284 251 231 156 130 103 122
APURE 5.941 468 515 561 562 555 583 588 496 374 305 260 232 142 91 91 118
ARAGUA 6.394 669 880 1.001 673 553 510 436 387 296 222 198 167 151 94 81 76
BARINAS 2.197 57 75 126 172 236 275 284 244 142 122 109 96 84 49 47 79
BOLIVAR 1.158 98 113 125 106 99 134 80 87 70 42 37 37 38 46 29 17
CARABOBO 1.628 147 225 233 157 146 126 112 104 102 68 48 54 45 25 15 21
COJEDES 543 19 42 45 49 61 70 64 54 30 27 17 10 21 10 11 13
FALCON 521 11 18 13 28 29 44 59 67 53 48 45 31 35 16 15 9
GUARICO 202.584 32.581 29.684 26.720 23.327 18.573 15.878 12.837 10.268 7.637 5.524 4.839 4.171 3.318 2.277 2.051 2.899
LARA 864 38 34 50 50 91 113 126 114 69 45 36 25 30 18 9 16
MERIDA 466 24 41 35 29 39 44 56 49 37 35 18 21 16 10 3 9
MIRANDA 3.177 176 261 249 256 240 258 290 254 227 190 176 150 129 128 84 109
MONAGAS 702 30 31 41 35 48 71 75 90 86 49 51 34 30 10 15 6
NUEVA ESPARTA 185 8 16 12 5 8 7 7 9 23 18 20 8 9 7 15 13
PORTUGUESA 535 33 40 53 55 82 60 66 54 37 18 8 11 4 4 2 8
SUCRE 977 12 35 42 43 70 90 102 98 97 95 79 61 63 33 33 24
TACHIRA 800 11 31 39 63 98 98 94 94 65 58 46 40 31 11 9 12
TRUJILLO 554 16 20 28 34 42 62 57 66 43 43 30 34 32 24 13 10
YARACUY 406 10 33 30 29 29 35 41 38 35 33 23 15 25 11 12 7
ZULIA 977 40 71 58 85 108 107 116 142 92 64 39 18 21 6 2 8
T.F. AMAZONAS 85 4 4 8 14 10 11 11 4 5 4 4 1 1 2 - 2
T.F. DELTA AMACURO 67 2 2 2 - 8 8 4 6 12 4 7 2 2 2 2 4
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - -
NO DECLARADO 2.769 353 299 313 275 224 247 243 179 144 115 96 67 81 44 34 55
                                   
HEMBRAS

TOTAL

236.218 34.111 32.288 30.155 25.929 21.389 19.249 16.558 13.666 10.137 7.502 6.615 5.219 4.296 2.960 2.460 3.684
DISTRITO FEDERAL 5.703 562 856 1.099 933 525 450 374 368 203 112 82 42 28 25 17 27
ANZOATEGUI 3.817 170 251 241 275 325 386 398 413 330 234 233 147 146 94 87 87
APURE 6.511 456 490 629 682 641 700 661 553 381 370 266 219 155 101 87 120
ARAGUA 5.800 628 811 982 661 526 427 368 322 246 186 169 151 119 65 58 81
BARINAS 2.609 49 104 171 237 276 303 334 243 190 173 130 133 88 61 37 80
BOLIVAR 1.170 76 117 138 142 124 101 74 75 63 65 55 36 35 18 23 28
CARABOBO 1.411 162 223 219 170 119 100 96 87 60 39 40 21 27 15 12 21
COJEDES 459 37 39 50 28 46 58 44 30 30 23 20 15 8 12 9 10
FALCON 351 14 17 17 22 29 30 47 36 21 30 30 14 16 9 10 9
GUARICO 198.225 31.212 28.494 25.644 21.875 17.979 15.748 13.181 10.588 7.927 5.776 5.091 4.051 3.353 2.372 1.963 2.971
LARA 577 30 45 51 50 45 57 63 69 33 29 29 22 22 8 9 15
MERIDA 390 25 22 38 29 36 44 45 45 23 17 26 16 10 3 7 4
MIRANDA 2.634 180 256 250 230 181 186 223 213 172 150 149 111 118 83 48 84
MONAGAS 561 27 29 48 43 54 53 60 66 51 28 35 22 21 8 5 11
NUEVA ESPARTA 117 10 10 15 6 4 10 13 10 8 6 5 5 5 1 3 6
PORTUGUESA 421 21 43 34 48 57 60 36 43 30 10 7 10 12 2 7 1
SUCRE 688 17 26 32 47 47 62 90 71 70 53 61 42 22 15 15 18
TACHIRA 595 13 36 48 58 7 71 88 95 53 41 23 24 14 9 5 10
TRUJILLO 434 12 25 27 27 26 54 60 42 39 26 25 23 19 7 7 15
YARACUY 293 19 23 25 22 25 32 26 19 21 13 22 19 7 7 2 11
ZULIA 694 39 70 79 67 52 80 86 85 52 29 14 11 12 3 7 8
T.F. AMAZONAS 75 5 4 9 6 7 11 7 9 5 3 4 1 1 1 2 -
T.F. DELTA AMACURO 44 2 1 1 2 5 3 8 3 3 4 9 2 - 1 - -
DEPENDENCIAS FEDERALES 3 - - - - - - - 1 - 1 - - 1 - - -
NO DECLARADO 2.636 345 296 308 269 253 223 176 180 126 84 90 82 57 40 40 67

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.