Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | |||||||||||
TOTAL | 1.224 | 23 | 36 | 38 | 49 | 48 | 226 | 309 | 222 | 175 | 98 |
AMERICA | 518 | 4 | 21 | 21 | 22 | 33 | 140 | 173 | 63 | 25 | 16 |
COLOMBIA | 324 | - | 6 | 8 | 9 | 23 | 101 | 112 | 40 | 14 | 11 |
CHILE | 11 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 1 | - |
ECUADOR | 19 | - | 2 | 2 | - | - | 6 | 9 | - | - | - |
PERU | 47 | - | 1 | - | 1 | 5 | 11 | 16 | 9 | 4 | - |
OTROS PAISES | 117 | 4 | 12 | 11 | 12 | 5 | 20 | 32 | 10 | 6 | 5 |
ASIA |
114 | 2 | - | 2 | 4 | 3 | 19 | 28 | 28 | 17 | 11 |
EUROPA |
462 | 2 | 3 | 5 | 10 | 7 | 47 | 82 | 121 | 121 | 64 |
ESPAÑA | 140 | 1 | - | - | - | 3 | 13 | 25 | 36 | 34 | 28 |
ITALIA | 221 | - | - | 4 | 8 | 2 | 10 | 38 | 62 | 71 | 26 |
PORTUGAL | 77 | 1 | - | 1 | 1 | - | 21 | 16 | 20 | 13 | 4 |
OTROS PAISES | 24 | - | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
AFRICA-OCEANIA |
2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
NO DECLARADO |
128 | 15 | 12 | 10 | 13 | 4 | 20 | 26 | 10 | 12 | 6 |
VARONES | |||||||||||
TOTAL | 730 | 15 | 25 | 20 | 27 | 29 | 110 | 183 | 146 | 123 | 52 |
AMERICA | 278 | 2 | 14 | 13 | 9 | 19 | 63 | 94 | 46 | 10 | 8 |
COLOMBIA | 173 | - | 3 | 6 | 5 | 13 | 41 | 63 | 30 | 6 | 6 |
CHILE | 8 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | - | - |
ECUADOR | 11 | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 4 | - | - | - |
PERU | 36 | - | 1 | - | - | 3 | 9 | 13 | 6 | 4 | - |
OTROS PAISES | 50 | 2 | 9 | 6 | 4 | 3 | 7 | 10 | 7 | - | 2 |
ASIA |
70 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 7 | 16 | 19 | 13 | 6 |
EUROPA |
303 | 1 | 3 | - | 7 | 4 | 30 | 59 | 74 | 91 | 34 |
ESPAÑA | 91 | - | - | - | - | 1 | 8 | 18 | 25 | 24 | 15 |
ITALIA | 143 | - | - | - | 6 | 1 | 5 | 27 | 37 | 55 | 12 |
PORTUGAL | 51 | 1 | - | - | - | - | 15 | 12 | 11 | 9 | 3 |
OTROS PAISES | 18 | - | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
AFRICA-OCEANIA |
1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
78 | 10 | 8 | 5 | 8 | 3 | 10 | 14 | 7 | 9 | 4 |
HEMBRAS | |||||||||||
TOTAL | 494 | 8 | 11 | 18 | 22 | 19 | 116 | 126 | 76 | 52 | 46 |
AMERICA | 240 | 2 | 7 | 8 | 13 | 14 | 77 | 79 | 17 | 15 | 8 |
COLOMBIA | 151 | - | 3 | 2 | 4 | 10 | 60 | 49 | 10 | 8 | 5 |
CHILE | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
ECUADOR | 8 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 | - | - | - |
PERU | 11 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - |
OTROS PAISES | 67 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 13 | 22 | 3 | 6 | 3 |
ASIA |
44 | - | - | - | 1 | 1 | 12 | 12 | 9 | 4 | 5 |
EUROPA |
159 | 1 | - | 5 | 3 | 3 | 17 | 23 | 47 | 30 | 30 |
ESPAÑA | 49 | 1 | - | - | - | 2 | 5 | 7 | 11 | 10 | 13 |
ITALIA | 78 | - | - | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 | 25 | 16 | 14 |
PORTUGAL | 26 | - | - | 1 | 1 | - | 6 | 4 | 9 | 4 | 1 |
OTROS PAISES | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 |
AFRICA-OCEANIA |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
NO DECLARADO |
50 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 10 | 12 | 3 | 3 | 2 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|