Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO |
GRUPOS DE EDAD |
||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 |
10 - 14 |
15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | |||||||||||
TOTAL | 1.701 | 31 | 40 | 60 | 70 | 61 | 286 | 486 | 297 | 261 | 109 |
AMERICA | 682 | 8 | 17 | 32 | 31 | 36 | 154 | 242 | 99 | 34 | 29 |
COLOMBIA | 474 | 6 | 9 | 9 | 19 | 28 | 115 | 179 | 69 | 22 | 18 |
CHILE | 14 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | - |
ECUADOR | 10 | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 2 | - | - |
PERU | 63 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 11 | 25 | 6 | 6 | 2 |
OTROS PAISES | 121 | 1 | 6 | 18 | 7 | 4 | 23 | 31 | 18 | 4 | 9 |
ASIA |
153 | - | 1 | 4 | 9 | 8 | 41 | 50 | 23 | 12 | 5 |
EUROPA |
725 | 2 | 10 | 9 | 18 | 12 | 67 | 177 | 159 | 205 | 66 |
ESPAÑA | 222 | - | 3 | 3 | 8 | 3 | 17 | 56 | 47 | 63 | 22 |
ITALIA | 306 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 15 | 51 | 74 | 126 | 33 |
PORTUGAL | 164 | - | 1 | 4 | 7 | 4 | 32 | 59 | 33 | 15 | 9 |
OTROS PAISES | 33 | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 5 | 1 | 2 |
AFRICA-OCEANIA |
5 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - |
NO DECLARADO |
136 | 21 | 12 | 15 | 12 | 5 | 22 | 17 | 14 | 9 | 9 |
VARONES | |||||||||||
TOTAL | 1.055 | 17 | 16 | 34 | 42 | 35 | 155 | 287 | 195 | 198 | 76 |
AMERICA | 397 | 5 | 6 | 16 | 19 | 23 | 73 | 147 | 66 | 23 | 19 |
COLOMBIA | 280 | 4 | 5 | 3 | 14 | 17 | 55 | 108 | 47 | 16 | 11 |
CHILE | 8 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
ECUADOR | 5 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
PERU | 37 | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 | 4 | 4 | 2 |
OTROS PAISES | 67 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 10 | 18 | 12 | 2 | 6 |
ASIA |
95 | - | - | 2 | 8 | 2 | 23 | 29 | 17 | 10 | 4 |
EUROPA |
467 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 40 | 102 | 98 | 156 | 48 |
ESPAÑA | 138 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 33 | 29 | 42 | 19 |
ITALIA | 210 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 8 | 29 | 43 | 103 | 23 |
PORTUGAL | 97 | - | - | 2 | 3 | 2 | 20 | 34 | 21 | 10 | 5 |
OTROS PAISES | 22 | - | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 |
AFRICA-OCEANIA |
4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - |
NO DECLARADO |
92 | 11 | 5 | 11 | 9 | 4 | 18 | 9 | 12 | 8 | 5 |
HEMBRAS | |||||||||||
TOTAL | 646 | 14 | 24 | 26 | 28 | 26 | 131 | 199 | 102 | 63 | 33 |
AMERICA | 285 | 3 | 11 | 16 | 12 | 13 | 81 | 95 | 33 | 11 | 10 |
COLOMBIA | 194 | 2 | 4 | 6 | 5 | 11 | 60 | 71 | 22 | 6 | 7 |
CHILE | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - |
ECUADOR | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - |
PERU | 26 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | - |
OTROS PAISES | 54 | - | 5 | 7 | 4 | 1 | 13 | 13 | 6 | 2 | 3 |
ASIA |
58 | - | 1 | 2 | 1 | 6 | 18 | 21 | 6 | 2 | 1 |
EUROPA |
258 | 1 | 5 | 4 | 12 | 6 | 27 | 75 | 61 | 49 | 18 |
ESPAÑA | 84 | - | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 23 | 18 | 21 | 3 |
ITALIA | 96 | 1 | 1 | - | - | 1 | 7 | 22 | 31 | 23 | 10 |
PORTUGAL | 67 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | 25 | 12 | 5 | 4 |
OTROS PAISES | 11 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1 |
AFRICA-OCEANIA |
1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
44 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|