Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | |||||||||||
TOTAL | 842 | 10 | 16 | 26 | 10 | 26 | 113 | 187 | 173 | 188 | 93 |
AMERICA | 186 | 2 | 7 | 13 | 2 | 17 | 52 | 43 | 22 | 21 | 7 |
COLOMBIA | 115 | 2 | 4 | 9 | 2 | 10 | 34 | 31 | 13 | 8 | 2 |
CHILE | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 2 |
ECUADOR | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
PERU | 15 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 |
OTROS PAISES | 47 | - | 3 | 4 | - | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 1 |
ASIA |
82 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 30 | 13 | 13 | 5 |
EUROPA |
527 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 39 | 110 | 132 | 148 | 74 |
ESPAÑA | 366 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 22 | 73 | 106 | 98 | 53 |
ITALIA | 93 | - | 1 | - | 2 | - | 4 | 17 | 16 | 41 | 12 |
PORTUGAL | 51 | 2 | - | 1 | - | 3 | 12 | 16 | 6 | 6 | 5 |
OTROS PAISES | 17 | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
AFRICA-OCEANIA |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
47 | 5 | 6 | 4 | - | 1 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 |
VARONES | |||||||||||
TOTAL | 526 | 5 | 8 | 10 | 7 | 16 | 64 | 112 | 123 | 130 | 51 |
AMERICA | 111 | - | 5 | 7 | 1 | 9 | 31 | 28 | 11 | 17 | 2 |
COLOMBIA | 69 | - | 2 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 | 6 | 8 | - |
CHILE | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 |
ECUADOR | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
PERU | 9 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | 1 | - |
OTROS PAISES | 26 | - | 3 | 2 | - | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | - |
ASIA |
48 | - | - | 1 | - | 2 | 10 | 20 | 9 | 5 | 1 |
EUROPA |
343 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 18 | 63 | 99 | 104 | 45 |
ESPAÑA | 231 | - | - | 1 | 4 | 2 | 7 | 41 | 75 | 68 | 33 |
ITALIA | 65 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 11 | 14 | 30 | 7 |
PORTUGAL | 37 | 2 | - | - | - | 2 | 9 | 10 | 6 | 5 | 3 |
OTROS PAISES | 10 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
AFRICA-OCEANIA |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
24 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 |
HEMBRAS | |||||||||||
TOTAL | 316 | 5 | 8 | 16 | 3 | 10 | 49 | 75 | 50 | 58 | 42 |
AMERICA | 75 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 21 | 15 | 11 | 4 | 5 |
COLOMBIA | 46 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 13 | 10 | 7 | - | 2 |
CHILE | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
ECUADOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PERU | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
OTROS PAISES | 21 | - | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 |
ASIA |
34 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 | 8 | 4 |
EUROPA |
184 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 21 | 47 | 33 | 44 | 29 |
ESPAÑA | 135 | 1 | 1 | 5 | - | - | 15 | 32 | 31 | 30 | 20 |
ITALIA | 28 | - | - | - | 1 | - | 3 | 6 | 2 | 11 | 5 |
PORTUGAL | 14 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 6 | - | 1 | 2 |
OTROS PAISES | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 2 |
AFRICA-OCEANIA |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
23 | 2 | 4 | 3 | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|