![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| ACCESO A LA VIVIENDA | TOTAL | CON SERVICIO ELECTRICO | SIN SERVICIO ELECTRICO | |||||||
| ACUEDUCTO | ACUEDUCTO CLOACA | TELEFONO | ACUEDUCTO TELEFONO | ACUEDUCTO CLOACA TELEFONO | SOLO ELECTRICO | ACUEDUCTO | ACUEDUCTO CLOACA | NINGUNO | ||
|
TOTAL |
84.340 | 20.604 | 30.601 | 87 | 637 | 9.048 | 6.277 | 3.026 | 1.047 | 13.013 |
| CALLE PAVIMENTADA | 39.425 | 6.870 | 20.854 | 43 | 428 | 8.010 | 1.472 | 501 | 465 | 782 |
| CALLE ENGRASONADA O DE TIERRA | 31.633 | 12.333 | 4.773 | 38 | 193 | 560 | 4.084 | 2.159 | 286 | 7.207 |
| SENDEROS O PICAS | 6.681 | 982 | 212 | 6 | 6 | - | 600 | 215 | 53 | 4.607 |
| ESCALERAS COMUNALES PUBLICAS O VEREDAS | 5.719 | 261 | 4.571 | - | 10 | 459 | 30 | 97 | 230 | 61 |
| OTROS | 573 | 55 | 93 | - | - | 5 | 46 | 34 | 13 | 327 |
| NO DECLARADO | 309 | 103 | 98 | - | - | 14 | 45 | 20 | - | 29 |
NOTA : |
Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase |
|---|---|
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
![]()