Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más ocupada por rama de
actividad económica según sexo y nivel educativo alcanzado
Estado Lara

SEXO Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO TOTAL RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

TOTAL

TOTAL

331.132 65.374 478 42.994 2.491 18.092 63.457 16.905 14.421 94.195 12.725
BASICA 195.081 36.211 243 28.967 1.493 12.227 40.762 12.724 5.655 49.732 7.067
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL 42.411 1.466 54 6.533 447 1.548 10.756 2.101 3.518 14.414 1.574
SUPERIOR 42.111 1.123 131 4.110 416 1.618 5.411 938 4.671 22.275 1.418
SIN NIVEL 7.058 3.282 6 483 13 398 1.222 246 94 987 327
ANALFABETA 30.537 19.416 42 1.432 63 1.438 2.979 373 124 3.731 939
NO DECLARADO 13.934 3.876 2 1.469 59 863 2.327 523 359 3.056 1.400
 

VARONES

237.626 62.759 435 33.693 2.092 17.124 45.507 15.437 8.484 42.374 9.721
BASICA 148.269 34.956 235 23.426 1.258 11.844 30.310 11.985 3.797 24.780 5.678
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL 24.677 1.315 49 4.592 372 1.377 6.899 1.654 1.702 5.641 1.076
SUPERIOR 21.764 1.016 106 2.904 336 1.253 3.420 716 2.534 8.578 901
SIN NIVEL 6.123 3.200 1 397 13 398 1.042 240 77 484 271
ANALFABETA 26.179 18.590 42 1.234 59 1.403 2.215 365 109 1.384 778
NO DECLARADO 10.614 3.682 2 1.140 54 849 1.621 477 265 1.507 1.017
 

HEMBRAS

93.506 2.615 43 9.301 399 968 17.950 1.468 5.937 51.821 3.004
BASICA 46.812 1.255 8 5.541 235 383 10.452 739 1.858 24.952 1.389
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL 17.734 151 5 1.941 75 171 3.857 447 1.816 8.773 498
SUPERIOR 20.347 107 25 1.206 80 365 1.991 222 2.137 13.697 517
SIN NIVEL 935 82 5 86 - - 180 6 17 503 56
ANALFABETA 4.358 826 - 198 4 35 764 8 15 2.347 161
NO DECLARADO 3.320 194 - 329 5 14 706 46 94 1.549 383
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.