Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de trabajo
según área, sexo y grupos de edad
Estado Lara - Municipio Urdaneta

ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACIÓN INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS

TOTAL

TOTAL

30.218 11.398 1.464 17.008 348
12 - 14 AÑOS 3.831 315 46 3.355 115
15 - 19 AÑOS 5.331 1.624 360 3.270 77
20 - 24 AÑOS 3.913 1.719 356 1.811 27
25 - 34 AÑOS 5.715 2.748 390 2.543 34
35 - 44 AÑOS 4.031 2.065 147 1.794 25
45 - 54 AÑOS 2.969 1.447 79 1.435 8
55 AÑOS Y MAS 4.428 1.480 86 2.800 62
 

VARONES

15.524 9.969 1.148 4.237 170
12 - 14 AÑOS 1.986 284 36 1.597 69
15 - 19 AÑOS 2.788 1.437 255 1.062 34
20 - 24 AÑOS 2.080 1.496 262 307 15
25 - 34 AÑOS 2.897 2.324 300 258 15
35 - 44 AÑOS 2.057 1.742 135 172 8
45 - 54 AÑOS 1.530 1.298 77 153 2
55 AÑOS Y MAS 2.186 1.388 83 688 27
 

HEMBRAS

14.694 1.429 316 12.771 178
12 - 14 AÑOS 1.845 31 10 1.758 46
15 - 19 AÑOS 2.543 187 105 2.208 43
20 - 24 AÑOS 1.833 223 94 1.504 12
25 - 34 AÑOS 2.818 424 90 2.285 19
35 - 44 AÑOS 1.974 323 12 1.622 17
45 - 54 AÑOS 1.439 149 2 1.282 6
55 AÑOS Y MAS 2.242 92 3 2.112 35
 

AREA URBANA

TOTAL

10.590 3.865 757 5.812 156
12 - 14 AÑOS 1.271 70 12 1.124 65
15 - 19 AÑOS 1.789 408 149 1.199 33
20 - 24 AÑOS 1.422 586 198 626 12
25 - 34 AÑOS 2.168 1.070 224 858 16
35 - 44 AÑOS 1.469 824 91 543 11
45 - 54 AÑOS 989 489 41 457 2
55 AÑOS Y MAS 1.482 418 42 1.005 17
 

VARONES

5.180 2.969 562 1.569 80
12 - 14 AÑOS 661 58 7 558 38
15 - 19 AÑOS 889 315 95 464 15
20 - 24 AÑOS 703 444 135 118 6
25 - 34 AÑOS 1.027 785 162 72 8
35 - 44 AÑOS 723 591 83 45 4
45 - 54 AÑOS 488 395 39 53 1
55 AÑOS Y MAS 689 381 41 259 8
 

HEMBRAS

5.410 896 195 4.243 76
12 - 14 AÑOS 610 12 5 566 27
15 - 19 AÑOS 900 93 54 735 18
20 - 24 AÑOS 719 142 63 508 6
25 - 34 AÑOS 1.141 285 62 786 8
35 - 44 AÑOS 746 233 8 498 7
45 - 54 AÑOS 501 94 2 404 1
55 AÑOS Y MAS 793 37 1 746 9
 

AREA RURAL

TOTAL

19.628 7.533 707 11.196 192
12 - 14 AÑOS 2.560 245 34 2.231 50
15 - 19 AÑOS 3.542 1.216 211 2.071 44
20 - 24 AÑOS 2.491 1.133 158 1.185 15
25 - 34 AÑOS 3.547 1.678 166 1.685 18
35 - 44 AÑOS 2.562 1.241 56 1.251 14
45 - 54 AÑOS 1.980 958 38 978 6
55 AÑOS Y MAS 2.946 1.062 44 1.795 45
 

VARONES

10.344 7.000 586 2.668 90
2 - 14 AÑOS 1.325 226 29 1.039 31
15 - 19 AÑOS 1.899 1.122 160 598 19
20 - 24 AÑOS 1.377 1.052 127 189 9
25 - 34 AÑOS 1.870 1.539 138 186 7
35 - 44 AÑOS 1.334 1.151 52 127 4
45 - 54 AÑOS 1.042 903 38 100 1
55 AÑOS Y MAS 1.497 1.007 42 429 19
 

HEMBRAS

9.284 533 121 8.528 102
12 - 14 AÑOS 1.235 19 5 1.192 19
15 - 19 AÑOS 1.643 94 51 1.473 25
20 - 24 AÑOS 1.114 81 31 996 6
25 - 34 AÑOS 1.677 139 28 1.499 11
35 - 44 AÑOS 1.228 90 4 1.124 10
45 - 54 AÑOS 938 55 - 878 5
55 AÑOS Y MAS 1.449 55 2 1.366 26
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.