Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACIÓN INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL |
487.887 | 198.447 | 39.448 | 239.939 | 10.053 |
12 - 14 AÑOS | 47.018 | 1.709 | 440 | 41.771 | 3.098 |
15 - 19 AÑOS | 72.480 | 15.048 | 6.489 | 48.377 | 2.566 |
20 - 24 AÑOS | 69.978 | 29.128 | 9.192 | 30.432 | 1.226 |
25 - 34 AÑOS | 117.830 | 65.755 | 12.516 | 38.428 | 1.131 |
35 - 44 AÑOS | 76.349 | 47.218 | 5.976 | 22.664 | 491 |
45 - 54 AÑOS | 44.844 | 23.824 | 2.886 | 17.816 | 318 |
55 AÑOS Y MAS | 59.388 | 15.765 | 1.949 | 40.451 | 1.223 |
VARONES |
233.413 | 133.592 | 26.441 | 68.609 | 4.771 |
12 - 14 AÑOS | 23.472 | 1.161 | 308 | 20.355 | 1.648 |
15 - 19 AÑOS | 35.193 | 10.416 | 4.172 | 19.372 | 1.233 |
20 - 24 AÑOS | 33.437 | 19.819 | 5.515 | 7.578 | 525 |
25 - 34 AÑOS | 56.695 | 43.173 | 7.736 | 5.301 | 485 |
35 - 44 AÑOS | 36.672 | 29.880 | 4.393 | 2.163 | 236 |
45 - 54 AÑOS | 21.418 | 16.402 | 2.475 | 2.392 | 149 |
55 AÑOS Y MAS | 26.526 | 12.741 | 1.842 | 11.448 | 495 |
HEMBRAS |
254.474 | 64.855 | 13.007 | 171.330 | 5.282 |
12 - 14 AÑOS | 23.546 | 548 | 132 | 21.416 | 1.450 |
15 - 19 AÑOS | 37.287 | 4.632 | 2.317 | 29.005 | 1.333 |
20 - 24 AÑOS | 36.541 | 9.309 | 3.677 | 22.854 | 701 |
25 - 34 AÑOS | 61.135 | 22.582 | 4.780 | 33.127 | 646 |
35 - 44 AÑOS | 39.677 | 17.338 | 1.583 | 20.501 | 255 |
45 - 54 AÑOS | 23.426 | 7.422 | 411 | 15.424 | 169 |
55 AÑOS Y MAS | 32.862 | 3.024 | 107 | 29.003 | 728 |
AREA URBANA | |||||
TOTAL |
458.121 | 186.022 | 37.822 | 224.538 | 9.739 |
12 - 14 AÑOS | 43.671 | 1.386 | 393 | 38.901 | 2.991 |
15 - 19 AÑOS | 67.676 | 13.392 | 6.137 | 45.645 | 2.502 |
20 - 24 AÑOS | 65.767 | 27.118 | 8.817 | 28.635 | 1.197 |
25 - 34 AÑOS | 111.105 | 62.246 | 12.058 | 35.704 | 1.097 |
35 - 44 AÑOS | 72.171 | 44.918 | 5.785 | 20.998 | 470 |
45 - 54 AÑOS | 42.169 | 22.478 | 2.768 | 16.617 | 306 |
55 AÑOS Y MAS | 55.562 | 14.484 | 1.864 | 38.038 | 1.176 |
VARONES |
217.642 | 122.990 | 25.205 | 64.832 | 4.615 |
12 - 14 AÑOS | 21.739 | 872 | 274 | 19.000 | 1.593 |
15 - 19 AÑOS | 32.633 | 8.993 | 3.917 | 18.527 | 1.196 |
20 - 24 AÑOS | 31.212 | 18.090 | 5.248 | 7.362 | 512 |
25 - 34 AÑOS | 53.206 | 40.268 | 7.422 | 5.045 | 471 |
35 - 44 AÑOS | 34.415 | 27.967 | 4.223 | 1.998 | 227 |
45 - 54 AÑOS | 19.936 | 15.242 | 2.361 | 2.191 | 142 |
55 AÑOS Y MAS | 24.501 | 11.558 | 1.760 | 10.709 | 474 |
HEMBRAS |
240.479 | 63.032 | 12.617 | 159.706 | 5.124 |
12 - 14 AÑOS | 21.932 | 514 | 119 | 19.901 | 1.398 |
15 - 19 AÑOS | 35.043 | 4.399 | 2.220 | 27.118 | 1.306 |
20 - 24 AÑOS | 34.555 | 9.028 | 3.569 | 21.273 | 685 |
25 - 34 AÑOS | 57.899 | 21.978 | 4.636 | 30.659 | 626 |
35 - 44 AÑOS | 37.756 | 16.951 | 1.562 | 19.000 | 243 |
45 - 54 AÑOS | 22.233 | 7.236 | 407 | 14.426 | 164 |
55 AÑOS Y MAS | 31.061 | 2.926 | 104 | 27.329 | 702 |
AREA RURAL | |||||
TOTAL |
29.766 | 12.425 | 1.626 | 15.401 | 314 |
12 - 14 AÑOS | 3.347 | 323 | 47 | 2.870 | 107 |
15 - 19 AÑOS | 4.804 | 1.656 | 352 | 2.732 | 64 |
20 - 24 AÑOS | 4.211 | 2.010 | 375 | 1.797 | 29 |
25 - 34 AÑOS | 6.725 | 3.509 | 458 | 2.724 | 34 |
35 - 44 AÑOS | 4.178 | 2.300 | 191 | 1.666 | 21 |
45 - 54 AÑOS | 2.675 | 1.346 | 118 | 1.199 | 12 |
55 AÑOS Y MAS | 3.826 | 1.281 | 85 | 2.413 | 47 |
VARONES |
15.771 | 10.602 | 1.236 | 3.777 | 156 |
12 - 14 AÑOS | 1.733 | 289 | 34 | 1.355 | 55 |
15 - 19 AÑOS | 2.560 | 1.423 | 255 | 845 | 37 |
20 - 24 AÑOS | 2.225 | 1.729 | 267 | 216 | 13 |
25 - 34 AÑOS | 3.489 | 2.905 | 314 | 256 | 14 |
35 - 44 AÑOS | 2.257 | 1.913 | 170 | 165 | 9 |
45 - 54 AÑOS | 1.482 | 1.160 | 114 | 201 | 7 |
55 AÑOS Y MAS | 2.025 | 1.183 | 82 | 739 | 21 |
HEMBRAS |
13.995 | 1.823 | 390 | 11.624 | 158 |
12 - 14 AÑOS | 1.614 | 34 | 13 | 1.515 | 52 |
15 - 19 AÑOS | 2.244 | 233 | 97 | 1.887 | 27 |
20 - 24 AÑOS | 1.986 | 281 | 108 | 1.581 | 16 |
25 - 34 AÑOS | 3.236 | 604 | 144 | 2.468 | 20 |
35 - 44 AÑOS | 1.921 | 387 | 21 | 1.501 | 12 |
45 - 54 AÑOS | 1.193 | 186 | 4 | 998 | 5 |
55 AÑOS Y MAS | 1.801 | 98 | 3 | 1.674 | 26 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|