Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACIÓN INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL |
|||||
TOTAL |
59.386 | 24.335 | 3.051 | 31.074 | 926 |
12 - 14 AÑOS | 6.634 | 692 | 80 | 5.563 | 299 |
15 - 19 AÑOS | 9.401 | 3.111 | 615 | 5.460 | 215 |
20 - 24 AÑOS | 8.136 | 3.664 | 722 | 3.651 | 99 |
25 - 34 AÑOS | 12.706 | 6.793 | 843 | 4.981 | 89 |
35 - 44 AÑOS | 8.084 | 4.427 | 392 | 3.221 | 44 |
45 - 54 AÑOS | 5.527 | 2.758 | 220 | 2.520 | 29 |
55 AÑOS Y MAS | 8.898 | 2.890 | 179 | 5.678 | 151 |
VARONES |
30.651 | 20.286 | 2.262 | 7.636 | 467 |
12 - 14 AÑOS | 3.452 | 607 | 63 | 2.617 | 165 |
15 - 19 AÑOS | 4.925 | 2.695 | 459 | 1.662 | 109 |
20 - 24 AÑOS | 4.237 | 3.097 | 495 | 597 | 48 |
25 - 34 AÑOS | 6.610 | 5.471 | 574 | 520 | 45 |
35 - 44 AÑOS | 4.109 | 3.515 | 308 | 271 | 15 |
45 - 54 AÑOS | 2.818 | 2.270 | 199 | 337 | 12 |
55 AÑOS Y MAS | 4.500 | 2.631 | 164 | 1.632 | 73 |
HEMBRAS |
28.735 | 4.049 | 789 | 23.438 | 459 |
12 - 14 AÑOS | 3.182 | 85 | 17 | 2.946 | 134 |
15 - 19 AÑOS | 4.476 | 416 | 156 | 3.798 | 106 |
20 - 24 AÑOS | 3.899 | 567 | 227 | 3.054 | 51 |
25 - 34 AÑOS | 6.096 | 1.322 | 269 | 4.461 | 44 |
35 - 44 AÑOS | 3.975 | 912 | 84 | 2.950 | 29 |
45 - 54 AÑOS | 2.709 | 488 | 21 | 2.183 | 17 |
55 AÑOS Y MAS | 4.398 | 259 | 15 | 4.046 | 78 |
AREA URBANA |
|||||
TOTAL |
27.819 | 10.384 | 2.355 | 14.533 | 547 |
12 - 14 AÑOS | 2.949 | 148 | 38 | 2.585 | 178 |
15 - 19 AÑOS | 4.327 | 1.050 | 444 | 2.710 | 123 |
20 - 24 AÑOS | 3.853 | 1.548 | 572 | 1.665 | 68 |
25 - 34 AÑOS | 6.180 | 3.190 | 693 | 2.242 | 55 |
35 - 44 AÑOS | 3.958 | 2.218 | 299 | 1.417 | 24 |
45 - 54 AÑOS | 2.576 | 1.215 | 172 | 1.174 | 15 |
55 AÑOS Y MAS | 3.976 | 1.015 | 137 | 2.740 | 84 |
VARONES |
13.470 | 7.566 | 1.713 | 3.908 | 283 |
12 - 14 AÑOS | 1.465 | 111 | 29 | 1.233 | 92 |
15 - 19 AÑOS | 2.161 | 846 | 325 | 926 | 64 |
20 - 24 AÑOS | 1.925 | 1.163 | 390 | 338 | 34 |
25 - 34 AÑOS | 2.965 | 2.203 | 464 | 272 | 26 |
35 - 44 AÑOS | 1.884 | 1.529 | 225 | 119 | 11 |
45 - 54 AÑOS | 1.205 | 863 | 154 | 180 | 8 |
55 AÑOS Y MAS | 1.865 | 851 | 126 | 840 | 48 |
HEMBRAS |
14.349 | 2.818 | 642 | 10.625 | 264 |
12 - 14 AÑOS | 1.484 | 37 | 9 | 1.352 | 86 |
15 - 19 AÑOS | 2.166 | 204 | 119 | 1.784 | 59 |
20 - 24 AÑOS | 1.928 | 385 | 182 | 1.327 | 34 |
25 - 34 AÑOS | 3.215 | 987 | 229 | 1.970 | 29 |
35 - 44 AÑOS | 2.074 | 689 | 74 | 1.298 | 13 |
45 - 54 AÑOS | 1.371 | 352 | 18 | 994 | 7 |
55 AÑOS Y MAS | 2.111 | 164 | 11 | 1.900 | 36 |
AREA RURAL | |||||
TOTAL |
31.567 | 13.951 | 696 | 16.541 | 379 |
12 - 14 AÑOS | 3.685 | 544 | 42 | 2.978 | 121 |
15 - 19 AÑOS | 5.074 | 2.061 | 171 | 2.750 | 92 |
20 - 24 AÑOS | 4.283 | 2.116 | 150 | 1.986 | 31 |
25 - 34 AÑOS | 6.526 | 3.603 | 150 | 2.739 | 34 |
35 - 44 AÑOS | 4.126 | 2.209 | 93 | 1.804 | 20 |
45 - 54 AÑOS | 2.951 | 1.543 | 48 | 1.346 | 14 |
55 AÑOS Y MAS | 4.922 | 1.875 | 42 | 2.938 | 67 |
VARONES |
17.181 | 12.720 | 549 | 3.728 | 184 |
12 - 14 AÑOS | 1.987 | 496 | 34 | 1.384 | 73 |
15 - 19 AÑOS | 2.764 | 1.849 | 134 | 736 | 45 |
20 - 24 AÑOS | 2.312 | 1.934 | 105 | 259 | 14 |
25 - 34 AÑOS | 3.645 | 3.268 | 110 | 248 | 19 |
35 - 44 AÑOS | 2.225 | 1.986 | 83 | 152 | 4 |
45 - 54 AÑOS | 1.613 | 1.407 | 45 | 157 | 4 |
55 AÑOS Y MAS | 2.635 | 1.780 | 38 | 792 | 25 |
HEMBRAS |
14.386 | 1.231 | 147 | 12.813 | 195 |
12 - 14 AÑOS | 1.698 | 48 | 8 | 1.594 | 48 |
15 - 19 AÑOS | 2.310 | 212 | 37 | 2.014 | 47 |
20 - 24 AÑOS | 1.971 | 182 | 45 | 1.727 | 17 |
25 - 34 AÑOS | 2.881 | 335 | 40 | 2.491 | 15 |
35 - 44 AÑOS | 1.901 | 223 | 10 | 1.652 | 16 |
45 - 54 AÑOS | 1.338 | 136 | 3 | 1.189 | 10 |
55 AÑOS Y MAS | 2.287 | 95 | 4 | 2.146 | 42 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|