Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO | TOTAL | DURACION DE LA DESOCUPACION | ||
HASTA 1 AÑO | MAS DE 1 AÑO | NO DECLARADO | ||
TOTAL |
||||
TOTAL |
47.712 | 25.671 | 19.417 | 2.624 |
BASICA | 34.022 | 18.455 | 13.811 | 1.756 |
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL | 5.558 | 2.890 | 2.293 | 375 |
SUPERIOR | 2.364 | 1.224 | 1.017 | 123 |
SIN NIVEL | 690 | 321 | 319 | 50 |
ANALFABETA | 3.072 | 1.722 | 1.171 | 179 |
NO DECLARADO | 2.006 | 1.059 | 806 | 141 |
VARONES |
35.507 | 19.998 | 13.584 | 1.925 |
BASICA | 26.232 | 14.826 | 10.035 | 1.371 |
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL | 3.112 | 1.793 | 1.136 | 183 |
SUPERIOR | 1.164 | 626 | 486 | 52 |
SIN NIVEL | 612 | 283 | 289 | 40 |
ANALFABETA | 2.718 | 1.566 | 1.002 | 150 |
NO DECLARADO | 1.669 | 904 | 636 | 129 |
HEMBRAS |
12.205 | 5.673 | 5.833 | 699 |
BASICA | 7.790 | 3.629 | 3.776 | 385 |
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL | 2.446 | 1.097 | 1.157 | 192 |
SUPERIOR | 1.200 | 598 | 531 | 71 |
SIN NIVEL | 78 | 38 | 30 | 10 |
ANALFABETA | 354 | 156 | 169 | 29 |
NO DECLARADO | 337 | 155 | 170 | 12 |
Nota : | Excluye a las personas buscando trabajo por primera vez |
---|---|
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |