Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y ALFABETISMO | GRUPOS DE EDAD | |||||||||
TOTAL | 5 - 6 | 7 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 Y MAS | |
TOTAL |
||||||||||
TOTAL |
606.624 | 33.287 | 50.797 | 81.671 | 72.480 | 69.978 | 117.830 | 76.349 | 44.844 | 59.388 |
ALFABETAS | 535.888 | 15.323 | 45.701 | 78.109 | 69.445 | 66.703 | 111.352 | 70.491 | 37.913 | 40.851 |
ANALFABETAS | 62.629 | 17.192 | 4.448 | 2.607 | 2.078 | 2.382 | 5.070 | 4.940 | 6.362 | 17.550 |
NO DECLARADO | 8.107 | 772 | 648 | 955 | 957 | 893 | 1.408 | 918 | 569 | 987 |
VARONES |
293.864 | 16.992 | 25.798 | 41.133 | 35.193 | 33.437 | 56.695 | 36.672 | 21.418 | 26.526 |
ALFABETAS | 261.976 | 7.571 | 22.896 | 39.047 | 33.466 | 31.664 | 53.522 | 34.249 | 18.988 | 20.573 |
ANALFABETAS | 27.885 | 9.030 | 2.565 | 1.609 | 1.258 | 1.321 | 2.457 | 1.960 | 2.149 | 5.536 |
NO DECLARADO | 4.003 | 391 | 337 | 477 | 469 | 452 | 716 | 463 | 281 | 417 |
HEMBRAS |
312.760 | 16.295 | 24.999 | 40.538 | 37.287 | 36.541 | 61.135 | 39.677 | 23.426 | 32.862 |
ALFABETAS | 273.912 | 7.752 | 22.805 | 39.062 | 35.979 | 35.039 | 57.830 | 36.242 | 18.925 | 20.278 |
ANALFABETAS | 34.744 | 8.162 | 1.883 | 998 | 820 | 1.061 | 2.613 | 2.980 | 4.213 | 12.014 |
NO DECLARADO | 4.104 | 381 | 311 | 478 | 488 | 441 | 692 | 455 | 288 | 570 |
AREA URBANA | ||||||||||
TOTAL | 567.848 | 30.712 | 46.890 | 75.796 | 67.676 | 65.767 | 111.105 | 72.171 | 42.169 | 55.562 |
ALFABETAS | 507.067 | 14.419 | 42.736 | 72.908 | 65.263 | 63.103 | 105.790 | 67.334 | 36.291 | 39.223 |
ANALFABETAS | 53.013 | 15.590 | 3.551 | 1.988 | 1.490 | 1.804 | 3.936 | 3.941 | 5.324 | 15.389 |
NO DECLARADO | 7.768 | 703 | 603 | 900 | 923 | 860 | 1.379 | 896 | 554 | 950 |
VARONES |
273.445 | 15.675 | 23.796 | 38.071 | 32.633 | 31.212 | 53.206 | 34.415 | 19.936 | 24.501 |
ALFABETAS | 246.742 | 7.138 | 21.440 | 36.414 | 31.334 | 29.836 | 50.660 | 32.467 | 17.973 | 19.480 |
ANALFABETAS | 22.890 | 8.188 | 2.043 | 1.209 | 852 | 946 | 1.841 | 1.498 | 1.694 | 4.619 |
NO DECLARADO | 3.813 | 349 | 313 | 448 | 447 | 430 | 705 | 450 | 269 | 402 |
HEMBRAS |
294.403 | 15.037 | 23.094 | 37.725 | 35.043 | 34.555 | 57.899 | 37.756 | 22.233 | 31.061 |
ALFABETAS | 260.325 | 7.281 | 21.296 | 36.494 | 33.929 | 33.267 | 55.130 | 34.867 | 18.318 | 19.743 |
ANALFABETAS | 30.123 | 7.402 | 1.508 | 779 | 638 | 858 | 2.095 | 2.443 | 3.630 | 10.770 |
NO DECLARADO | 3.955 | 354 | 290 | 452 | 476 | 430 | 674 | 446 | 285 | 548 |
AREA RURAL | ||||||||||
TOTAL | 38.776 | 2.575 | 3.907 | 5.875 | 4.804 | 4.211 | 6.725 | 4.178 | 2.675 | 3.826 |
ALFABETAS | 28.821 | 904 | 2.965 | 5.201 | 4.182 | 3.600 | 5.562 | 3.157 | 1.622 | 1.628 |
ANALFABETAS | 9.616 | 1.602 | 897 | 619 | 588 | 578 | 1.134 | 999 | 1.038 | 2.161 |
NO DECLARADO | 339 | 69 | 45 | 55 | 34 | 33 | 29 | 22 | 15 | 37 |
VARONES |
20.419 | 1.317 | 2.002 | 3.062 | 2.560 | 2.225 | 3.489 | 2.257 | 1.482 | 2.025 |
ALFABETAS | 15.234 | 433 | 1.456 | 2.633 | 2.132 | 1.828 | 2.862 | 1.782 | 1.015 | 1.093 |
ANALFABETAS | 4.995 | 842 | 522 | 400 | 406 | 375 | 616 | 462 | 455 | 917 |
NO DECLARADO | 190 | 42 | 24 | 29 | 22 | 22 | 11 | 13 | 12 | 15 |
HEMBRAS |
18.357 | 1.258 | 1.905 | 2.813 | 2.244 | 1.986 | 3.236 | 1.921 | 1.193 | 1.801 |
ALFABETAS | 13.587 | 471 | 1.509 | 2.568 | 2.050 | 1.772 | 2.700 | 1.375 | 607 | 535 |
ANALFABETAS | 4.621 | 760 | 375 | 219 | 182 | 203 | 518 | 537 | 583 | 1.244 |
NO DECLARADO | 149 | 27 | 21 | 26 | 12 | 11 | 18 | 9 | 3 | 22 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|