Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles educativos y sexo
según área y grupos de edad
Estado Lara - Municipio Andrés Eloy Blanco

AREA Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS

TOTAL

TOTAL

28.599 6.730 3.191 3.539 20.354 11.281 9.073 1.515
03 AÑOS 1.084 62 28 34 827 430 397 195
04 AÑOS 1.044 136 64 72 790 401 389 118
05 AÑOS 978 304 153 151 574 291 283 100
06 AÑOS 999 515 260 255 425 228 197 59
07 AÑOS 1.036 620 316 304 363 198 165 53
08 AÑOS 961 599 293 306 291 154 137 71
09 AÑOS 957 628 323 305 280 154 126 49

10 AÑOS

990 703 360 343 246 130 116 41
11 AÑOS 838 550 274 276 245 136 109 43
12 AÑOS 891 609 296 313 249 153 96 33
13 AÑOS 803 468 220 248 303 174 129 32
14 AÑOS 784 395 175 220 365 223 142 24
15 - 19 AÑOS 3.499 756 296 460 2.593 1.483 1.110 150
20 - 24 AÑOS 2.747 175 53 122 2.465 1.370 1.095 107
25 AÑOS Y MAS 10.988 210 80 130 10.338 5.756 4.582 440
 
AREA URBANA

TOTAL

10.456 3.520 1.608 1.912 6.459 3.425 3.034 477
03 AÑOS 333 35 12 23 226 129 97 72
04 AÑOS 314 82 35 47 192 96 96 40
05 AÑOS 318 181 92 89 106 52 54 31
06 AÑOS 344 264 141 123 60 33 27 20
07 AÑOS 366 290 146 144 59 35 24 17
08 AÑOS 325 265 131 134 39 21 18 21
09 AÑOS 339 282 142 140 41 22 19 16

10 AÑOS

359 310 162 148 35 21 14 14
11 AÑOS 308 264 132 132 35 26 9 9
12 AÑOS 304 249 125 124 44 35 9 11
13 AÑOS 329 253 108 145 65 45 20 11
14 AÑOS 319 222 88 134 89 53 36 8
15 - 19 AÑOS 1.263 510 192 318 710 412 298 43
20 - 24 AÑOS 1.056 139 42 97 873 459 414 44
25 AÑOS Y MAS 4.179 174 60 114 3.885 1.986 1.899 120
 
AREA RURAL

TOTAL

18.143 3.210 1.583 1.627 13.895 7.856 6.039 1.038
03 AÑOS 751 27 16 11 601 301 300 123
04 AÑOS 730 54 29 25 598 305 293 78
05 AÑOS 660 123 61 62 468 239 229 69
06 AÑOS 655 251 119 132 365 195 170 39
07 AÑOS 670 330 170 160 304 163 141 36
08 AÑOS 636 334 162 172 252 133 119 50
09 AÑOS 618 346 181 165 239 132 107 33

10 AÑOS

631 393 198 195 211 109 102 27
11 AÑOS 530 286 142 144 210 110 100 34
12 AÑOS 587 360 171 189 205 118 87 22
13 AÑOS 474 215 112 103 238 129 109 21
14 AÑOS 465 173 87 86 276 170 106 16
15 - 19 AÑOS 2.236 246 104 142 1.883 1.071 812 107
20 - 24 AÑOS 1.691 36 11 25 1.592 911 681 63
25 AÑOS Y MAS 6.809 36 20 16 6.453 3.770 2.683 320
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.