Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles educativos y sexo
según área y grupos de edad
Estado Lara - Municipio Iribarren

AREA Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS

TOTAL

TOTAL

640.257 236.581 113.813 122.768 375.951 184.025 191.926 27.725
03 AÑOS 16.536 3.397 1.708 1.689 9.540 4.926 4.614 3.599
04 AÑOS 17.097 8.678 4.378 4.300 6.527 3.403 3.124 1.892
05 AÑOS 16.546 12.670 6.412 6.258 2.774 1.478 1.296 1.102
06 AÑOS 16.741 14.357 7.273 7.084 1.618 884 734 766
07 AÑOS 16.977 15.235 7.678 7.557 1.171 617 554 571
08 AÑOS 16.730 15.295 7.756 7.539 945 522 423 490
09 AÑOS 17.090 15.742 7.989 7.753 867 446 421 481

10 AÑOS

17.725 16.324 8.254 8.070 952 512 440 449
11 AÑOS 16.928 15.570 7.899 7.671 938 544 394 420
12 AÑOS 15.933 14.505 7.280 7.225 1.101 587 514 327
13 AÑOS 15.664 13.760 6.804 6.956 1.565 812 753 339
14 AÑOS 15.421 12.515 6.125 6.390 2.536 1.356 1.180 370
15 - 19 AÑOS 72.480 38.229 17.575 20.654 32.234 16.598 15.636 2.017
20 - 24 AÑOS 69.978 18.984 7.878 11.106 48.697 24.414 24.283 2.297
25 AÑOS Y MAS 298.411 21.320 8.804 12.516 264.486 126.926 137.560 12.605
 
AREA URBANA

TOTAL

598.797 224.785 107.977 116.808 348.557 169.227 179.330 25.455
03 AÑOS 15.219 3.285 1.648 1.637 8.627 4.447 4.180 3.307
04 AÑOS 15.730 8.278 4.159 4.119 5.768 3.033 2.735 1.684
05 AÑOS 15.249 11.938 6.055 5.883 2.321 1.249 1.072 990
06 AÑOS 15.463 13.430 6.800 6.630 1.348 738 610 685
07 AÑOS 15.619 14.139 7.134 7.005 974 502 472 506
08 AÑOS 15.452 14.240 7.209 7.031 780 430 350 432
09 AÑOS 15.819 14.661 7.453 7.208 719 366 353 439

10 AÑOS

16.405 15.233 7.676 7.557 770 408 362 402
11 AÑOS 15.720 14.556 7.388 7.168 792 458 334 372
12 AÑOS 14.771 13.551 6.781 6.770 916 489 427 304
13 AÑOS 14.556 12.963 6.412 6.551 1.298 654 644 295
14 AÑOS 14.344 11.864 5.820 6.044 2.143 1.122 1.021 337
15 - 19 AÑOS 67.676 36.974 17.029 19.945 28.854 14.684 14.170 1.848
20 - 24 AÑOS 65.767 18.729 7.767 10.962 44.917 22.400 22.517 2.121
25 AÑOS Y MAS 281.007 20.944 8.646 12.298 248.330 118.247 130.083 11.733
 
AREA RURAL

TOTAL

41.460 11.796 5.836 5.960 27.394 14.798 12.596 2.270
03 AÑOS 1.317 112 60 52 913 479 434 292
04 AÑOS 1.367 400 219 181 759 370 389 208
05 AÑOS 1.297 732 357 375 453 229 224 112
06 AÑOS 1.278 927 473 454 270 146 124 81
07 AÑOS 1.358 1.096 544 552 197 115 82 65
08 AÑOS 1.278 1.055 547 508 165 92 73 58
09 AÑOS 1.271 1.081 536 545 148 80 68 42

10 AÑOS

1.320 1.091 578 513 182 104 78 47
11 AÑOS 1.208 1.014 511 503 146 86 60 48
12 AÑOS 1.162 954 499 455 185 98 87 23
13 AÑOS 1.108 797 392 405 267 158 109 44
14 AÑOS 1.077 651 305 346 393 234 159 33
15 - 19 AÑOS 4.804 1.255 546 709 3.380 1.914 1.466 169
20 - 24 AÑOS 4.211 255 111 144 3.780 2.014 1.766 176
25 AÑOS Y MAS 17.404 376 158 218 16.156 8.679 7.477 872
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.