Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO | ||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL |
||||||||
TOTAL |
53.509 | 17.438 | 8.341 | 9.097 | 33.245 | 17.373 | 15.872 | 2.826 |
03 AÑOS | 1.609 | 255 | 139 | 116 | 968 | 499 | 469 | 386 |
04 AÑOS | 1.637 | 731 | 354 | 377 | 694 | 365 | 329 | 212 |
05 AÑOS | 1.610 | 1.138 | 586 | 552 | 346 | 180 | 166 | 126 |
06 AÑOS | 1.639 | 1.299 | 647 | 652 | 237 | 132 | 105 | 103 |
07 AÑOS | 1.695 | 1.441 | 749 | 692 | 163 | 76 | 87 | 91 |
08 AÑOS | 1.636 | 1.425 | 708 | 717 | 148 | 91 | 57 | 63 |
09 AÑOS | 1.621 | 1.425 | 747 | 678 | 129 | 62 | 67 | 67 |
10 AÑOS |
1.739 | 1.560 | 802 | 758 | 135 | 86 | 49 | 44 |
11 AÑOS | 1.506 | 1.327 | 663 | 664 | 138 | 80 | 58 | 41 |
12 AÑOS | 1.490 | 1.225 | 613 | 612 | 219 | 126 | 93 | 46 |
13 AÑOS | 1.497 | 1.097 | 524 | 573 | 344 | 179 | 165 | 56 |
14 AÑOS | 1.390 | 852 | 407 | 445 | 484 | 265 | 219 | 54 |
15 - 19 AÑOS | 6.453 | 2.053 | 841 | 1.212 | 4.185 | 2.324 | 1.861 | 215 |
20 - 24 AÑOS | 5.781 | 747 | 250 | 497 | 4.805 | 2.441 | 2.364 | 229 |
25 AÑOS Y MAS | 22.206 | 863 | 311 | 552 | 20.250 | 10.467 | 9.783 | 1.093 |
AREA URBANA |
||||||||
TOTAL |
26.375 | 9.412 | 4.408 | 5.004 | 15.877 | 8.077 | 7.800 | 1.086 |
03 AÑOS | 774 | 126 | 67 | 59 | 474 | 244 | 230 | 174 |
04 AÑOS | 798 | 370 | 171 | 199 | 325 | 169 | 156 | 103 |
05 AÑOS | 779 | 566 | 284 | 282 | 161 | 82 | 79 | 52 |
06 AÑOS | 752 | 623 | 316 | 307 | 99 | 56 | 43 | 30 |
07 AÑOS | 814 | 705 | 366 | 339 | 74 | 36 | 38 | 35 |
08 AÑOS | 784 | 684 | 334 | 350 | 77 | 46 | 31 | 23 |
09 AÑOS | 795 | 709 | 361 | 348 | 57 | 26 | 31 | 29 |
10 AÑOS |
833 | 752 | 387 | 365 | 65 | 40 | 25 | 16 |
11 AÑOS | 738 | 660 | 326 | 334 | 65 | 36 | 29 | 13 |
12 AÑOS | 715 | 600 | 300 | 300 | 101 | 56 | 45 | 14 |
13 AÑOS | 741 | 593 | 291 | 302 | 134 | 71 | 63 | 14 |
14 AÑOS | 654 | 463 | 232 | 231 | 168 | 90 | 78 | 23 |
15 - 19 AÑOS | 3.158 | 1.385 | 580 | 805 | 1.701 | 941 | 760 | 72 |
20 - 24 AÑOS | 2.852 | 570 | 181 | 389 | 2.209 | 1.105 | 1.104 | 73 |
25 AÑOS Y MAS | 11.188 | 606 | 212 | 394 | 10.167 | 5.079 | 5.088 | 415 |
AREA RURAL | ||||||||
TOTAL |
27.134 | 8.026 | 3.933 | 4.093 | 17.368 | 9.296 | 8.072 | 1.740 |
03 AÑOS | 835 | 129 | 72 | 57 | 494 | 255 | 239 | 212 |
04 AÑOS | 839 | 361 | 183 | 178 | 369 | 196 | 173 | 109 |
05 AÑOS | 831 | 572 | 302 | 270 | 185 | 98 | 87 | 74 |
06 AÑOS | 887 | 676 | 331 | 345 | 138 | 76 | 62 | 73 |
07 AÑOS | 881 | 736 | 383 | 353 | 89 | 40 | 49 | 56 |
08 AÑOS | 852 | 741 | 374 | 367 | 71 | 45 | 26 | 40 |
09 AÑOS | 826 | 716 | 386 | 330 | 72 | 36 | 36 | 38 |
10 AÑOS |
906 | 808 | 415 | 393 | 70 | 46 | 24 | 28 |
11 AÑOS | 768 | 667 | 337 | 330 | 73 | 44 | 29 | 28 |
12 AÑOS | 775 | 625 | 313 | 312 | 118 | 70 | 48 | 32 |
13 AÑOS | 756 | 504 | 233 | 271 | 210 | 108 | 102 | 42 |
14 AÑOS | 736 | 389 | 175 | 214 | 316 | 175 | 141 | 31 |
15 - 19 AÑOS | 3.295 | 668 | 261 | 407 | 2.484 | 1.383 | 1.101 | 143 |
20 - 24 AÑOS | 2.929 | 177 | 69 | 108 | 2.596 | 1.336 | 1.260 | 156 |
25 AÑOS Y MAS | 11.018 | 257 | 99 | 158 | 10.083 | 5.388 | 4.695 | 678 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|