Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO | ||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL |
||||||||
TOTAL |
81.992 | 22.439 | 10.830 | 11.609 | 55.732 | 29.319 | 26.413 | 3.821 |
03 AÑOS | 2.546 | 196 | 79 | 117 | 1.873 | 954 | 919 | 477 |
04 AÑOS | 2.544 | 627 | 342 | 285 | 1.638 | 832 | 806 | 279 |
05 AÑOS | 2.518 | 1.230 | 637 | 593 | 1.090 | 555 | 535 | 198 |
06 AÑOS | 2.493 | 1.580 | 788 | 792 | 765 | 361 | 404 | 148 |
07 AÑOS | 2.527 | 1.896 | 1.003 | 893 | 525 | 259 | 266 | 106 |
08 AÑOS | 2.535 | 1.981 | 979 | 1.002 | 481 | 255 | 226 | 73 |
09 AÑOS | 2.475 | 1.992 | 971 | 1.021 | 397 | 222 | 175 | 86 |
10 AÑOS |
2.618 | 2.125 | 1.051 | 1.074 | 424 | 229 | 195 | 69 |
11 AÑOS | 2.350 | 1.886 | 917 | 969 | 390 | 228 | 162 | 74 |
12 AÑOS | 2.380 | 1.778 | 936 | 842 | 530 | 293 | 237 | 72 |
13 AÑOS | 2.177 | 1.498 | 749 | 749 | 617 | 351 | 266 | 62 |
14 AÑOS | 2.077 | 1.186 | 558 | 628 | 846 | 467 | 379 | 45 |
15 - 19 AÑOS | 9.401 | 2.718 | 1.153 | 1.565 | 6.368 | 3.589 | 2.779 | 315 |
20 - 24 AÑOS | 8.136 | 870 | 340 | 530 | 6.943 | 3.721 | 3.222 | 323 |
25 AÑOS Y MAS | 35.133 | 794 | 327 | 467 | 32.845 | 17.003 | 15.842 | 1.494 |
AREA URBANA | ||||||||
TOTAL |
37.435 | 13.058 | 6.095 | 6.963 | 22.240 | 11.107 | 11.133 | 2.137 |
03 AÑOS | 1.027 | 139 | 59 | 80 | 644 | 326 | 318 | 244 |
04 AÑOS | 1.040 | 459 | 253 | 206 | 444 | 231 | 213 | 137 |
05 AÑOS | 1.049 | 802 | 400 | 402 | 165 | 88 | 77 | 82 |
06 AÑOS | 1.063 | 893 | 445 | 448 | 104 | 51 | 53 | 66 |
07 AÑOS | 1.122 | 995 | 521 | 474 | 79 | 43 | 36 | 48 |
08 AÑOS | 1.066 | 978 | 483 | 495 | 61 | 30 | 31 | 27 |
09 AÑOS | 1.070 | 977 | 470 | 507 | 56 | 33 | 23 | 37 |
10 AÑOS |
1.113 | 1.020 | 503 | 517 | 59 | 33 | 26 | 34 |
11 AÑOS | 1.066 | 959 | 452 | 507 | 71 | 37 | 34 | 36 |
12 AÑOS | 1.046 | 924 | 468 | 456 | 84 | 49 | 35 | 38 |
13 AÑOS | 975 | 809 | 388 | 421 | 132 | 72 | 60 | 34 |
14 AÑOS | 928 | 713 | 325 | 388 | 189 | 108 | 81 | 26 |
15 - 19 AÑOS | 4.327 | 1.949 | 798 | 1.151 | 2.176 | 1.233 | 943 | 202 |
20 - 24 AÑOS | 3.853 | 716 | 272 | 444 | 2.934 | 1.532 | 1.402 | 203 |
25 AÑOS Y MAS | 16.690 | 725 | 258 | 467 | 15.042 | 7.241 | 7.801 | 923 |
AREA RURAL | ||||||||
TOTAL |
44.557 | 9.381 | 4.735 | 4.646 | 33.492 | 18.212 | 15.280 | 1.684 |
03 AÑOS | 1.519 | 57 | 20 | 37 | 1.229 | 628 | 601 | 233 |
04 AÑOS | 1.504 | 168 | 89 | 79 | 1.194 | 601 | 593 | 142 |
05 AÑOS | 1.469 | 428 | 237 | 191 | 925 | 467 | 458 | 116 |
06 AÑOS | 1.430 | 687 | 343 | 344 | 661 | 310 | 351 | 82 |
07 AÑOS | 1.405 | 901 | 482 | 419 | 446 | 216 | 230 | 58 |
08 AÑOS | 1.469 | 1.003 | 496 | 507 | 420 | 225 | 195 | 46 |
09 AÑOS | 1.405 | 1.015 | 501 | 514 | 341 | 189 | 152 | 49 |
10 AÑOS |
1.505 | 1.105 | 548 | 557 | 365 | 196 | 169 | 35 |
11 AÑOS | 1.284 | 927 | 465 | 462 | 319 | 191 | 128 | 38 |
12 AÑOS | 1.334 | 854 | 468 | 386 | 446 | 244 | 202 | 34 |
13 AÑOS | 1.202 | 689 | 361 | 328 | 485 | 279 | 206 | 28 |
14 AÑOS | 1.149 | 473 | 233 | 240 | 657 | 359 | 298 | 19 |
15 - 19 AÑOS | 5.074 | 769 | 355 | 414 | 4.192 | 2.356 | 1.836 | 113 |
20 - 24 AÑOS | 4.283 | 154 | 68 | 86 | 4.009 | 2.189 | 1.820 | 120 |
25 AÑOS Y MAS | 18.525 | 151 | 69 | 82 | 17.803 | 9.762 | 8.041 | 571 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|