Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles educativos y sexo
según área y grupos de edad
Estado Lara - Municipio Torres

AREA Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL

TOTAL

128.211 41.284 20.143 21.141 79.078 40.342 38.736 7.849
03 AÑOS 3.763 325 150 175 2.508 1.296 1.212 930
04 AÑOS 3.822 949 467 482 2.295 1.211 1.084 578
05 AÑOS 3.872 2.273 1.155 1.118 1.234 660 574 365
06 AÑOS 4.028 3.002 1.491 1.511 716 378 338 310
07 AÑOS 4.054 3.378 1.709 1.669 472 257 215 204
08 AÑOS 4.048 3.484 1.751 1.733 384 204 180 180
09 AÑOS 4.029 3.518 1.777 1.741 340 198 142 171

10 AÑOS

4.050 3.559 1.815 1.744 344 196 148 147
11 AÑOS 3.835 3.332 1.676 1.656 368 193 175 135
12 AÑOS 3.734 3.167 1.572 1.595 438 239 199 129
13 AÑOS 3.633 2.801 1.414 1.387 705 379 326 127
14 AÑOS 3.534 2.362 1.158 1.204 1.058 568 490 114
15 - 19 AÑOS 15.699 5.889 2.600 3.289 9.183 5.234 3.949 627
20 - 24 AÑOS 11.983 1.567 680 887 9.807 5.292 4.515 609
25 AÑOS Y MAS 54.127 1.678 728 950 49.226 24.037 25.189 3.223
 
AREA URBANA

TOTAL

75.039 27.494 13.270 14.224 43.822 21.546 22.276 3.723
03 AÑOS 2.096 264 117 147 1.349 712 637 483
04 AÑOS 2.113 721 356 365 1.122 576 546 270
05 AÑOS 2.189 1.657 855 802 385 201 184 147
06 AÑOS 2.313 1.969 965 1.004 227 137 90 117
07 AÑOS 2.271 2.043 1.036 1.007 147 79 68 81
08 AÑOS 2.266 2.068 1.029 1.039 123 73 50 75
09 AÑOS 2.296 2.135 1.087 1.048 99 56 43 62

10 AÑOS

2.321 2.151 1.088 1.063 111 64 47 59
11 AÑOS 2.202 2.021 1.019 1.002 116 66 50 65
12 AÑOS 2.162 1.959 937 1.022 144 81 63 59
13 AÑOS 2.034 1.757 861 896 232 143 89 45
14 AÑOS 2.023 1.578 766 812 395 205 190 50
15 - 19 AÑOS 9.346 4.448 1.976 2.472 4.592 2.580 2.012 306
20 - 24 AÑOS 7.370 1.353 594 759 5.700 3.058 2.642 317
25 AÑOS Y MAS 32.037 1.370 584 786 29.080 13.515 15.565 1.587
 
AREA RURAL

TOTAL

53.172 13.790 6.873 6.917 35.256 18.796 16.460 4.126
03 AÑOS 1.667 61 33 28 1.159 584 575 447
04 AÑOS 1.709 228 111 117 1.173 635 538 308
05 AÑOS 1.683 616 300 316 849 459 390 218
06 AÑOS 1.715 1.033 526 507 489 241 248 193
07 AÑOS 1.783 1.335 673 662 325 178 147 123
08 AÑOS 1.782 1.416 722 694 261 131 130 105
09 AÑOS 1.733 1.383 690 693 241 142 99 109

10 AÑOS

1.729 1.408 727 681 233 132 101 88
11 AÑOS 1.633 1.311 657 654 252 127 125 70
12 AÑOS 1.572 1.208 635 573 294 158 136 70
13 AÑOS 1.599 1.044 553 491 473 236 237 82
14 AÑOS 1.511 784 392 392 663 363 300 64
15 - 19 AÑOS 6.353 1.441 624 817 4.591 2.654 1.937 321
20 - 24 AÑOS 4.613 214 86 128 4.107 2.234 1.873 292
25 AÑOS Y MAS 22.090 308 144 164 20.146 10.522 9.624 1.636
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.