Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por lugar de nacimiento y nacionalidad legal
según área, sexo y grupos de edad
Estado Lara

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL VENEZOLANOS EXTRANJEROS NACIONALIDAD NO DECLARADA
NACIDOS EN EL PAIS NACIDOS EN EL EXTERIOR
TOTAL EN EL MISMO ESTADO EN OTROS ESTADO TOTAL HIJOS PADRES VENEZOLANOS NATURALIZADOS
AREA URBANA

TOTAL

930.737 906.517 751.885 154.632 10.261 755 9.506 12.106 1.853

0 - 4 AÑOS

115.214 114.969 108.459 6.510 33 17 16 126 86
MENOS DE 1 AÑO 23.204 23.156 22.204 952 3 2 1 28 17
1 AÑO 23.588 23.545 22.413 1.132 6 3 3 16 21
2 AÑOS 22.206 22.163 20.876 1.287 4 2 2 26 13
3 AÑOS 22.840 22.794 21.317 1.477 10 8 2 27 9
4 AÑOS 23.376 23.311 21.649 1.662 10 2 8 29 26

5 - 9 AÑOS

116.437 116.015 105.485 10.530 136 80 56 203 83
5 AÑOS 22.796 22.721 21.045 1.676 20 11 9 32 23
6 AÑOS 23.276 23.210 21.326 1.884 16 8 8 40 10
7 AÑOS 23.580 23.508 21.364 2.144 29 20 9 29 14
8 AÑOS 23.158 23.062 20.762 2.300 32 20 12 48 16
9 AÑOS 23.627 23.514 20.988 2.526 39 21 18 54 20

10 - 14 AÑOS

112.000 111.101 96.982 14.119 279 98 181 510 110
10 AÑOS 24.247 24.118 21.416 2.702 47 27 20 63 19
11 AÑOS 23.240 23.096 20.346 2.750 32 18 14 83 29
12 AÑOS 21.964 21.793 19.032 2.761 57 19 38 95 19
13 AÑOS 21.484 21.262 18.414 2.848 69 16 53 128 25
14 AÑOS 21.065 20.832 17.774 3.058 74 18 56 141 18

15 - 19 AÑOS

98.231 96.959 80.668 16.291 362 61 301 766 144
15 AÑOS 20.490 20.256 17.125 3.131 71 11 60 135 28
16 AÑOS 19.375 19.162 16.092 3.070 60 11 49 128 25
17 AÑOS 19.338 19.071 15.946 3.125 78 14 64 161 28
18 AÑOS 19.717 19.426 15.990 3.436 75 11 64 186 30
19 AÑOS 19.311 19.044 15.515 3.529 78 14 64 156 33
20 - 24 AÑOS 91.471 90.016 72.536 17.480 433 68 365 894 128
25 - 29 AÑOS 84.774 82.975 65.901 17.074 582 72 510 1.047 170
30 - 34 AÑOS 72.520 70.152 53.759 16.393 845 66 779 1.381 142
35 - 39 AÑOS 59.454 56.531 41.869 14.662 1.207 66 1.141 1.528 188
40 - 44 AÑOS 43.561 40.695 29.717 10.978 1.366 67 1.299 1.333 167
45 - 49 AÑOS 32.481 30.289 22.456 7.833 1.092 48 1.044 974 126
50 - 54 AÑOS 26.832 24.786 18.730 6.056 1.049 29 1.020 868 129
55 - 59 AÑOS 20.957 19.011 14.271 4.740 1.035 30 1.005 788 123
60 - 64 AÑOS 18.397 16.917 12.719 4.198 789 26 763 604 87
65 - 69 AÑOS 13.338 12.330 9.546 2.784 502 12 490 433 73
70 - 74 AÑOS 10.199 9.610 7.509 2.101 265 8 257 280 44
75 Y MAS AÑOS 14.871 14.161 11.278 2.883 286 7 279 371 53
VARONES
TOTAL 453.139 440.107 366.471 73.636 5.874 416 5.458 6.230 928
0 - 4 AÑOS 58.984 58.847 55.517 3.330 18 10 8 67 52
MENOS DE 1 AÑO 11.935 11.904 11.429 475 2 1 1 17 12
1 AÑO 12.096 12.073 11.490 583 3 2 1 5 15
2 AÑOS 11.364 11.340 10.679 661 2 1 1 13 9
3 AÑOS 11.711 11.681 10.913 768 7 5 2 18 5
4 AÑOS 11.878 11.849 11.006 843 4 1 3 14 11

5 - 9 AÑOS

59.253 59.021 53.694 5.327 77 48 29 105 50
5 AÑOS 11.673 11.632 10.769 863 11 5 6 18 12
6 AÑOS 11.844 11.804 10.830 974 8 4 4 23 9
7 AÑOS 11.969 11.923 10.844 1.079 19 14 5 20 7
8 AÑOS 11.746 11.702 10.552 1.150 16 10 6 19 9
9 AÑOS 12.021 11.960 10.699 1.261 23 15 8 25 13

10 - 14 AÑOS

56.278 55.826 48.875 6.951 153 56 97 244 55
10 AÑOS 12.316 12.255 10.910 1.345 25 17 8 28 8
11 AÑOS 11.842 11.776 10.387 1.389 15 9 6 37 14
12 AÑOS 10.984 10.894 9.514 1.380 30 9 21 49 11
13 AÑOS 10.708 10.591 9.230 1.361 39 9 30 65 13
14 AÑOS 10.428 10.310 8.834 1.476 44 12 32 65 9

15 - 19 AÑOS

47.692 47.059 39.314 7.745 170 28 142 392 71
15 AÑOS 10.123 10.005 8.469 1.536 34 4 30 69 15
16 AÑOS 9.396 9.289 7.931 1.358 26 8 18 69 12
17 AÑOS 9.437 9.295 7.803 1.492 42 5 37 86 14
18 AÑOS 9.398 9.256 7.605 1.651 38 7 31 88 16
19 AÑOS 9.338 9.214 7.506 1.708 30 4 26 80 14
20 - 24 AÑOS 43.681 42.951 34.819 8.132 203 36 167 465 62
25 - 29 AÑOS 40.058 39.197 31.343 7.854 228 26 202 552 81
30 - 34 AÑOS 34.746 33.521 25.634 7.887 412 33 379 737 76
35 - 39 AÑOS 28.541 27.081 20.151 6.930 585 43 542 789 86
40 - 44 AÑOS 20.825 19.362 14.051 5.311 702 39 663 693 68
45 - 49 AÑOS 15.596 14.378 10.537 3.841 649 26 623 503 66
50 - 54 AÑOS 12.691 11.474 8.581 2.893 691 16 675 457 69
55 - 59 AÑOS 9.840 8.590 6.405 2.185 746 20 726 425 79
60 - 64 AÑOS 8.569 7.642 5.678 1.964 567 17 550 318 42
65 - 69 AÑOS 5.940 5.351 4.120 1.231 343 10 333 210 36
70 - 74 AÑOS 4.393 4.085 3.180 905 159 5 154 131 18
75 Y MAS AÑOS 6.052 5.722 4.572 1.150 171 3 168 142 17
HEMBRAS
HEMBRAS 477.598 466.410 385.414 80.996 4.387 339 4.048 5.876 925
0 - 4 AÑOS 56.230 56.122 52.942 3.180 15 7 8 59 34
MENOS DE 1 AÑO 11.269 11.252 10.775 477 1 1 - 11 5
1 AÑO 11.492 11.472 10.923 549 3 1 2 11 6
2 AÑOS 10.842 10.823 10.197 626 2 1 1 13 4
3 AÑOS 11.129 11.113 10.404 709 3 3 - 9 4
4 AÑOS 11.498 11.462 10.643 819 6 1 5 15 15

5 - 9 AÑOS

57.184 56.994 51.791 5.203 59 32 27 98 33
5 AÑOS 11.123 11.089 10.276 813 9 6 3 14 11
6 AÑOS 11.432 11.406 10.496 910 8 4 4 17 1
7 AÑOS 11.611 11.585 10.520 1.065 10 6 4 9 7
8 AÑOS 11.412 11.360 10.210 1.150 16 10 6 29 7
9 AÑOS 11.606 11.554 10.289 1.265 16 6 10 29 7

10 - 14 AÑOS

55.722 55.275 48.107 7.168 126 42 84 266 55
10 AÑOS 11.931 11.863 10.506 1.357 22 10 12 35 11
11 AÑOS 11.398 11.320 9.959 1.361 17 9 8 46 15
12 AÑOS 10.980 10.899 9.518 1.381 27 10 17 46 8
13 AÑOS 10.776 10.671 9.184 1.487 30 7 23 63 12
14 AÑOS 10.637 10.522 8.940 1.582 30 6 24 76 9

15 - 19 AÑOS

50.539 49.900 41.354 8.546 192 33 159 374 73
15 AÑOS 10.367 10.251 8.656 1.595 37 7 30 66 13
16 AÑOS 9.979 9.873 8.161 1.712 34 3 31 59 13
17 AÑOS 9.901 9.776 8.143 1.633 36 9 27 75 14
18 AÑOS 10.319 10.170 8.385 1.785 37 4 33 98 14
19 AÑOS 9.973 9.830 8.009 1.821 48 10 38 76 19
20 - 24 AÑOS 47.790 47.065 37.717 9.348 230 32 198 429 66
25 - 29 AÑOS 44.716 43.778 34.558 9.220 354 46 308 495 89
30 - 34 AÑOS 37.774 36.631 28.125 8.506 433 33 400 644 66
35 - 39 AÑOS 30.913 29.450 21.718 7.732 622 23 599 739 102
40 - 44 AÑOS 22.736 21.333 15.666 5.667 664 28 636 640 99
45 - 49 AÑOS 16.885 15.911 11.919 3.992 443 22 421 471 60
50 - 54 AÑOS 14.141 13.312 10.149 3.163 358 13 345 411 60
55 - 59 AÑOS 11.117 10.421 7.866 2.555 289 10 279 363 44
60 - 64 AÑOS 9.828 9.275 7.041 2.234 222 9 213 286 45
65 - 69 AÑOS 7.398 6.979 5.426 1.553 159 2 157 223 37
70 - 74 AÑOS 5.806 5.525 4.329 1.196 106 3 103 149 26
75 Y MAS AÑOS 8.819 8.439 6.706 1.733 115 4 111 229 36
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Parte: Total | Area Rural

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.