Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside
según sexo, lugar de residencia anterior y grupos de edad
Estado Lara

SEXO, LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR Y GRUPOS DE EDAD TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑO 1 - 4 AÑOS 5 - 9 AÑOS 10 AÑOS Y MAS NO DECLARADO
TOTAL

TOTAL

1.192.043 795.105 29.637 69.248 65.833 205.125 27.095
0 - 4 AÑOS 154.659 121.919 8.918 18.854 - - 4.968
5 - 9 AÑOS 155.396 119.164 2.585 7.459 22.990 - 3.198
10 - 14 AÑOS 147.282 108.160 2.431 5.975 7.277 19.817 3.622
15 - 19 AÑOS 126.612 88.592 3.968 6.100 4.830 20.121 3.001
20 - 24 AÑOS 114.057 74.487 3.462 7.959 5.636 19.539 2.974
25 - 34 AÑOS 192.268 117.457 4.255 11.249 12.590 42.713 4.004
35 - 44 AÑOS 125.459 68.659 1.941 6.183 6.950 39.659 2.067
45 - 54 AÑOS 74.952 41.076 804 2.513 2.667 26.664 1.228
55 AÑOS Y MAS 101.358 55.591 1.273 2.956 2.893 36.612 2.033
 

VARONES

590.797 398.541 14.404 34.029 32.145 98.584 13.094
0 - 4 AÑOS 79.042 62.425 4.435 9.651 - - 2.531
5 - 9 AÑOS 79.248 60.283 1.387 3.953 11.874 - 1.751
10 - 14 AÑOS 74.709 55.270 1.039 2.999 3.733 9.972 1.696
15 - 19 AÑOS 63.018 44.993 1.537 2.469 2.350 10.147 1.522
20 - 24 AÑOS 55.782 37.442 1.672 3.482 2.202 9.620 1.364
25 - 34 AÑOS 93.320 58.272 2.213 5.515 5.627 19.824 1.869
35 - 44 AÑOS 61.423 33.952 1.094 3.151 3.569 18.672 985
45 - 54 AÑOS 36.787 19.913 459 1.355 1.389 13.117 554
55 AÑOS Y MAS 47.468 25.991 568 1.454 1.401 17.232 822
 

HEMBRAS

601.246 396.564 15.233 35.219 33.688 106.541 14.001
0 - 4 AÑOS 75.617 59.494 4.483 9.203 - - 2.437
5 - 9 AÑOS 76.148 58.881 1.198 3.506 11.116 - 1.447
10 - 14 AÑOS 72.573 52.890 1.392 2.976 3.544 9.845 1.926
15 - 19 AÑOS 63.594 43.599 2.431 3.631 2.480 9.974 1.479
20 - 24 AÑOS 58.275 37.045 1.790 4.477 3.434 9.919 1.610
25 - 34 AÑOS 98.948 59.185 2.042 5.734 6.963 22.889 2.135
35 - 44 AÑOS 64.036 34.707 847 3.032 3.381 20.987 1.082
45 - 54 AÑOS 38.165 21.163 345 1.158 1.278 13.547 674
55 AÑOS Y MAS 53.890 29.600 705 1.502 1.492 19.380 1.211
 
RESIDENCIA ANTERIOR EN EL MISMO ESTADO

TOTAL

163.680 - 11.591 29.786 26.951 88.216 7.136
0 - 4 AÑOS 16.932 - 4.760 11.040 - - 1.132
5 - 9 AÑOS 17.882 - 906 3.232 12.764 - 980
10 - 14 AÑOS 17.201 - 817 2.316 2.401 10.786 881
15 - 19 AÑOS 14.955 - 1.269 2.140 1.514 9.319 713
20 - 24 AÑOS 15.046 - 1.181 2.517 1.872 8.831 645
25 - 34 AÑOS 29.082 - 1.404 4.525 4.299 17.752 1.102
35 - 44 AÑOS 20.652 - 564 2.164 2.239 15.014 671
45 - 54 AÑOS 12.893 - 289 776 847 10.563 418
55 AÑOS Y MAS 19.037 - 401 1.076 1.015 15.951 594
 

VARONES

78.965 - 5.697 14.470 13.375 41.933 3.490
0 - 4 AÑOS 8.747 - 2.387 5.707 - - 653
5 - 9 AÑOS 9.372 - 526 1.589 6.739 - 518
10 - 14 AÑOS 8.423 - 339 1.146 1.217 5.290 431
15 - 19 AÑOS 6.934 - 398 758 797 4.655 326
20 - 24 AÑOS 6.981 - 609 934 675 4.470 293
25 - 34 AÑOS 13.791 - 744 2.282 1.837 8.335 593
35 - 44 AÑOS 9.852 - 313 1.121 1.148 6.970 300
45 - 54 AÑOS 6.278 - 170 418 439 5.092 159
55 AÑOS Y MAS 8.587 - 211 515 523 7.121 217
 

HEMBRAS

84.715 - 5.894 15.316 13.576 46.283 3.646
0 - 4 AÑOS 8.185 - 2.373 5.333 - - 479
5 - 9 AÑOS 8.510 - 380 1.643 6.025 - 462
10 - 14 AÑOS 8.778 - 478 1.170 1.184 5.496 450
15 - 19 AÑOS 8.021 - 871 1.382 717 4.664 387
20 - 24 AÑOS 8.065 - 572 1.583 1.197 4.361 352
25 - 34 AÑOS 15.291 - 660 2.243 2.462 9.417 509
35 - 44 AÑOS 10.800 - 251 1.043 1.091 8.044 371
45 - 54 AÑOS 6.615 - 119 358 408 5.471 259
55 AÑOS Y MAS 10.450 - 190 561 492 8.830 377
 
RESIDENCIA ANTERIOR EN OTROS ESTADOS (*)

TOTAL

152.966 - 14.484 31.062 28.410 76.448 2.562
0 - 4 AÑOS 5.352 - 2.211 2.980 - - 161
5 - 9 AÑOS 9.301 - 1.524 3.678 3.884 - 215
10 - 14 AÑOS 12.951 - 1.506 3.266 4.117 3.800 262
15 - 19 AÑOS 15.303 - 2.386 3.569 2.899 6.187 262
20 - 24 AÑOS 17.055 - 1.995 4.960 3.224 6.506 370
25 - 34 AÑOS 33.028 - 2.576 5.912 7.056 16.956 528
35 - 44 AÑOS 26.335 - 1.151 3.516 4.011 17.332 325
45 - 54 AÑOS 15.262 - 436 1.568 1.605 11.482 171
55 AÑOS Y MAS 18.379 - 699 1.613 1.614 14.185 268
 

VARONES

73.776 - 7.000 15.275 13.587 36.744 1.170
0 - 4 AÑOS 2.575 - 1.084 1.430 - - 61
5 - 9 AÑOS 4.834 - 781 2.061 1.901 - 91
10 - 14 AÑOS 6.385 - 635 1.646 2.110 1.890 104
15 - 19 AÑOS 7.076 - 998 1.513 1.337 3.083 145
20 - 24 AÑOS 7.865 - 939 2.347 1.313 3.085 181
25 - 34 AÑOS 15.392 - 1.328 2.860 3.201 7.766 237
35 - 44 AÑOS 13.082 - 685 1.786 2.118 8.317 176
45 - 54 AÑOS 7.724 - 250 843 847 5.721 63
55 AÑOS Y MAS 8.843 - 300 789 760 6.882 112
 

HEMBRAS

79.190 - 7.484 15.787 14.823 39.704 1.392
0 - 4 AÑOS 2.777 - 1.127 1.550 - - 100
5 - 9 AÑOS 4.467 - 743 1.617 1.983 - 124
10 - 14 AÑOS 6.566 - 871 1.620 2.007 1.910 158
15 - 19 AÑOS 8.227 - 1.388 2.056 1.562 3.104 117
20 - 24 AÑOS 9.190 - 1.056 2.613 1.911 3.421 189
25 - 34 AÑOS 17.636 - 1.248 3.052 3.855 9.190 291
35 - 44 AÑOS 13.253 - 466 1.730 1.893 9.015 149
45 - 54 AÑOS 7.538 - 186 725 758 5.761 108
55 AÑOS Y MAS 9.536 - 399 824 854 7.303 156
 
RESIDENCIA ANTERIOR EN EL EXTERIOR

TOTAL

12.968 - 589 1.207 1.435 9.285 452
0 - 4 AÑOS 123 - 44 65 - - 14
5 - 9 AÑOS 284 - 19 70 186 - 9
10 - 14 AÑOS 569 - 22 82 177 269 19
15 - 19 AÑOS 684 - 61 79 103 414 27
20 - 24 AÑOS 999 - 91 135 116 597 60
25 - 34 AÑOS 2.392 - 123 273 439 1.479 78
35 - 44 AÑOS 3.145 - 100 268 279 2.395 103
45 - 54 AÑOS 1.927 - 34 77 63 1.709 44
55 AÑOS Y MAS 2.845 - 95 158 72 2.422 98
 

VARONES

7.000 - 270 647 718 5.140 225
0 - 4 AÑOS 62 - 19 38 - - 5
5 - 9 AÑOS 150 - 12 28 108 - 2
10 - 14 AÑOS 328 - 13 54 92 161 8
15 - 19 AÑOS 322 - 34 18 54 203 13
20 - 24 AÑOS 515 - 40 76 41 313 45
25 - 34 AÑOS 1.254 - 56 146 221 796 35
35 - 44 AÑOS 1.598 - 49 141 133 1.229 46
45 - 54 AÑOS 1.125 - 19 48 36 994 28
55 AÑOS Y MAS 1.646 - 28 98 33 1.444 43
 

HEMBRAS

5.968 - 319 560 717 4.145 227
0 - 4 AÑOS 61 - 25 27 - - 9
5 - 9 AÑOS 134 - 7 42 78 - 7
10 - 14 AÑOS 241 - 9 28 85 108 11
15 - 19 AÑOS 362 - 27 61 49 211 14
20 - 24 AÑOS 484 - 51 59 75 284 15
25 - 34 AÑOS 1.138 - 67 127 218 683 43
35 - 44 AÑOS 1.547 - 51 127 146 1.166 57
45 - 54 AÑOS 802 - 15 29 27 715 16
55 AÑOS Y MAS 1.199 - 67 60 39 978 55
 
RESIDENCIA ANTERIOR NO DECLARADA

TOTAL

67.324 - 2.973 7.193 9.037 31.176 16.945
0 - 4 AÑOS 10.333 - 1.903 4.769 - - 3.661
5 - 9 AÑOS 8.765 - 136 479 6.156 - 1.994
10 - 14 AÑOS 8.401 - 86 311 582 4.962 2.460
15 - 19 AÑOS 7.078 - 252 312 314 4.201 1.999
20 - 24 AÑOS 6.470 - 195 347 424 3.605 1.899
25 - 34 AÑOS 10.309 - 152 539 796 6.526 2.296
35 - 44 AÑOS 6.668 - 126 235 421 4.918 968
45 - 54 AÑOS 3.794 - 45 92 152 2.910 595
55 AÑOS Y MAS 5.506 - 78 109 192 4.054 1.073
 

VARONES

32.515 - 1.437 3.637 4.465 14.767 8.209
0 - 4 AÑOS 5.233 - 945 2.476 - - 1.812
5 - 9 AÑOS 4.609 - 68 275 3.126 - 1.140
10 - 14 AÑOS 4.303 - 52 153 314 2.631 1.153
15 - 19 AÑOS 3.693 - 107 180 162 2.206 1.038
20 - 24 AÑOS 2.979 - 84 125 173 1.752 845
25 - 34 AÑOS 4.611 - 85 227 368 2.927 1.004
35 - 44 AÑOS 2.939 - 47 103 170 2.156 463
45 - 54 AÑOS 1.747 - 20 46 67 1.310 304
55 AÑOS Y MAS 2.401 - 29 52 85 1.785 450
 

HEMBRAS

34.809 - 1.536 3.556 4.572 16.409 8.736
0 - 4 AÑOS 5.100 - 958 2.293 - - 1.849
5 - 9 AÑOS 4.156 - 68 204 3.030 - 854
10 - 14 AÑOS 4.098 - 34 158 268 2.331 1.307
15 - 19 AÑOS 3.385 - 145 132 152 1.995 961
20 - 24 AÑOS 3.491 - 111 222 251 1.853 1.054
25 - 34 AÑOS 5.698 - 67 312 428 3.599 1.292
35 - 44 AÑOS 3.729 - 79 132 251 2.762 505
45 - 54 AÑOS 2.047 - 25 46 85 1.600 291
55 AÑOS Y MAS 3.105 - 49 57 107 2.269 623
Nota : (*) Incluye los que no declararon entidad de residencia anterior
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.